网站首页
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
标 题 | 关于申请施甸县第一产业从业人员数据支持的函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 苏** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
写信时间 | 2025年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信件内容 | 关于申请施甸县第一产业从业人员数据支持的函 尊敬的施甸县农业农村局领导: 您好! 我是一名云南大学地球科学学院地理科学专业的本科应届毕业生,姓名苏亚婷,学号20211170059,目前正在撰写题为《乡村振兴背景下农文旅融合效率评价——以保山市为例》的毕业论文。为深入分析保山市农文旅产业发展现状及保山市各县区农文旅融合效率评价,现特向贵局申请以下数据支持,恳请协助提供相关公开或可共享的统计资料。
如上表,我需要施甸县2019—2024年农业相关数据,其中农林牧渔业从业人数难以找到,是故向贵局寻求帮助,希望能够提供上表中空白的数据,十分感谢!期待您的回复! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
处理状态 | 已处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回复内容 | 您好,你的留言我们已收悉,农林牧渔业从业人数我局也没有相关的具体数据,若还需相关数据,请备注联系邮箱,我局将通过邮箱形式进行发送。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
处理对象 | 施甸县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
处理时间 | 2025年04月18日 |
网站首页