| 索引号 | 01525942-9-04_A/2018-0523001 | 发布机构 | 施甸县万兴乡 |
| 公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2018-05-23 |
| 文号 | 浏览量 | 55 |
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.部门职能
乡级财政所作为县财政局的派出机构,承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中,万兴乡政府主要行使以下职能:
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展;
制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;
按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,树立社会主义新风尚。
2.机构情况
全乡纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共15个,其中:单户录入2户,含单位15个,包括行政机构3个、事业机构12个。与2016年相比,机构总数减少0个。
3.人员情况
项 目 | 行次 | 编制人数 | 年末实有人数 | 项 目 | 行次 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | |
合计 | 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 7 | 8 | ||
人员情况 | 1 | ─ | ─ | ─ | 机构情况 | 22 | ─ | — |
一、在职人员(人) | 2 | 198 | 213 | 213 | 一、单位机构数(个) | 23 | 15 | 15 |
(一)行政 | 3 | 24 | 24 | 24 | (一)行政 | 24 | 3 | 3 |
1.机关人员 | 4 | 24 | 22 | 22 | 1.共产党机关 | 25 | 1 | 1 |
(1)共产党机关人员 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.政府机关 | 26 | 1 | 1 |
(2)政府机关人员 | 6 | 19 | 17 | 17 | 3.人大机关 | 27 | 1 | 1 |
(3)人大机关人员 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4.政协机关 | 28 | 0 | 0 |
(4)政协机关人员 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.群众团体 | 29 | 0 | 0 |
(5)群众团体人员 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.民主党派 | 30 | 0 | 0 |
(6)民主党派人员 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.政法机关 | 31 | 0 | 0 |
(7)政法机关人员 | 11 | 0 | 0 | 0 | (二)事业 | 32 | 12 | 12 |
2.工勤人员 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1.参照公务员法管理 | 33 | 1 | 1 |
(二)事业 | 13 | 173 | 189 | 189 | 2.财政补助 | 34 | 11 | 11 |
1.参照公务员法管理人员 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3.经费自理 | 35 | 0 | 0 |
2.财政补助人员 | 15 | 170 | 186 | 186 | (三)其他 | 36 | — | 0 |
3.经费自理人员 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
二、离退休人员(人) | 17 | — | 0 | 0 | 38 | |||
(一)离休人员 | 18 | — | 0 | 0 | 39 | |||
(二)退休人员 | 19 | ─ | 0 | 0 | 40 | |||
三、其他人员(人) | 20 | ─ | 36 | 36 | 41 | |||
四、遗属人员(人) | 21 | ─ | 9 | 9 | 42 | |||
(二)当年取得的主要事业成效
2017年,万兴乡全面贯彻县委、县政府各项要求部署,在乡党委政府的正确领导下,进一步解放思想,凝心聚力,攻坚克难,进一步解放思想,开拓创新,奋发进取,务求实效,较好地完成全年目标任务。
1.壮大农业发展,稳定烤烟生产
以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务,以“促进农民增收”为主要方向,加大农业投入,壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物,发展棚膜经济,拓宽收入空间;全面稳定烤烟种植,促进农民增收;大力推广保护性耕种和免耕播种技术,增加土地后劲;全力开展抗旱自救和增收措施,扎实推进农村土地确权工作,保持持续稳定。
2.重视民生工作,创建和谐新农村
落实新农合、新农保等惠农政策,完善低保动态管理,全乡低保、五保户做到应保尽保;大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难;临时困难、病灾救助、助学机制落到实处,慈善事业深入推进,爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质,大力投入教育经费,实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程;推动乡村卫生服务一体化试点工作,巩固提升基层医疗水平;推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动,精神文明建设持续推进;深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定,落实安全生产责任目标,扎实开展安全生产大检查及专项整治,有效遏制各类安全生产事故的发生;扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动,通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措,有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设,加强环境综合整治,全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动,大力推进村容村貌整治。
3. 密切联系群众,优化服务水平
开展挂包结对下基层活动,落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度,推行马上就办,优化政务服务中心,建设村级便民服务点,深化机关干部职工绩效考核机制,行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督,代表满意、基本满意率达100%,群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施,法治政府建设深入推进,依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定,落实党风廉政建设责任制,严肃财经纪律,“三公”经费支出均比去年同期有下降,机关作风进一步改善。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
万兴乡2017年年初预算收入1824.15万元,决算收入4485.04万元;预算支出1824.15万元,决算支出3929.62万元。
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,241,489.67 | 44,850,444.94 | 44,850,444.94 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,820,249.67 | 9,498,094.91 | 7,235,706.65 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 38 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 20,000.00 | 70,000.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 112,480.00 | 114,320.28 | 95,326.70 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 9,652,538.60 | 30,864,205.74 | 28,360,115.98 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 5,000.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 385,789.70 | 385,789.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 284,994.00 | 375,847.61 | 332,227.40 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,715,549.40 | 2,610,485.12 | 2,519,219.60 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 72,600.00 | 150,275.86 | 69,252.50 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 207,610.00 | 275,141.32 | 247,520.40 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 3,340,468.00 | 10,829,748.29 | 7,163,869.74 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 5,000.00 | 15,000.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 10,000.00 | 20,000.00 | 1,600.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 620,000.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 1,310,047.00 | 1,310,000.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 18,241,489.67 | 45,236,234.64 | 45,236,234.64 | 本年支出合计 | 16,544,881.08 | 44,316,924.52 | 28,922,237.55 | |
(二)收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
万兴乡上年度预算收入1654.49万元,决算收入3456.79万元,预算支出1654.49万元,决算支出2892.22万元。
本年度预算收入1824.15万元,决算收入4523.62万元;预算支出1654.49万元,决算支出4733.48万元。
上下年度对比情况:本年度预算收入比上年度预算收入增加169.66万元,比上年增长10%;本年度决算收入比上年度决算收入增加1066.83万元,比上年增加31%;本年度预算支出比上年度预算支出增加0万元,比上年增长0%;本年度决算支出比上年度决算支出增加1841.26万元,比上年增加64%。
2.收入支出结构分析
(1)收入执行情况
2017年本年收入共4523.62万元,比上年增加31%。
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |
合计 | 45,236,234.64 | 44,850,444.94 | 385,789.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,964,323.31 | 7,964,323.31 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 137,424.00 | 137,424.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 117,424.00 | 117,424.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,053,289.34 | 6,053,289.34 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,736,386.94 | 4,736,386.94 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,316,902.40 | 1,316,902.40 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 807,032.97 | 807,032.97 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 807,032.97 | 807,032.97 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 11,280.00 | 11,280.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11,280.00 | 11,280.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 839,797.00 | 839,797.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 804,797.00 | 804,797.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2039901 | 其他国防支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 98,320.00 | 98,320.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 98,320.00 | 98,320.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 98,320.00 | 98,320.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 24,990,211.55 | 24,604,421.85 | 385,789.70 | ||
20502 | 普通教育 | 24,833,614.55 | 24,447,824.85 | 385,789.70 | ||
2050201 | 学前教育 | 596,500.00 | 596,500.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,914,119.70 | 13,528,330.00 | 385,789.70 | ||
2050203 | 初中教育 | 7,292,991.25 | 7,292,991.25 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,030,003.60 | 3,030,003.60 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 143,875.00 | 143,875.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 143,875.00 | 143,875.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 7,722.00 | 7,722.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 7,722.00 | 7,722.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 354,228.40 | 354,228.40 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 171,154.50 | 171,154.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 171,154.50 | 171,154.50 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 183,073.90 | 183,073.90 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 183,073.90 | 183,073.90 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,569,219.60 | 2,569,219.60 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 259,400.80 | 259,400.80 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 259,400.80 | 259,400.80 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,259,818.80 | 2,259,818.80 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2,251,218.80 | 2,251,218.80 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 61,700.00 | 61,700.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 260,054.40 | 260,054.40 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 260,054.40 | 260,054.40 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 260,054.40 | 260,054.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,755,377.38 | 5,755,377.38 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 2,070,037.58 | 2,070,037.58 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,163,251.70 | 1,163,251.70 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 362,969.88 | 362,969.88 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 533,816.00 | 533,816.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 477,186.20 | 477,186.20 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 477,186.20 | 477,186.20 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 324,622.40 | 324,622.40 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 324,622.40 | 324,622.40 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,009,000.00 | 1,009,000.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,864,531.20 | 1,864,531.20 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 794,531.20 | 794,531.20 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,104,800.00 | 3,104,800.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,104,800.00 | 3,104,800.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3,104,800.00 | 3,104,800.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
(2)支出执行情况
2017年本年度决算支出比上年度决算支出1841.26万元,比上年增加64%。
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 47,334,838.97 | 39,296,227.97 | 8,038,611.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,235,706.65 | 7,235,706.65 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 112,102.00 | 112,102.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 112,102.00 | 112,102.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,642,358.57 | 5,642,358.57 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,838,192.17 | 4,838,192.17 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 804,166.40 | 804,166.40 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 810,688.08 | 810,688.08 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 798,166.08 | 798,166.08 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12,522.00 | 12,522.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 29,280.00 | 29,280.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 29,280.00 | 29,280.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 618,778.00 | 618,778.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 613,778.00 | 613,778.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 95,326.70 | 95,326.70 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 95,326.70 | 95,326.70 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 95,326.70 | 95,326.70 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 28,360,115.98 | 23,371,504.98 | 4,988,611.00 | ||
20502 | 普通教育 | 28,103,518.98 | 23,214,907.98 | 4,888,611.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,596,500.00 | 596,500.00 | 1,000,000.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 17,409,338.91 | 13,885,938.91 | 3,523,400.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 7,788,656.47 | 7,474,465.47 | 314,191.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,309,023.60 | 1,258,003.60 | 51,020.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 243,875.00 | 143,875.00 | 100,000.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 243,875.00 | 143,875.00 | 100,000.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 7,722.00 | 7,722.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 7,722.00 | 7,722.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 332,227.40 | 332,227.40 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 160,223.50 | 160,223.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 160,223.50 | 160,223.50 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 172,003.90 | 172,003.90 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 172,003.90 | 172,003.90 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,519,219.60 | 2,519,219.60 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 259,400.80 | 259,400.80 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 259,400.80 | 259,400.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,259,818.80 | 2,259,818.80 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2,251,218.80 | 2,251,218.80 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69,252.50 | 69,252.50 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 64,252.50 | 64,252.50 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 7,552.50 | 7,552.50 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 247,520.40 | 247,520.40 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 247,520.40 | 247,520.40 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 247,520.40 | 247,520.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,163,869.74 | 5,423,869.74 | 1,740,000.00 | ||
21301 | 农业 | 2,046,358.30 | 2,046,358.30 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,152,091.70 | 1,152,091.70 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 240,250.00 | 240,250.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 609,016.60 | 609,016.60 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 447,186.20 | 447,186.20 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 447,186.20 | 447,186.20 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 330,171.89 | 330,171.89 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 330,171.89 | 330,171.89 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 362,565.00 | 362,565.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 272,565.00 | 272,565.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,823,288.35 | 2,083,288.35 | 1,740,000.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,001,151.90 | 1,261,151.90 | 1,740,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 822,136.45 | 822,136.45 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 144,300.00 | 144,300.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 144,300.00 | 144,300.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,310,000.00 | 0.00 | 1,310,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,310,000.00 | 0.00 | 1,310,000.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
3.重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况:2017年公车保有量为3辆,没有公务用车购置。2017年公务接待支出44.9万元,接待人次2000人,接待批次为390次。公务用车运行维护费支出8.2万元。
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 3,287,761.61 |
(一)支出合计 | 2 | 560,000.00 | 531,063.63 | (一)行政单位 | 23 | 2,873,234.53 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 414,527.08 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 330,000 | 82,032.44 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 330,000 | 82,032.44 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 3 |
3.公务接待费 | 7 | 230,000 | 449,031.19 | 1.部级领导干部用车 | 28 | |
(1)国内接待费 | 8 | 230,000 | 449,031.19 | 2.一般公务用车 | 29 | 3 |
其中:外事接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | |||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 31 | |||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 35 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 3 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 390 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 38 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 2,000 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 41 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 42 |
(三)年末结转和结余情况
1.2017年年末结转各结余共1286.86万元,其中基本支出结转结余567.32万元,项目支出结转结余719,54万元。
项目 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 12,868,647.64 | 5,673,247.64 | 7,195,400.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,262,388.26 | 2,262,388.26 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 66,970.40 | 66,970.40 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16,970.40 | 16,970.40 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,210,910.68 | 1,210,910.68 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 652,379.40 | 652,379.40 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 558,531.28 | 558,531.28 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 8,866.89 | 8,866.89 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8,866.89 | 8,866.89 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 118,416.35 | 118,416.35 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 65,500.00 | 65,500.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 52,916.35 | 52,916.35 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 406,223.94 | 406,223.94 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 376,223.94 | 376,223.94 | 0.00 | ||
