无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525947-x-04_A/2017-0821002 发布机构 施甸县木老元乡
公开目录 财政预算 发布日期 2017-08-21
文号 浏览量 9
主题词 财政
木老元乡2017年预算明细表
施甸县木老元布朗族彝族乡2017年预算明细表
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
小计 工资福利支出 奖金(第十三月工资) 社会保障缴费(失业金) 养老保险单位部分 小计 公务费 交通费 邮电费 福利费 培训费 工会费 其他商品和服务支出 电费 水费 差旅费 小计 离退休费 遗属补助 独生子女费 其他对个人和家庭补助支出
小计 离休费 退休费
** ** 分组 1 2 3 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18.00  21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32
合计 12,974,434.34  9,575,956.00  7,872,157.00  53,018.00  70,392.00  1,580,389.00  2,112,932.14  118,988.00  37,200.00  1,456.00  55,826.00  157,443.14  1,554,840.00  20,664.00  9,267.00  157,248.00  1,112,026.20  51,648.00  1,020.00  1,059,358.20 
人大 2010101 201  行政运行 工资及经费 103,547.48  96,479.00  93,624.00  2,855.00  7,068.48  424.00  26.00  1,404.00  1872.48  369.00  165.00  2,808.00 
2010101 201  行政运行 人大会议及人大活动 20,000.00  20,000.00  20,000.00 
2080505 208  行政事业单位离退休 养老保险缴费 18,724.00  18,724.00  18,724.00 
政府 2010301 201 行政运行 工资及经费 1,660,674.32  1,354,635.00  1,320,816.00  32,086.00  1,733.00  141,315.32  7,221.00  30,600.00  442.00  19,812.00  26416.32  6,273.00  2,815.00  47,736.00  164,724.00  18,240.00  146,484.00 
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 264,163.00  264,163.00  264,163.00 
2010301 201 行政运行 运行经费 100,000.00  100,000.00  100,000.00 
2010301 201 行政运行 临时工工资 233,232.00  233,232.00  233,232.00 
213  对高校毕业生到基层任职补助 大学生村官 79,200.00  0.00  79,200.00  79,200.00 
2130705 213  对村民委员会和村党支部的补助 村级运转经费 42,000.00  42,000.00  42,000.00 
2130705 213  对村民委员会和村党支部的补助 村党组工作经费 120,000.00  120,000.00  120,000.00 
2130705 213  对村民委员会和村党支部的补助 村干部工资 331,834.20  331,834.20  331,834.20 
2010399 201  其他政府办公厅及相关机构事务支出 专项工作经费 851,040.00  851,040.00  851,040.00 
2010399 201  其他政府办公厅及相关机构事务支出 考核奖励 173,520.00 
2030607 203  民兵 征兵工作经费 10,000.00  10,000.00  10000
2040204 204  治安管理 派出所 10,000.00  10,000.00  10000
2040211 204  禁毒管理 派出所 10,000.00  10,000.00  10000
2040204 204  治安管理 综治维稳 27,000.00  12,840.00  12840 14,160.00  14,160.00 
2040299 204  其他公安支出 视屏接访工作建设费用 48,960.00  48,960.00  48960
2012901 201  群众团体事务 团委、妇女活动等 10,000.00  10,000.00  10000
2050299 205  其他教育支出 教师节活动经费 40,000.00  40,000.00  40000
党委 201  行政运行 工资及经费 287,915.24  263,866.00  257412 6454 23,989.24  1274 3600 78 3862 5148.24  1107 496 8424 60.00  60
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 51,494.00  51,494.00  51494
2013101 201  行政运行 运行经费 100,000.00  100,000.00  100000
科委 206  机构运行 工资及经费 102,645.16  95,605.00  92808 2797 7,040.16  424 26 1392 1856.16  369 165 2808
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 18,561.00  18,561.00  18561
农科站 213  事业运行 工资及经费 304,169.00  275,668.00  272400 3268 28,501.00  2124 130 4086 5448.00  1845 828 14040
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 54,480.00  54,480.00  54480
农经站 213  事业运行 工资及经费 114,316.80  103,163.00  101940 1223 11,153.80  849 52 1529 2038.80  738 331 5616
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 20,388.00  20,388.00  20388
兽医站 2130104 213  事业运行 工资及经费 321,482.72  292,403.00  288936 3467 29,079.72  2124 130 4334 5778.72  1845 828 14040
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 57,787.00  57,787.00  57787
企业站 215  其他安全生产监管支出 工资及经费 91,032.28  84,365.00  82164 2201 6,667.28  424 26 1232 1643.28  369 165 2808
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 16,432.00  16,432.00  16432
水管站 213  其他水利支出 工资及经费 295,182.04  266,728.00  263352 3376 28,454.04  2124 130 4220 5267.04  1845 828 14040
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 56,270.00  56,270.00  56270
林业站 213  其他林业支出 工资及经费 181,749.74  164,465.00  162387 2078 17,224.74  1274 78 2598 3247.74  1107 496 8424 60.00  60
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 34,649.00  34,649.00  34649
文化站 207  群众文化 工资及经费 178,267.74  162,461.00  161187 1274 15,746.74  78 2418 3223.74  1107 496 8424 60.00  60
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 32,249.00  32,249.00  32249
广播站 207  其他新闻出版广播影视支出 工资及经费 61,458.40  55,680.00  55020 660 5,718.40  424 26 826 1100.40  369 165 2808 60.00  60
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 11,016.00  11,016.00  11016
计生站 210  其他计划生育事务支出 计生员工资 40,800.00  40,800.00  40800
村规办 212  其他城乡社区管理事务支出 工资及经费 113,813.20  102,677.00  101460 1217 11,136.20  849 52 1521 2029.20  738 331 5616
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 20,292.00  20,292.00  20292
财政所 201  行政运行 工资及经费 342,497.06  284,478.00  277853 6625 57,899.06  1699 3000 104 4169 5557.06  30000 1476 662 11232 120.00  120
2010601 201  行政运行 临时工工资 14,160.00  14,160.00  14160
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 55,594.00  55,594.00  55594
2010699 201  其他财政事务支出 水电网络软件维护公务用车等经费 50,000.00  50,000.00  50000
教育 205  小学教育 工资及经费 3,028,599.04  2,872,365.00  2838302 34063 122,526.04  65760 56766.04  33,708.00  33408 300
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 567,720.00  567,720.00  567720
2050203 205  初中教育 工资及经费 1,414,946.04  1,357,047.00  1340952 16095 57,539.04  30720 26819.04  360.00  360
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 268,262.00  268,262.00  268262
2050202 205  小学教育 食堂工勤人员工资(7人) 99,120.00  99,120.00  99120
2050203 205  初中教育 食堂工勤人员工资(3人) 42,480.00  42,480.00  42480
2050202 205  小学教育 校园保安1人(按2013年人员信息) 19,296.00  19,296.00  19296
2050203 205  初中教育 校园保安2人(按2013年人员信息) 38,592.00  38,592.00  38592
社保中心 208  社会保险经办机构 工资及经费 180,514.88  163,482.00  161544 1938 17,032.88  1274 78 2423 3230.88  1107 496 8424
2080505 208 行政事业单位离退休 养老保险缴费 32,308.00  32,308.00  32308
预备费 227  100,000.00  100,000.00  100000
相关说明:
1、该表格为内部使用,不作为人代会资料提供;
2、H--L列为工资数据,包含第十三个月工资、失业金、养老保险单位部分;
3、M--W列为经费类,除T列以外,所有经费类支出为软件系统根据预算体制自动计算生成,支出来源由县级托底保障。T列(其他商品服务支出)为本级可用财力自主安排经费,可用财力包含30万民族乡补助+60万社会发展事务补助+10万收入目标完成奖+预计超收50万元左右;S列为年度统一上缴工会费,不能作为经费使用;全年可用经费即为M列(经费合计数)-S列(工会费)=1855489元,具体到各科目及站所计算方式相同;
4、X--AD列为个人家庭补助,包含离退休工资、独子费、村干部工资等。