| 索引号 | 01510844-4-04_A/2016-0919002 | 发布机构 | 施甸县酒房乡 |
| 公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2016-09-19 |
| 文号 | 浏览量 | 95 |
部门决算公开说明
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
酒房乡共设19个办学点,包括1所初级中学,9所小学,9所幼儿园(其中摆田幼儿园、梅子箐幼儿园、小寨幼儿园、里强幼儿园、垭口幼儿园、沙子幼儿园、新寨幼儿园、泻寨幼儿园属于校中园)。在校学生3435人,七年级至九年级共有学生1030人,一年级至六年级共有学生1864人,幼儿园共有学生541人。
1.主要职能。
初等义务教育。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
独立编制核算机构1个,没有增减。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
在校教职工213人,其中公办171人(初中61人,小学110人);临时工42人,其中:临时工40人,校园保安2人;遗属补助人员20人;退休职工39人。
2015年财政供养人员变动情况表 | |||||||
|
|
|
| ||||
序号 | 姓名 | 增加类型 | 增加原因 | 序号 | 姓名 | 减少类型 | 减少原因 |
1 | 洪家明 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 1 | 郑世伦 | 调出 | 2015年1月调中共酒房乡党校 |
2 | 杨晓倩 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 2 | 徐灰 | 调出 | 2015年9月调施甸县土地收储中心 |
3 | 尹成巧 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 3 | 段金全 | 调出 | 2015年9月调施甸县由旺镇中心学校 |
4 | 曾琦 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 4 | 王丽玲 | 调出 | 2015年9月调施甸县仁和镇中心学校 |
5 | 尹苗苗 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 5 | 蒋海丽 | 调出 | 2015年9月调施甸县示范小学 |
6 | 吴晓梅 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 6 | 席银鹏 | 调出 | 2015年9月调施甸县姚关镇中心学校 |
7 | 杨婷婷 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 7 | 段彦德 | 调出 | 2015年9月调施甸县特殊教育学校 |
8 | 张金芹 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 8 | 王 玲 | 调出 | 2015年9月调施甸县甸阳镇中心学校 |
9 | 杨雪 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 9 | 杨 玲 | 调出 | 2015年9月调施甸县太平镇中心学校 |
10 | 吴晓华 | 招考录用 | 2015年11月代课招聘为公办 | 10 | 段开军 | 调出 | 2015年9月调施甸县教育局教研室 |
11 | 张学志 | 招考录用 | 2015年11月代课招聘为公办 | 11 | 何正院 | 调出 | 2015年9月施甸县摆榔中学 |
12 | 李雪梅 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 12 | 杨庆维 | 调出 | 2015年9月调施甸县职业高级中学 |
13 | 杨加菊 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 13 | 蒋汝蕃 | 调出 | 2015年9月调施甸县第二完全中学 |
14 | 董翠红 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 14 | 徐子薇 | 调出 | 2015年11月调万兴乡人民政府 |
15 | 张国花 | 招考录用 | 2015年9月招考录用 | 15 | 蒋德富 | 死亡 | 2015年11月死亡 |
(二)当年取得的主要事业成效
2、在教育教学工作当中严格执行预算,不截留、不挪用资金。
3、及时、足额发放学生助学金,严格监督,做到层层落实,分级把关。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
酒房乡2015年一般公共预算财政拨款收入预算安排33586499.22元,一般公共预算财政拨款支出预算安排33586499.22元。
(二)收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析。
本年度预算收入25,265,673.25元,决算收入25,265,673.25元,预算支出25,265,673.25元,决算支出23,054,930.07元,由于本年度部分项目未完工,本年结转资金2210743.18元。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。
本年度总收入25,265,673.25元,其中:财政补助收入25,265,673.25元,占总收入比重的100%;本年度总支出23,054,930.07元,其中:基本支出19,476,915.91元,占总支出比重的84.48%,其中:(工资福利支出8,246,989.25元,占42.34%,商品服务支出1,632,710.66元,占8.38%,对个人和家庭补助支出9,574,774.00元,占49.16%,其他资本性支出22,442.00元,占0.12%);项目支出3,578,014.16元,占总支出比重的15.52%。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:
2015年“三公”经费共支出60,871.80元,其中公务接待60,871.80元,上年同期数60,873.84元,同比下降3.35%。
(2)会议费支出情况:2015年会议费支出55,604.00元,上年同期数51,546.00元,同比上升7.87%。
(3)培训费支出情况:2015年培训费支出263,931.00元,上年同期数55,060.50元,同比上升379.35%,上升原因是2015年度教学质量奖金183000.00元在会计账中列入培训资料费。
(4)改进措施,在今后的工作中严格按照“三公”经费的相关制度执行。
(三)年末结转和结余情况
1.酒房乡中心学校部门决算收入、支出和结余结转账账相符,账表相符,账实相符,账证相符。
2.结余结转情况如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.结余结转中,2015年末各项收支结余7,925,238.42元,其中:基本支出结转财政补助结转2,742,902.58元,原因是2015年12月营养餐资金未付、公用经费报账未完毕;项目收入结转财政补助结余5,182,335.84元,原因是部分项目还未完工。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
1. 年末结转和结余均为正数,无负数情况出现。
2.“支出决算明细表”的“其他工资福利支出”中无支出金额。
3.“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的数据。
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
资产负债简表
编制单位:施甸县酒房乡中心学校 2015年度 | 金额单位:元 | ||
事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 |
| 3 | 4 |
一、资产合计 | 51 | 31,889,177.49 | 34,866,534.98 |
流动资产 | 52 | 10,699,864.00 | 13,345,579.49 |
库存现金 | 53 |
|
|
银行存款 | 54 | 8,683,214.00 | 9,171,010.38 |
短期投资 | 55 |
|
|
财政应返还额度 | 56 |
|
|
应收票据 | 57 |
|
|
应收账款 | 58 |
|
|
预付账款 | 59 |
|
|
其他应收款 | 60 | 2,016,650.00 | 4,174,569.11 |
存货 | 61 |
|
|
其他流动资产 | 62 |
|
|
长期投资 | 63 |
| 179,200.00 |
固定资产 | 64 | 21,189,313.49 | 21,341,755.49 |
固定资产原价 | 65 | 21,189,313.49 | 21,341,755.49 |
减:累计折旧 | 66 |
|
|
在建工程 | 67 |
|
|
无形资产 | 68 |
|
|
无形资产原价 | 69 |
|
|
减:累计摊销 | 70 |
|
|
待处置资产损溢 | 71 |
|
|
其他 | 72 |
|
|
| 73 |
|
|
二、负债合计 | 74 | 4,985,368.76 | 5,599,541.07 |
流动负债 | 75 | 4,985,368.76 | 5,420,341.07 |
短期借款 | 76 |
|
|
应缴税费 | 77 |
|
|
应缴国库款 | 78 |
|
|
应缴财政专户款 | 79 |
|
|
应付职工薪酬 | 80 |
|
|
应付票据 | 81 |
|
|
应付账款 | 82 |
|
|
预收账款 | 83 |
|
|
其他应付款 | 84 | 4,985,368.76 | 5,420,341.07 |
其他流动负债 | 85 |
|
|
长期借款 | 86 |
| 179,200.00 |
长期应付款 | 87 |
|
|
| 88 |
|
|
三、净资产合计 | 89 | 26,903,808.73 | 29,266,993.91 |
事业基金 | 90 |
|
|
非流动资产基金 | 91 | 21,189,313.49 | 21,341,755.49 |
专用基金 | 92 |
|
|
修购基金 | 93 |
|
|
职工福利基金 | 94 |
|
|
其他专用基金 | 95 |
|
|
财政补助结转 | 96 | 1,554,145.24 | 2,742,902.58 |
财政补助结余 | 97 | 4,160,350.00 | 5,182,335.84 |
非财政补助结转 | 98 |
|
|
非财政补助结余 | 99 |
|
|
其他净资产 | 100 |
|
|
资产负债简表
编制单位:施甸县酒房乡中心学校 | 2014年度 | 金额单位:元 | |
事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 |
| 3 | 4 |
一、资产合计 | 51 | 33,928,260.37 | 31,889,177.49 |
流动资产 | 52 | 12,953,723.38 | 10,699,864.00 |
库存现金 | 53 |
|
|
银行存款 | 54 | 10,598,623.38 | 8,683,214.00 |
短期投资 | 55 |
|
|
财政应返还额度 | 56 |
|
|
应收票据 | 57 |
|
|
应收账款 | 58 |
|
|
预付账款 | 59 |
|
|
其他应收款 | 60 | 2,355,100.00 | 2,016,650.00 |
存货 | 61 |
|
|
其他流动资产 | 62 |
|
|
长期投资 | 63 |
|
|
固定资产 | 64 | 20,974,536.99 | 21,189,313.49 |
固定资产原价 | 65 | 20,974,536.99 | 21,189,313.49 |
减:累计折旧 | 66 |
|
|
在建工程 | 67 |
|
|
无形资产 | 68 |
|
|
无形资产原价 | 69 |
|
|
减:累计摊销 | 70 |
|
|
待处置资产损溢 | 71 |
|
|
其他 | 72 |
|
|
| 73 |
|
|
二、负债合计 | 74 | 5,335,112.62 | 4,985,368.76 |
流动负债 | 75 | 5,335,112.62 | 4,985,368.76 |
短期借款 | 76 |
|
|
应缴税费 | 77 |
|
|
应缴国库款 | 78 |
|
|
应缴财政专户款 | 79 |
|
|
应付职工薪酬 | 80 |
|
|
应付票据 | 81 |
|
|
应付账款 | 82 |
|
|
预收账款 | 83 |
|
|
其他应付款 | 84 | 5,335,112.62 | 4,985,368.76 |
其他流动负债 | 85 |
|
|
长期借款 | 86 |
|
|
长期应付款 | 87 |
|
|
| 88 |
|
|
三、净资产合计 | 89 | 28,593,147.75 | 26,903,808.73 |
事业基金 | 90 |
|
|
非流动资产基金 | 91 | 20,974,536.99 | 21,189,313.49 |
专用基金 | 92 |
|
|
修购基金 | 93 |
|
|
职工福利基金 | 94 |
|
|
其他专用基金 | 95 |
|
|
财政补助结转 | 96 | 220,410.76 | 1,554,145.24 |
财政补助结余 | 97 | 7,398,200.00 | 4,160,350.00 |
非财政补助结转 | 98 |
|
|
非财政补助结余 | 99 |
|
|
其他净资产 | 100 |
|
|
长期借款年初0元,2015年底为179,200.00元,由于化债资金为长期借款。固定资产年初为21,189,313.49元,年底为21,341,755.49元,由于购置办公电脑、学生课桌等增加固定资产152442.00元。
(一)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
在工作中认真做好预、决算的编制,账务处理,凭证装订、票据管理,严格做到账实相符、账账相符、账表相符、账证相符。
(二)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
按上级主管部门要求根据决算批复进行决算公开。
施甸县酒房乡中心学校
2016年1月14日