索引号 | 1153302201525883XU/20230830-00004 | 发布机构 | 施甸县人民政府 |
公开目录 | 意见采纳情况 | 发布日期 | 2023-08-30 |
文号 | 浏览量 | 54 |
调整县城生活垃圾处理费调查问卷汇总表 | ||
先后发出调查问卷112份,收回112份,有效答卷为112份,回收率为100% | 人数 | 占比 |
1.请问您的身份是? | ||
A.学生: | 1 | 0.89% |
B.公务人员: | 56 | 50.00% |
C.普通市民: | 53 | 47.32% |
D.外来务工人员: | 2 | 1.79% |
2.请问您的年龄在? | ||
A.20—35岁: | 33 | 29.46% |
B. 36—45岁: | 32 | 28.57% |
C. 45岁以上: | 47 | 41.96% |
3.您的家庭月收入在? | ||
A.5000元以下: | 30 | 26.79% |
B. 5000~10000元: | 58 | 51.79% |
C. 10000元以上: | 24 | 21.43% |
4.您家常住人口多少人? | ||
A.3人以下: | 28 | 25.00% |
B.3人: | 33 | 29.46% |
C. 3人以上: | 51 | 45.54% |
5.您对您所在的工作、生活地点垃圾清运情况满意吗? | ||
A.很满意: | 30 | 26.79% |
B. 满意: | 76 | 67.86% |
C. 不满意: | 6 | 5.36% |
D. 很不满意: | 0 | 0.00% |
6.您是否了解当前我县的生活垃圾处理方法? | ||
A.了解: | 74 | 66.07% |
B.不了解: | 17 | 15.18% |
C. 听说过但不很了解: | 21 | 18.75% |
7.您是否了解生活垃圾处理收费政策? | ||
A.了解: | 65 | 58.04% |
B.不了解: | 19 | 16.96% |
C.听说过但不很了解: | 28 | 25.00% |
8.您家是否按规定收费标准缴纳垃圾处理费? | ||
A. 按规定标准缴纳: | 108 | 96.43% |
B.未按规定标准缴纳交: | 2 | 1.79% |
C.未缴纳: | 2 | 1.79% |
9.您了解调整生活垃圾处理费标准的必要性吗? | ||
A.了解: | 70 | 62.50% |
B.不了解: | 19 | 16.96% |
C.听说过但不很了解: | 23 | 20.54% |
10.您认为对居民垃圾处理收费标准每人每月多少比较合理? | ||
A.5元以下: | 73 | 65.18% |
B.5—6元: | 32 | 28.57% |
C.6以上元: | 2 | 1.79% |
D.其他: | 5 | 4.46% |
11.您认为调整生活垃圾处理费标准是否会影响到您和家人的日常生活或者经营吗? | ||
A.没有影响: | 57 | 50.89% |
B.有,但影响不大: | 49 | 43.75% |
C. 有,且影响很大: | 6 | 5.36% |
12.您认为落实垃圾处理收费政策的困难有哪些?(可多选) | ||
A.宣传力度不够: | 73 | 65.18% |
B.制度、设施不够完善: | 83 | 74.11% |
C.居民意识淡薄: | 83 | 74.11% |
D.其他: | 10 | 8.93% |
13.您认为调整县城生活垃圾处理费是否会引发社会不稳定因素? | ||
A.会: | 17 | 15.18% |
B.不会: | 51 | 45.54% |
C.不清楚: | 44 | 39.29% |
14.您对调整县城生活垃圾处理费标准有什么意见或建议? | ||
(1)按常住人口或与水费挂钩收费。 |