| 索引号 | 1153302201525883XU/20260520-00001 | 发布机构 | 施甸县人民政府 |
| 公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2026-05-20 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
根据《保山市水务局关于进一步做好饮用水水源保护有关工作的通知》要求,结合云南省水利厅相关工作部署,为扎实推进我县乡镇级以下集中式饮用水水源地管理,切实筑牢农村饮水安全屏障。县水务局组织对全县乡镇级以下集中式饮用水水源地开展全面排查,严格落实“应纳尽纳”的工作原则,梳理形成《施甸县乡镇级以下集中式饮用水水源地名录》,现予以公示。
施甸县乡镇级以下集中式饮用水水源地名录 | |||||||||
序号 | 州(市)名称 | 县(市、区)名称 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水源地性质 | 所属流域 | 取水口所在乡镇 | 取水水厂名称 | 备注 |
1 | 保山市 | 施甸县 | 小花龙 | 地下水型 | 备用水源 | 怒江 | 仁和镇 | 施甸万合村镇开发有限责任公司保小花龙水厂 | |
2 | 保山市 | 施甸县 | 龙塘 | 地下水型 | 备用水源 | 怒江 | 太平镇 | 施甸县乾源供水有限责任公司太平集镇水厂 | |
3 | 保山市 | 施甸县 | 杨家田水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 太平镇 | 太平杨家田水厂 | |
4 | 保山市 | 施甸县 | 金星水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 酒房乡 | 施甸县乾源供水有限责任公司摆田水厂 | |
5 | 保山市 | 施甸县 | 小坝龙 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 甸阳镇 | 施甸县乾源供水有限责任公司石鼓坡水厂 | |
6 | 保山市 | 施甸县 | 母猪龙泉眼 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 摆榔乡 | 甸阳蒋家寨水厂 | |
7 | 保山市 | 施甸县 | 响水泉眼 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 甸阳镇 | 甸阳袁家水厂 | |
8 | 保山市 | 施甸县 | 老遍山水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 甸阳镇 | 甸阳同邑水厂 | |
9 | 保山市 | 施甸县 | 岔河底水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 仁和镇 | 仁和热水塘水厂 | |
10 | 保山市 | 施甸县 | 岚峰水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 由旺镇 | 由旺岚峰水厂 | |
11 | 保山市 | 施甸县 | 半山水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 由旺镇 | 由旺王家水厂 | |
12 | 保山市 | 施甸县 | 白砂水 | 河流型 | 正常水源 | 怒江 | 水长乡 | 水长西山水厂 | |
13 | 保山市 | 施甸县 | 浪田坝水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 水长乡 | 水长小官市水厂 | |
14 | 保山市 | 施甸县 | 大浪坝水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 水长乡 | 水长九条沟水厂 | |
15 | 保山市 | 施甸县 | 里脉箐水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 太平镇 | 太平东蚌水厂 | |
16 | 保山市 | 施甸县 | 地理水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 太平镇 | 太平李山水厂 | |
17 | 保山市 | 施甸县 | 长岭杆水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 太平镇 | 太平椅子山水厂 | |
18 | 保山市 | 施甸县 | 热水塘 | 地下水型 | 备用水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡黄家寨水厂 | |
19 | 保山市 | 施甸县 | 大水井 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡杨柳坝水厂 | |
20 | 保山市 | 施甸县 | 小石桥水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡老麦村松坡头水厂、白邑寨水厂 | |
21 | 保山市 | 施甸县 | 幸福水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡茨桶村思索邑水厂 | |
22 | 保山市 | 施甸县 | 上蝗蟮沟水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡茨桶村搬旧寨水厂 | |
23 | 保山市 | 施甸县 | 小箐水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡红谷村大寨水厂 | |
24 | 保山市 | 施甸县 | 蔡家龙 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 老麦乡 | 老麦乡清河村蔡家大龙水厂 | |
25 | 保山市 | 施甸县 | 秧草塘水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 何元乡 | 施甸县乾源供水有限责任公司何元秧草塘水厂 | |
26 | 保山市 | 施甸县 | 栗子园水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 何元乡 | 施甸县乾源供水有限责任公司何元栗子园水厂 | |
27 | 保山市 | 施甸县 | 羊过河 | 河流型 | 正常水源 | 怒江 | 姚关镇 | 姚关瓦窑水厂 | |
28 | 保山市 | 施甸县 | 过甲山 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 姚关镇 | 姚关大小黑石头供水工程 | |
29 | 保山市 | 施甸县 | 白云水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 姚关镇 | 施甸县乾源供水有限责任公司姚关杨美寨水厂 | |
30 | 保山市 | 施甸县 | 大寺山头香面房 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 姚关镇 | 施甸县乾源供水有限责任公司姚关富阳水厂 | |
31 | 保山市 | 施甸县 | 水头箐水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 姚关镇 | 姚关陡坡水厂 | |
32 | 保山市 | 施甸县 | 阿河箐水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 姚关镇 | 施甸县乾源供水有限责任公司姚关摆马水厂 | |
33 | 保山市 | 施甸县 | 浪坝水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 万兴乡 | 施甸县万运村镇开发建设有限公司万兴东安水厂 | |
34 | 保山市 | 施甸县 | 善洲水库 | 水库型 | 备用水源 | 怒江 | 万兴乡 | 施甸县万运村镇开发建设有限公司万兴东安水厂 | |
35 | 保山市 | 施甸县 | 张傈僳小龙洞 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 万兴乡 | 施甸县万运村镇开发建设有限公司万兴写寨水厂 | |
36 | 保山市 | 施甸县 | 后箐水库 | 水库型 | 正常水源 | 怒江 | 万兴乡 | 施甸县万运村镇开发建设有限公司万兴长浪坝水厂 | |
37 | 保山市 | 施甸县 | 上冷水箐 | 地下水型 | 备用水源 | 怒江 | 万兴乡 | 施甸县万运村镇开发建设有限公司万兴长浪坝水厂 | |
38 | 保山市 | 施甸县 | 三岔洼 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 酒房乡 | 施甸县乾源供水有限责任公司酒房旧寨水厂 | |
39 | 保山市 | 施甸县 | 小河底 | 地下水型 | 正常水源 | 怒江 | 酒房乡 | 施甸县乾源供水有限责任公司酒房集镇水厂 | |
40 | 保山市 | 施甸县 | 岩羊洼河 | 河流型 | 正常水源 | 怒江 | 旧城乡 | 旧城大良子水厂 | |
41 | 保山市 | 施甸县 | 长田洼子 | 河流型 | 正常水源 | 怒江 | 旧城乡 | 旧城大田坝水厂 | |
施甸县人民政府办公室
2026年5月20日