索引号 | 78462715-0/20240930-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2024-09-30 |
文号 | 浏览量 | 0 |
保山市生态环境局
施甸分局生态环境监测站
监 测 报 告
施环监字[2024]-102号
项目名称
项目类别 监督性监测
报告日期 2024年9月30日
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | 15925569426 |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2024年区域声环境噪声监督性监测 | ||
监测内容 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频率 |
等效连续A声级Lep[dB] | 106 | 昼间监测一次,每次监测10min; | |
测试时间 | 2023年9月9日—9月12日 | ||
测试人员 | 蒋必超、艾黎青、陈建香、段发治 | ||
3、检测及测试条件
表3 气象条件一览表
监测点位 | 监测日期 | 天气 | 风速(m/s) |
区域声环境噪声 | 9月9日—12日 | 晴 | ≤3.8 |
4、检测方法、设备和检测人员
表4 监测分析方法及主要仪器一览表
项目名称 | 检测方法及代码 | 检出限 | 监测和分析设备 | 出厂编号/仪器编号 | 测试人员 |
区域声环境噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(参考《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》HJ640-2012) | — | 多功能声级计 AWA6292 | 388974/ XC-38 | 蒋必超、王嘉佳 艾黎青、陈建香 杨薇薇、段发治 杨应宏 |
388976/ XC-40 | |||||
校准设备 | 规格型号 | 测量前校准值 | 测量后校准值 | ||
声校准器 | AWA6021A FZ-58 | 93.80 | 93.80 |
5、监测结果
表5 区域声环境噪声监测结果
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
1 | N1 | 大山脚 | 2024.09.11 | 昼 | 09﹕31 ~ 09﹕41 | 37.9 | 39.6 | 34.5 | 32.3 | 60.7 | 30.3 | 3.4 | 99.1566 | 24.7588 |
2 | N2 | 瓦房村 | 2024.09.11 | 昼 | 09﹕15~ 09﹕25 | 44.0 | 44.6 | 38.1 | 33.2 | 69.5 | 30.3 | 4.9 | 99.1680 | 24.7600 |
3 | N3 | 下角里村 | 2024.09.10 | 昼 | 15﹕49 ~ 15﹕59 | 48.7 | 52.2 | 41.6 | 35.9 | 68.2 | 30.4 | 6.2 | 99.1747 | 24.7594 |
4 | N4 | 大竹蓬村 | 2024.09.10 | 昼 | 16﹕05 ~16﹕15 | 41.9 | 44.6 | 39.2 | 35.6 | 64.0 | 32.1 | 3.7 | 99.1811 | 24.7600 |
5 | N5 | 大竹蓬村 | 2024.09.10 | 昼 | 16﹕23 ~16﹕33 | 43.2 | 45.3 | 40.5 | 38.1 | 61.9 | 36.1 | 3.1 | 99.1869 | 24.7588 |
6 | N6 | 大竹蓬安置房 | 2024.09.11 | 昼 | 15﹕21~ 15﹕31 | 47.7 | 49.1 | 46.7 | 45.4 | 67.2 | 43.7 | 1.9 | 99.1938 | 24.7586 |
7 | N7 | 大竹蓬村 | 2024.09.11 | 昼 | 15﹕37 ~ 15﹕47 | 43.6 | 45.7 | 40.8 | 37.7 | 61.4 | 35.3 | 3.5 | 99.1994 | 24.7586 |
8 | N8 | 交邑村 | 2024.09.11 | 昼 | 15﹕56~ 16﹕06 | 44.0 | 44.5 | 39.0 | 34.2 | 68.9 | 29.5 | 4.4 | 99.2072 | 24.7605 |
9 | N9 | 中医院新址 | 2024.09.11 | 昼 | 09﹕01~09﹕11 | 45.6 | 48.5 | 44.3 | 41.6 | 62.9 | 38.8 | 2.6 | 99.1658 | 24.7527 |
10 | N10 | 何家寺 | 2024.09.11 | 昼 | 08﹕47~ 08﹕57 | 50.8 | 54.9 | 38.8 | 33.3 | 66.1 | 31.1 | 8.3 | 99.1706 | 24.7541 |
11 | N11 | 鑫源公司 | 2024.09.10 | 昼 | 15﹕35 ~15﹕45 | 49.7 | 52.5 | 47.1 | 41.9 | 62.6 | 37.6 | 4.2 | 99.1755 | 24.7541 |
12 | N12 | 团树山 | 2024.09.10 | 昼 | 15﹕20~ 15﹕30 | 39.5 | 41.3 | 37.5 | 34.9 | 61.4 | 32.5 | 2.9 | 99.1972 | 24.7525 |
13 | N13 | 枇杷园 | 2024.09.11 | 昼 | 14﹕32 ~ 14﹕42 | 51.7 | 53.9 | 43.9 | 39.0 | 73.9 | 32.2 | 6.1 | 99.1877 | 24.7538 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
14 | N14 | 县医院(新) | 2024.09.11 | 昼 | 14﹕50 ~ 15﹕00 | 45.4 | 47.2 | 44.4 | 43.1 | 57.5 | 41.6 | 1.9 | 99.1927 | 24.7538 |
15 | N15 | 大楼子 | 2024.09.11 | 昼 | 15﹕17 ~ 15﹕27 | 41.3 | 44.8 | 38.2 | 33.6 | 56.4 | 30.4 | 4.4 | 99.2008 | 24.7525 |
16 | N16 | 小田坝 | 2024.09.11 | 昼 | 15﹕38 ~ 15﹕48 | 40.9 | 43.1 | 33.8 | 30.9 | 60.2 | 27.6 | 5.2 | 99.2066 | 24.7555 |
17 | N17 | 小竹篷 | 2024.09.11 | 昼 | 08﹕31 ~ 08﹕41 | 49.6 | 50.4 | 48.2 | 47.2 | 63.7 | 44.5 | 2.1 | 99.1711 | 24.7644 |
18 | N18 | 团树山 | 2024.09.10 | 昼 | 14﹕52~ 15﹕02 | 45.4 | 47.7 | 41.6 | 36.9 | 67.9 | 31.2 | 4.3 | 99.1775 | 24.7647 |
19 | N19 | 团树山 | 2024.09.10 | 昼 | 15﹕06~ 15﹕16 | 39.7 | 41.7 | 36.5 | 34.2 | 59.4 | 31.5 | 3.4 | 99.1813 | 24.7655 |
20 | N20 | 卖香村 | 2024.09.11 | 昼 | 14﹕31~ 14﹕41 | 39.2 | 41.1 | 36.9 | 34.6 | 61.3 | 32.3 | 2.9 | 99.1869 | 24.7475 |
21 | N21 | 卖香村 | 2024.09.11 | 昼 | 14﹕46~ 14﹕56 | 42.6 | 43.9 | 39.6 | 37.9 | 70.6 | 36.2 | 3.0 | 99.1822 | 24.7472 |
22 | N22 | 草坝子 | 2024.09.11 | 昼 | 15﹕00~ 15﹕10 | 46.8 | 49.7 | 45.2 | 43.3 | 69.2 | 40.0 | 2.5 | 99.1966 | 24.7458 |
23 | N23 | 小田坝 | 2024.09.11 | 昼 | 16:12~16:22 | 45.5 | 47.0 | 42.7 | 39.3 | 65.3 | 36.3 | 3.5 | 99.2069 | 24.7463 |
24 | N24 | 粮油加工厂 | 2024.09.10 | 昼 | 10:01~10:11 | 42.9 | 45.7 | 40.0 | 36.7 | 58.2 | 33.7 | 3.7 | 99.1700 | 24.7433 |
25 | N25 | 富甸铭城 | 2024.09.10 | 昼 | 16:46~16:56 | 48.0 | 49.8 | 45.4 | 41.9 | 70.4 | 38.0 | 3.6 | 99.1761 | 24.7422 |
26 | N26 | 机关事务管理局北侧 | 2024.09.11 | 昼 | 10:54~11:04 | 51.6 | 54.4 | 47.6 | 44.3 | 71.4 | 42.9 | 4.0 | 99.1822 | 24.7425 |
27 | N27 | 张家村 | 2024.09.11 | 昼 | 10:37~10:47 | 52.1 | 53.6 | 50.5 | 49.6 | 72.1 | 48.6 | 2.1 | 99.1875 | 24.7430 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
28 | N28 | 唐家队 | 2024.09.10 | 昼 | 17:01~17:11 | 49.8 | 52.6 | 48.3 | 44.9 | 65.1 | 42.4 | 3.0 | 99.1977 | 24.7427 |
29 | N29 | 唐家队后山 | 2024.09.11 | 昼 | 10:10~10:20 | 44.2 | 48.6 | 39.8 | 34.1 | 61.3 | 30.3 | 5.2 | 99.1986 | 24.7416 |
30 | N30 | 田基村 | 2024.09.11 | 昼 | 09:53~10:03 | 49.5 | 52.7 | 47.5 | 43.6 | 68.3 | 39.4 | 3.6 | 99.2075 | 24.7397 |
31 | N31 | 下铜厂 | 2024.09.10 | 昼 | 10:27~10:37 | 48.8 | 50.7 | 48.7 | 40.8 | 70.5 | 32.6 | 4.2 | 99.1708 | 24.7391 |
32 | N32 | 中春门口 | 2024.09.10 | 昼 | 10:46~10:56 | 55.1 | 58.8 | 51.7 | 44.5 | 68.7 | 40.7 | 5.3 | 99.1761 | 24.7372 |
33 | N33 | 三馆前面 | 2024.09.11 | 昼 | 09:56~10:06 | 49.0 | 52.1 | 47.0 | 43.4 | 67.6 | 40.3 | 3.4 | 99.1811 | 24.7369 |
34 | N34 | 紫金苑 | 2024.09.11 | 昼 | 16:33~16:43 | 48.7 | 51.0 | 45.5 | 42.7 | 63.0 | 37.8 | 3.6 | 99.1880 | 24.7377 |
35 | N35 | 莽索村 | 2024.09.10 | 昼 | 16:08~16:18 | 42.1 | 43.6 | 36.5 | 33.2 | 60.7 | 30.9 | 4.7 | 99.1913 | 24.7369 |
36 | N36 | 契丹山庄门口 | 2024.09.10 | 昼 | 16:44~16:54 | 46.9 | 48.2 | 46.3 | 45.4 | 58.7 | 44.6 | 1.4 | 99.1983 | 24.7388 |
37 | N37 | 白砂坡砂石场 | 2024.09.10 | 昼 | 16:29~16:39 | 42.5 | 44.7 | 40.9 | 38.8 | 59.5 | 37.5 | 2.6 | 99.2025 | 24.7380 |
38 | N38 | 康乐小区 | 2024.09.10 | 昼 | 09:39~09: 49 | 48.2 | 50.2 | 45.6 | 42.7 | 70.3 | 39.3 | 3.2 | 99.1725 | 24.7333 |
39 | N39 | 雅足轩门口 | 2024.09.10 | 昼 | 11:01~11:11 | 45.6 | 47.9 | 42.4 | 38.1 | 64.9 | 33.5 | 4.1 | 99.1786 | 24.7327 |
40 | N40 | 佳惠饭店门口 | 2024.09.11 | 昼 | 10:11~10:21 | 53.0 | 57.3 | 49.5 | 45.2 | 66.0 | 41.3 | 4.5 | 99.1816 | 24.7322 |
41 | N41 | 兰溪苑 | 2024.09.11 | 昼 | 10:50~11:00 | 46.5 | 49.5 | 41.3 | 35.9 | 63.7 | 31.9 | 5.4 | 99.1877 | 24.7316 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格 代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
42 | N42 | 太阳湖公园旁 | 2024.09.11 | 昼 | 16:49~16:59 | 41.8 | 44.6 | 40.5 | 37.1 | 59.7 | 34.4 | 2.9 | 99.1925 | 24.7325 |
43 | N43 | 山邑(寺墙头) | 2024.09.11 | 昼 | 08:01~08:11 | 43.4 | 44.7 | 41.2 | 39.3 | 65.2 | 37.5 | 2.6 | 99.1986 | 24.7327 |
44 | N44 | 山邑(背后边) | 2024.09.11 | 昼 | 08:17~08:27 | 47.8 | 49.6 | 44.4 | 43.4 | 65.1 | 42.3 | 3.2 | 99.2025 | 24.7336 |
45 | N45 | 段家山 | 2024.09.11 | 昼 | 09:10~09:20 | 48.8 | 51.0 | 44.1 | 41.8 | 67.1 | 37.9 | 4.0 | 99.2088 | 24.6666 |
46 | N46 | 妇幼保健院 门口 | 2024.09.10 | 昼 | 08:50~09:00 | 52.8 | 54.8 | 47.5 | 42.7 | 76.6 | 37.6 | 5.0 | 99.1702 | 24.7261 |
47 | N47 | 善洲大道与文化路交叉口 | 2024.09.10 | 昼 | 08:27~08:37 | 59.5 | 62.1 | 55.9 | 52.0 | 79.5 | 46.0 | 4.2 | 99.1766 | 24.5769 |
48 | N48 | 文化路 (中段) | 2024.09.11 | 昼 | 10:29~10:39 | 44.5 | 46.6 | 43.5 | 40.1 | 57.3 | 37.0 | 2.7 | 99.1683 | 24.7255 |
49 | N49 | 政务大厅门口 | 2024.09.10 | 昼 | 15:47~15:57 | 45.3 | 47.8 | 41.6 | 38.4 | 77.0 | 34.3 | 3.9 | 99.1863 | 24.7261 |
50 | N50 | 响水凹水库 坝基 | 2024.09.10 | 昼 | 08:37~08:47 | 46.5 | 48.2 | 44.8 | 43.1 | 70.0 | 41.3 | 2.4 | 99.1933 | 24.7266 |
51 | N51 | 长龙村 | 2024.09.11 | 昼 | 08:39~08:49 | 52.0 | 53.0 | 51.9 | 48.0 | 79.9 | 47.2 | 2.2 | 99.2016 | 24.7261 |
52 | N52 | 山邑(山邑寺) | 2024.09.11 | 昼 | 08:53~09:03 | 44.5 | 46.9 | 42.5 | 40.8 | 64.6 | 38.8 | 2.7 | 99.2050 | 24.7269 |
53 | N53 | 花山烟站 | 2024.09.11 | 昼 | 09:29~09:39 | 50.2 | 54.4 | 42.2 | 37.8 | 67.8 | 34.6 | 6.3 | 99.2097 | 24.7263 |
54 | N54 | 西山村 | 2024.09.10 | 昼 | 09:06~09:16 | 42.2 | 43.6 | 38.4 | 35.8 | 60.4 | 32.6 | 3.7 | 99.1658 | 24.7197 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
55 | N55 | 施甸中学新址 | 2024.09.10 | 昼 | 09:22~09:32 | 53.1 | 54.2 | 52.1 | 51.3 | 67.0 | 49.6 | 1.7 | 99.1683 | 24.7194 |
56 | N56 | 温泉契丹古镇 | 2024.09.09 | 昼 | 17:01~17:11 | 42.4 | 44.9 | 40.6 | 38.4 | 60.2 | 34.7 | 2.8 | 99.1750 | 24.7219 |
57 | N57 | 石鼓坡脚 | 2024.09.10 | 昼 | 15:27~15:37 | 43.4 | 45.3 | 39.3 | 36.4 | 67.4 | 33.1 | 3.9 | 99.1825 | 24.7202 |
58 | N58 | 城南农贸市场 | 2024.09.10 | 昼 | 11:10~11:20 | 52.3 | 55.6 | 48.6 | 45.4 | 69.4 | 41.8 | 4.1 | 99.1866 | 24.7213 |
59 | N59 | 段家坡半 山别墅群 | 2024.09.10 | 昼 | 10:53~11:03 | 50.4 | 51.6 | 50.3 | 48.8 | 57.0 | 46.0 | 1.1 | 99.1930 | 24.7194 |
60 | N60 | 响水凹水库 南侧公路 | 2024.09.10 | 昼 | 09:09~09:19 | 47.2 | 49.3 | 44.4 | 42.4 | 64.4 | 40.9 | 3.1 | 99.1994 | 24.7208 |
61 | N61 | 白龙水球场 | 2024.09.09 | 昼 | 16:31~16:41 | 43.5 | 47.5 | 35.8 | 32.7 | 62.7 | 30.0 | 5.7 | 99.1705 | 24.7158 |
62 | N62 | 永平村 | 2024.09.09 | 昼 | 15:59~16:09 | 42.9 | 44.9 | 39.6 | 36.8 | 65.6 | 34.3 | 3.6 | 99.1750 | 24.7163 |
63 | N63 | 石鼓坡半山腰 | 2024.09.10 | 昼 | 15:14~15:24 | 44.7 | 46.9 | 43.8 | 40.8 | 58.7 | 37.1 | 2.5 | 99.1822 | 24.7163 |
64 | N64 | 段家坡路口 | 2024.09.10 | 昼 | 10:34~10:44 | 38.9 | 41.7 | 37.5 | 34.9 | 53.3 | 31.3 | 2.7 | 99.1883 | 24.7161 |
65 | N65 | 段家坡 | 2024.09.10 | 昼 | 09:48~09:58 | 44.6 | 47.8 | 41.0 | 36.1 | 66.8 | 33.9 | 4.5 | 99.1938 | 24.7152 |
66 | N66 | 下同邑 | 2024.09.10 | 昼 | 09:33~09:43 | 46.0 | 46.9 | 45.4 | 44.9 | 58.1 | 44.1 | 1.2 | 99.1847 | 24.7152 |
67 | N67 | 吴家大山 | 2024.09.09 | 昼 | 16:45~16:55 | 40.2 | 42.9 | 35.4 | 31.6 | 59.5 | 29.7 | 4.6 | 99.1666 | 24.7094 |
68 | N68 | 永平村 | 2024.09.09 | 昼 | 16:14~16:24 | 41.6 | 44.2 | 40.0 | 37.3 | 65.2 | 35.5 | 2.9 | 99.1750 | 24.7111 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
69 | N69 | 石鼓坡电站门口 | 2024.09.09 | 昼 | 15:39~15:49 | 43.4 | 44.8 | 38.0 | 33.5 | 66.2 | 28.9 | 4.6 | 99.1805 | 24.7094 |
70 | N70 | 乌邑村 | 2024.09.10 | 昼 | 10:17~10:27 | 42.9 | 46.8 | 38.6 | 36.2 | 61.9 | 34.4 | 4.2 | 99.1869 | 24.7119 |
71 | N71 | 英村 | 2024.09.10 | 昼 | 10:02~10:12 | 39.0 | 40.2 | 37.6 | 36.1 | 63.5 | 33.9 | 2.1 | 99.1927 | 24.7130 |
72 | N72 | 施姚公路 | 2024.09.09 | 昼 | 15:22~15:32 | 55.0 | 57.9 | 48.5 | 39.2 | 77.8 | 32.2 | 7.2 | 99.1819 | 24.7047 |
73 | N73 | 水长客运站 | 2024.09.12 | 昼 | 11:13~11:23 | 57.9 | 58.8 | 50.7 | 46.9 | 78.1 | 44.6 | 5.3 | 99.0830 | 24.9308 |
74 | N74 | 上平场子 | 2024.09.12 | 昼 | 11:25~11:35 | 53.9 | 55.9 | 53.7 | 50.4 | 59.7 | 47.9 | 2.0 | 99.0890 | 24.9336 |
75 | N75 | 水长水库 | 2024.09.12 | 昼 | 10:20~10:30 | 41.0 | 42.5 | 39.8 | 37.2 | 60.3 | 33.2 | 2.4 | 99.0660 | 24.9226 |
76 | N76 | 小水沟 | 2024.09.12 | 昼 | 10:37~10: 47 | 48.9 | 49.2 | 38.5 | 33.6 | 66.7 | 31.4 | 6.7 | 99.0719 | 24.9227 |
77 | N77 | 水长微型车站 | 2024.09.12 | 昼 | 14:31~14:41 | 55.5 | 58.8 | 50.9 | 47.0 | 69.9 | 44.2 | 4.7 | 99.0782 | 24.9243 |
78 | N78 | 嘉华水泥厂 二线南侧 | 2024.09.12 | 昼 | 08:40~08:50 | 58.0 | 59.5 | 57.3 | 55.9 | 73.5 | 54.4 | 1.6 | 99.0835 | 24.9245 |
79 | N79 | 朝阳村 | 2024.09.12 | 昼 | 08:54~09:04 | 53.9 | 57.8 | 45.9 | 43.4 | 68.5 | 40.4 | 5.8 | 99.0839 | 24.9186 |
80 | N80 | 三棵柳水库 | 2024.09.12 | 昼 | 09:10~09:20 | 47.5 | 49.1 | 46.4 | 45.1 | 58.8 | 42.9 | 2.0 | 99.0960 | 24.9244 |
81 | N81 | 老猪场 | 2024.09.12 | 昼 | 10:52~11:02 | 49.0 | 52.3 | 41.5 | 36.4 | 66.8 | 32.4 | 6.3 | 99.0733 | 24.9180 |
82 | N82 | 瑞利塑胶公司 西侧 | 2024.09.12 | 昼 | 11:09~11: 19 | 50.8 | 54.3 | 49.1 | 43.3 | 67.9 | 41.0 | 4.1 | 99.0786 | 24.9186 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
83 | N83 | 滇西中药材 物流基地 | 2024.09.12 | 昼 | 14:32~14: 42 | 45.0 | 48.2 | 43.2 | 41.0 | 54.5 | 38.5 | 2.8 | 99.0839 | 24.9186 |
84 | N84 | 保山鹏翔燃气 有限公司 | 2024.09.12 | 昼 | 10:17~10:27 | 44.5 | 45.9 | 43.7 | 42.5 | 59.8 | 40.6 | 1.7 | 99.0922 | 24.9198 |
85 | N85 | 云维公司东门 | 2024.09.12 | 昼 | 09:26~09:36 | 55.6 | 56.3 | 54.4 | 53.7 | 72.3 | 52.3 | 1.8 | 99.0974 | 24.9203 |
86 | N86 | 宏源再生资源综合利用有限公司 | 2024.09.12 | 昼 | 09:41~09:51 | 47.6 | 48.3 | 47.3 | 46.4 | 58.0 | 45.1 | 1.1 | 99.1026 | 24.9208 |
87 | N87 | 王家河 | 2024.09.12 | 昼 | 09:58~10:08 | 52.6 | 53.5 | 51.2 | 50.6 | 67.7 | 49.1 | 1.9 | 99.1076 | 24.9201 |
88 | N88 | 上村 | 2024.09.12 | 昼 | 10:00~10: 10 | 42.2 | 44.1 | 40.7 | 38.9 | 59.8 | 37.4 | 2.4 | 99.0733 | 24.9129 |
89 | N89 | 水长污水站 | 2024.09.12 | 昼 | 08:43~08:53 | 54.2 | 57.3 | 47.2 | 43.2 | 76.1 | 40.4 | 5.8 | 99.0795 | 24.9128 |
90 | N90 | 水长村水磨山 板栗地 | 2024.09.12 | 昼 | 08:58~09:08 | 39.7 | 40.4 | 38.7 | 37.5 | 59.6 | 35.8 | 1.7 | 99.0851 | 24.9127 |
91 | N91 | 云维公司西南侧 | 2024.09.12 | 昼 | 10:32~10:42 | 49.0 | 50.5 | 48.5 | 47.0 | 67.8 | 45.2 | 1.4 | 99.0989 | 24.9130 |
92 | N92 | 云维公司东南侧 | 2024.09.12 | 昼 | 10:48~10:58 | 44.3 | 46.6 | 40.1 | 39.2 | 66.0 | 37.7 | 3.4 | 99.1016 | 24.9139 |
93 | N93 | 上村 | 2024.09.12 | 昼 | 09: 44~09:54 | 41.6 | 44.1 | 37.4 | 34.5 | 60.1 | 32.6 | 4.1 | 99.0762 | 24.9084 |
94 | N94 | 上村 | 2024.09.12 | 昼 | 09:28~09:38 | 44.7 | 46.8 | 42.9 | 40.0 | 67.5 | 35.0 | 3.0 | 99.0794 | 24.9086 |
95 | N95 | 水长变电站 | 2024.09.12 | 昼 | 09:13~09:23 | 49.9 | 52.3 | 47.6 | 42.5 | 68.8 | 38.0 | 4.1 | 99.0849 | 24.9080 |
表5 区域声环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
96 | N96 | 施甸县由旺 屠宰场 | 2024.09.12 | 昼 | 14:58~15:08 | 42.7 | 43.9 | 38.6 | 35.3 | 61.7 | 32.6 | 3.9 | 99.1200 | 24.8585 |
97 | N97 | 摩老邓 | 2024.09.12 | 昼 | 16:28~16:38 | 45.7 | 47.0 | 41.0 | 37.1 | 66.7 | 34.1 | 4.3 | 99.1258 | 24.8610 |
98 | N98 | 联缘天石南侧 | 2024.09.12 | 昼 | 15:52~16:02 | 48.6 | 51.2 | 47.7 | 40.3 | 68.2 | 31.4 | 4.4 | 99.1231 | 24.8548 |
99 | N99 | 红球藻南门 | 2024.09.12 | 昼 | 15:33~15:43 | 53.6 | 54.3 | 53.3 | 52.0 | 65.0 | 50.3 | 1.2 | 99.1260 | 24.8560 |
100 | N100 | 小山凹 | 2024.09.12 | 昼 | 16:12~16:22 | 46.4 | 47.6 | 46.1 | 44.9 | 58.4 | 43.3 | 1.2 | 99.1324 | 24.8552 |
101 | N101 | 工业辣加工厂 | 2024.09.12 | 昼 | 14:58~15:08 | 42.1 | 44.5 | 39.2 | 35.6 | 65.1 | 32.4 | 3.6 | 99.1385 | 24.8500 |
102 | N102 | 莽辉寨 | 2024.09.12 | 昼 | 15:15~15:25 | 40.5 | 44.3 | 36.0 | 31.2 | 59.0 | 27.2 | 5.0 | 99.1319 | 24.8440 |
103 | N103 | 中村变电站 西北侧 | 2024.09.12 | 昼 | 15:30~15:40 | 40.9 | 43.1 | 34.2 | 32.3 | 61.4 | 29.0 | 4.8 | 99.1379 | 24.8452 |
104 | N104 | 海瑞迪对面 | 2024.09.12 | 昼 | 16:12~16:22 | 54.3 | 57.7 | 50.2 | 44.2 | 67.4 | 38.3 | 5.3 | 99.0053 | 24.8484 |
105 | N105 | 中村免烧砖厂 | 2024.09.12 | 昼 | 15:44~15:54 | 40.8 | 42.3 | 33.7 | 30.3 | 68.0 | 27.3 | 5.0 | 99.1739 | 24.8258 |
106 | N106 | 由旺三棵松 | 2024.09.12 | 昼 | 15:57~16:07 | 48.2 | 50.8 | 46.9 | 44.1 | 59.8 | 41.1 | 2.7 | 99.1429 | 24.8413 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束
附表 区域声环境噪声监测结果评价表
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | Leq | 结果评价 | 执行标准 | 功能区 | |
1 | N1 | 大山脚 | 昼 | 38 | 达标 | 55 | 1 |
2 | N2 | 瓦房村 | 昼 | 44 | 达标 | 55 | 1 |
3 | N3 | 下角里村 | 昼 | 49 | 达标 | 55 | 1 |
4 | N4 | 大竹蓬村 | 昼 | 42 | 达标 | 55 | 1 |
5 | N5 | 大竹蓬村 | 昼 | 43 | 达标 | 60 | 2 |
6 | N6 | 大竹蓬安置房 | 昼 | 48 | 达标 | 60 | 2 |
7 | N7 | 大竹蓬村 | 昼 | 44 | 达标 | 60 | 2 |
8 | N8 | 交邑村 | 昼 | 44 | 达标 | 60 | 2 |
9 | N9 | 中医院新址 | 昼 | 46 | 达标 | 60 | 2 |
10 | N10 | 何家寺 | 昼 | 51 | 达标 | 60 | 2 |
11 | N11 | 鑫源公司 | 昼 | 50 | 达标 | 55 | 1 |
12 | N12 | 团树山 | 昼 | 40 | 达标 | 55 | 1 |
13 | N13 | 枇杷园 | 昼 | 52 | 达标 | 60 | 2 |
14 | N14 | 县医院(新) | 昼 | 45 | 达标 | 60 | 2 |
15 | N15 | 大楼子 | 昼 | 41 | 达标 | 60 | 2 |
16 | N16 | 小田坝 | 昼 | 41 | 达标 | 60 | 2 |
17 | N17 | 小竹篷 | 昼 | 50 | 达标 | 55 | 1 |
18 | N18 | 团树山 | 昼 | 45 | 达标 | 55 | 1 |
19 | N19 | 团树山 | 昼 | 40 | 达标 | 55 | 1 |
20 | N20 | 卖香村 | 昼 | 39 | 达标 | 60 | 2 |
21 | N21 | 卖香村 | 昼 | 43 | 达标 | 60 | 2 |
22 | N22 | 草坝子 | 昼 | 47 | 达标 | 60 | 2 |
23 | N23 | 小田坝 | 昼 | 46 | 达标 | 60 | 2 |
