索引号 | 78462715-0/20240815-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2024-08-15 |
文号 | 浏览量 | 15 |
保山市生态环境局
施甸分局生态环境监测站
监 测 报 告
施环监字[2024]-082号
项目名称 施甸县2024年第三季度功能区环境噪声监测
项目类别 监督性监测
报告日期 2024年8月15日
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | 15925569426 |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2024年第三季度功能区环境噪声监督性监测 | |||
监测内容 | 监测因子 | 监测频率 | ||
等效连续A声级Lep[dB] | 连续监测24h | |||
功能区类别 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4a类区 |
监测点位 | 施甸县人民政府 | 施甸县气象局 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 善洲大道与广电路交叉口 |
紫金苑小区 | 温泉契丹古镇 | 善洲大道与甸阳路交叉口 | ||
数量(个) | 2 | 2 | 1 | 2 |
监测时间 | 2023年7月31日—8月8日 | |||
3、检测及测试条件
表3 气象条件一览表
监测点位 | 监测日期 | 天气 | 风速(m/s) |
施甸县人民政府 | 7月31日-8月1日 | 晴 | 0.9 |
紫金苑小区 | 8月5-6日 | 晴 | 0.8 |
施甸县气象局 | 8月1-2日 | 晴 | 1.3 |
温泉契丹古镇 | 8月5-6日 | 晴 | 1.0 |
昆钢嘉华水泥厂办公区 | 8月1-2日 | 晴 | 1.0 |
善洲大道与广电路交叉口 | 8月7-8日 | 晴 | 1.1 |
善洲大道与甸阳路交叉口 | 8月5-6日 | 晴 | 1.6 |
4、检测方法、设备和检测人员
表4 监测分析方法及主要仪器一览表
监测点位 | 检测方法及代码 | 仪器设备及编号 | 风向风速仪型号及编号 | 校准设备 及编号 | 测量前校准值 | 测量后校准值 | 测试 人员 |
施甸县 人民政府 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(HJ 640-2012) | AWA6292 388975 XC-39 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | 蒋必超陈建香艾黎青王嘉佳 段发治 杨薇薇 杨应宏 |
紫金苑小区 | AWA6292 388974 XC-38 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
施甸县气象局 | AWA6292 388976 XC-40 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.7 | 93.8 | ||
温泉契丹古镇 | AWA6292 388977 XC-41 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
昆钢嘉华水泥厂办公区 | AWA6292 388976 XC-40 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.7 | 93.8 | ||
善洲大道与广电路交叉口 | AWA6292 388974 XC-38 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.7 | 93.8 | ||
善洲大道与甸阳路交叉口 | AWA6292 388975 XC-39 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
备注 |
5、监测结果
表5 功能区环境噪声监测结果
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 99.1891 | 24.7258 | 20240731 | 09:00 | 38.1 | 40.3 | 36.4 | 33.4 | 59.9 | 28.7 | 2.9 |
10:00 | 39.6 | 41.5 | 36.4 | 32.7 | 59.6 | 27.0 | 3.8 | ||||||
11:00 | 38.5 | 40.8 | 36.8 | 33.5 | 59.1 | 26.5 | 3.0 | ||||||
12:00 | 38.3 | 40.5 | 36.4 | 32.9 | 58.1 | 28.2 | 3.2 | ||||||
13:00 | 39.2 | 41.1 | 35.6 | 31.5 | 59.5 | 26.5 | 4.1 | ||||||
14:00 | 43.0 | 43.6 | 37.6 | 33.8 | 63.1 | 28.1 | 4.5 | ||||||
15:00 | 37.7 | 40.4 | 35.7 | 32.6 | 53.9 | 28.2 | 3.2 | ||||||
16:00 | 40.5 | 42.0 | 36.2 | 32.8 | 60.2 | 27.9 | 4.1 | ||||||
17:00 | 41.0 | 41.7 | 37.5 | 34.5 | 63.1 | 30.3 | 3.4 | ||||||
18:00 | 40.9 | 42.3 | 38.3 | 35.2 | 68.5 | 31.7 | 3.2 | ||||||
19:00 | 39.9 | 41.9 | 37.5 | 34.5 | 61.6 | 30.4 | 3.2 | ||||||
20:00 | 42.9 | 42.9 | 38.5 | 35.9 | 73.4 | 32.7 | 3.2 | ||||||
21:00 | 38.7 | 40.8 | 36.6 | 33.6 | 56.4 | 29.4 | 3.1 | ||||||
22:00 | 35.8 | 38.1 | 34.1 | 31.5 | 55.8 | 27.7 | 2.8 | ||||||
23:00 | 33.8 | 36.1 | 32.3 | 29.8 | 58.3 | 26.1 | 2.6 | ||||||
20240801 | 00:00 | 33.7 | 36.2 | 32.0 | 28.0 | 49.7 | 24.1 | 3.3 | |||||
01:00 | 32.4 | 35.0 | 29.9 | 26.9 | 48.5 | 23.9 | 3.4 | ||||||
02:00 | 32.0 | 35.0 | 28.5 | 25.3 | 51.8 | 21.8 | 4.0 | ||||||
03:00 | 32.1 | 34.4 | 27.1 | 23.9 | 51.4 | 21.2 | 4.5 | ||||||
04:00 | 30.9 | 32.6 | 25.0 | 21.2 | 53.8 | 19.6 | 4.9 | ||||||
05:00 | 32.5 | 35.9 | 27.2 | 21.6 | 53.3 | 19.9 | 5.6 | ||||||
06:00 | 37.9 | 39.7 | 33.0 | 27.9 | 64.1 | 22.4 | 4.9 | ||||||
07:00 | 40.1 | 42.4 | 36.5 | 32.3 | 62.2 | 25.4 | 4.2 | ||||||
08:00 | 39.7 | 41.7 | 36.7 | 33.0 | 59.7 | 28.6 | 3.8 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 99.1877 | 24.7369 | 20240805 | 20:00 | 39.8 | 42.1 | 38.2 | 35.1 | 63.3 | 30.0 | 2.9 |
21:00 | 43.6 | 45.7 | 42.9 | 39.9 | 67.4 | 34.8 | 2.3 | ||||||
22:00 | 40.5 | 43.4 | 39.0 | 31.3 | 54.8 | 26.7 | 4.6 | ||||||
23:00 | 36.3 | 39.2 | 33.9 | 29.3 | 59.9 | 25.3 | 3.8 | ||||||
20040806 | 00:00 | 33.7 | 36.6 | 31.4 | 26.7 | 50.2 | 23.3 | 3.8 | |||||
01:00 | 33.4 | 36.1 | 31.7 | 25.7 | 52.6 | 23.0 | 4.1 | ||||||
02:00 | 35.4 | 37.9 | 33.7 | 26.3 | 51.0 | 22.8 | 4.5 | ||||||
03:00 | 33.3 | 35.5 | 29.2 | 25.8 | 58.3 | 22.6 | 4.1 | ||||||
04:00 | 34.4 | 34.5 | 28.1 | 24.5 | 55.8 | 21.8 | 4.6 | ||||||
05:00 | 35.1 | 38.0 | 29.2 | 25.9 | 55.5 | 22.0 | 5.0 | ||||||
06:00 | 38.5 | 40.4 | 32.4 | 27.3 | 66.1 | 23.3 | 5.3 | ||||||
07:00 | 42.1 | 43.2 | 37.5 | 32.1 | 67.7 | 25.4 | 4.7 | ||||||
08:00 | 41.3 | 43.8 | 39.3 | 35.9 | 60.7 | 31.0 | 3.3 | ||||||
09:00 | 41.3 | 44.3 | 39.0 | 35.0 | 67.5 | 30.1 | 3.6 | ||||||
10:00 | 39.8 | 42.7 | 37.4 | 33.2 | 64.9 | 28.6 | 3.7 | ||||||
11:00 | 41.1 | 43.3 | 39.0 | 35.1 | 68.3 | 29.3 | 3.4 | ||||||
12:00 | 41.0 | 43.6 | 38.1 | 33.5 | 60.6 | 26.8 | 4.2 | ||||||
13:00 | 39.6 | 42.1 | 37.8 | 33.8 | 58.9 | 28.7 | 3.3 | ||||||
14:00 | 49.8 | 53.9 | 45.5 | 39.1 | 66.1 | 33.2 | 5.8 | ||||||
15:00 | 44.9 | 47.1 | 43.3 | 39.9 | 64.9 | 34.6 | 3.1 | ||||||
16:00 | 41.6 | 44.4 | 39.6 | 36.1 | 62.2 | 31.1 | 3.3 | ||||||
17:00 | 41.7 | 43.2 | 38.6 | 34.8 | 74.4 | 29.3 | 3.6 | ||||||
18:00 | 41.7 | 42.7 | 38.3 | 34.6 | 61.7 | 29.8 | 3.7 | ||||||
19:00 | 42.7 | 46.0 | 39.1 | 34.6 | 60.7 | 27.8 | 4.5 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 99.1833 | 24.7308 | 20240801 | 10:00 | 41.9 | 41.7 | 39.8 | 39.1 | 74.8 | 38.0 | 1.9 |
11:00 | 41.0 | 42.1 | 40.1 | 39.1 | 60.8 | 38.0 | 1.6 | ||||||
12:00 | 41.2 | 43.1 | 39.9 | 38.3 | 56.4 | 36.9 | 2.2 | ||||||
13:00 | 41.1 | 43.9 | 39.2 | 38.3 | 56.6 | 37.2 | 2.4 | ||||||
14:00 | 40.7 | 41.5 | 38.7 | 37.9 | 58.1 | 37.0 | 2.3 | ||||||
15:00 | 39.4 | 40.1 | 38.8 | 37.8 | 52.2 | 36.6 | 1.3 | ||||||
16:00 | 39.7 | 39.9 | 38.8 | 38.1 | 68.1 | 37.1 | 1.1 | ||||||
17:00 | 39.7 | 40.5 | 38.9 | 38.2 | 56.5 | 37.2 | 1.4 | ||||||
18:00 | 41.2 | 42.6 | 40.0 | 38.8 | 60.2 | 37.5 | 1.9 | ||||||
19:00 | 41.5 | 43.6 | 40.1 | 38.5 | 59.0 | 37.2 | 2.2 | ||||||
20:00 | 43.6 | 46.6 | 41.6 | 39.3 | 54.9 | 37.4 | 2.9 | ||||||
21:00 | 47.5 | 45.4 | 43.6 | 41.1 | 76.2 | 37.9 | 2.3 | ||||||
22:00 | 42.7 | 44.0 | 43.0 | 38.8 | 56.9 | 37.0 | 1.9 | ||||||
23:00 | 41.9 | 43.4 | 42.3 | 37.9 | 52.8 | 36.8 | 2.1 | ||||||
20240802 | 00:00 | 40.7 | 42.9 | 39.7 | 37.8 | 48.6 | 36.8 | 2.1 | |||||
01:00 | 38.7 | 38.8 | 38.2 | 37.8 | 55.7 | 36.9 | 1.1 | ||||||
02:00 | 37.9 | 38.3 | 37.8 | 37.4 | 53.6 | 36.6 | 0.4 | ||||||
03:00 | 37.8 | 38.1 | 37.7 | 37.4 | 43.1 | 36.7 | 0.3 | ||||||
04:00 | 37.4 | 38.2 | 37.8 | 33.0 | 41.6 | 31.1 | 1.9 | ||||||
05:00 | 36.4 | 38.3 | 37.5 | 32.2 | 52.7 | 30.7 | 2.7 | ||||||
06:00 | 39.0 | 40.8 | 38.2 | 37.4 | 49.4 | 31.4 | 1.9 | ||||||
07:00 | 40.4 | 42.7 | 39.0 | 35.4 | 55.4 | 32.3 | 2.8 | ||||||
08:00 | 40.4 | 42.2 | 38.7 | 36.5 | 58.7 | 32.5 | 2.7 | ||||||
09:00 | 45.2 | 44.1 | 40.6 | 39.6 | 72.9 | 35.5 | 2.7 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320004 | 2类区 | 温泉契丹古镇 | 99.1779 | 24.7202 | 20240805 | 11:00 | 52.5 | 52.5 | 48.0 | 46.0 | 75.7 | 43.9 | 3.4 |
12:00 | 48.5 | 50.6 | 46.7 | 45.1 | 71.2 | 43.6 | 2.5 | ||||||
13:00 | 49.8 | 51.9 | 47.8 | 45.8 | 68.0 | 44.1 | 2.7 | ||||||
14:00 | 49.7 | 51.3 | 48.4 | 47.3 | 64.6 | 46.1 | 2.0 | ||||||
15:00 | 49.8 | 51.0 | 48.2 | 47.0 | 76.3 | 45.7 | 2.1 | ||||||
16:00 | 50.6 | 52.7 | 49.3 | 46.9 | 65.1 | 45.4 | 2.5 | ||||||
17:00 | 51.4 | 53.0 | 50.9 | 46.5 | 73.9 | 39.5 | 3.0 | ||||||
18:00 | 46.4 | 48.7 | 44.2 | 41.0 | 66.1 | 37.5 | 3.3 | ||||||
19:00 | 47.8 | 49.8 | 46.1 | 42.3 | 69.1 | 37.7 | 3.2 | ||||||
20:00 | 47.8 | 49.7 | 45.9 | 43.5 | 73.3 | 41.3 | 2.8 | ||||||
21:00 | 49.0 | 50.7 | 48.0 | 45.9 | 68.6 | 43.6 | 2.1 | ||||||
22:00 | 49.9 | 51.1 | 49.5 | 46.3 | 68.9 | 44.3 | 2.1 | ||||||
23:00 | 48.7 | 50.4 | 47.6 | 46.5 | 63.8 | 45.4 | 1.8 | ||||||
20240806 | 00:00 | 46.7 | 48.3 | 46.0 | 43.4 | 65.1 | 42.2 | 2.2 | |||||
01:00 | 45.3 | 46.3 | 44.3 | 43.4 | 68.6 | 42.2 | 1.6 | ||||||
02:00 | 44.9 | 45.8 | 44.3 | 43.7 | 57.3 | 42.7 | 1.2 | ||||||
03:00 | 45.0 | 45.7 | 44.3 | 43.5 | 64.5 | 41.7 | 1.4 | ||||||
04:00 | 44.6 | 45.4 | 44.0 | 43.0 | 61.1 | 41.5 | 1.3 | ||||||
05:00 | 44.8 | 45.7 | 44.3 | 43.4 | 57.1 | 41.9 | 1.2 | ||||||
06:00 | 48.1 | 49.5 | 46.0 | 44.5 | 70.8 | 43.1 | 2.5 | ||||||
07:00 | 50.8 | 52.7 | 47.6 | 45.9 | 76.7 | 43.7 | 3.2 | ||||||
08:00 | 50.9 | 52.8 | 47.7 | 45.7 | 75.6 | 44.0 | 3.3 | ||||||
09:00 | 49.9 | 51.4 | 47.0 | 44.7 | 74.7 | 42.0 | 3.1 | ||||||
10:00 | 47.9 | 49.5 | 45.6 | 40.7 | 73.2 | 35.4 | 3.7 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521330005 | 3类区 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 99.0727 | 24.9247 | 20240801 | 09:00 | 48.1 | 50.5 | 46.1 | 42.1 | 73.8 | 36.4 | 3.4 |
10:00 | 48.4 | 50.6 | 46.4 | 41.6 | 69.6 | 36.3 | 3.6 | ||||||
11:00 | 47.8 | 49.8 | 46.4 | 40.9 | 65.6 | 35.3 | 3.7 | ||||||
12:00 | 47.7 | 49.5 | 46.1 | 40.9 | 70.9 | 35.2 | 3.6 | ||||||
13:00 | 47.6 | 49.8 | 46.2 | 41.3 | 66.2 | 35.4 | 3.4 | ||||||
14:00 | 48.7 | 50.5 | 46.9 | 45.0 | 68.0 | 42.6 | 2.5 | ||||||
15:00 | 48.8 | 49.8 | 45.6 | 43.3 | 73.3 | 36.6 | 3.4 | ||||||
16:00 | 48.4 | 50.5 | 46.4 | 42.0 | 72.9 | 36.3 | 3.4 | ||||||
17:00 | 48.2 | 49.9 | 47.3 | 42.7 | 64.1 | 38.0 | 3.0 | ||||||
18:00 | 48.9 | 50.3 | 47.5 | 45.2 | 70.5 | 40.8 | 2.5 | ||||||
19:00 | 49.1 | 50.5 | 48.3 | 46.6 | 66.5 | 43.9 | 1.8 | ||||||
20:00 | 48.7 | 50.1 | 48.0 | 46.8 | 64.1 | 45.1 | 1.5 | ||||||
21:00 | 49.3 | 50.0 | 48.2 | 46.6 | 74.1 | 43.1 | 1.9 | ||||||
22:00 | 47.8 | 49.0 | 47.1 | 44.4 | 66.1 | 41.0 | 2.1 | ||||||
23:00 | 49.2 | 51.8 | 48.4 | 46.7 | 63.6 | 42.7 | 1.9 | ||||||
20240802 | 00:00 | 46.8 | 48.6 | 46.1 | 41.1 | 61.7 | 34.5 | 3.2 | |||||
01:00 | 44.6 | 46.0 | 44.8 | 38.1 | 56.1 | 33.7 | 3.1 | ||||||
02:00 | 44.6 | 46.2 | 45.0 | 37.5 | 58.7 | 32.9 | 3.4 | ||||||
03:00 | 43.9 | 45.5 | 44.2 | 33.8 | 72.3 | 28.6 | 4.9 | ||||||
04:00 | 44.8 | 47.1 | 44.4 | 33.8 | 64.9 | 30.8 | 4.7 | ||||||
05:00 | 43.0 | 45.3 | 43.7 | 32.6 | 57.0 | 30.9 | 5.1 | ||||||
06:00 | 46.5 | 48.7 | 44.4 | 36.7 | 63.6 | 32.0 | 4.7 | ||||||
07:00 | 47.7 | 49.6 | 45.8 | 42.2 | 64.3 | 35.3 | 3.3 | ||||||
08:00 | 49.1 | 50.6 | 46.2 | 42.2 | 77.6 | 37.3 | 3.6 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340006 | 4a类区 | 善洲大道与广电路交叉路口 | 99.1761 | 24.7309 | 20240807 | 16:00 | 67.6 | 70.8 | 64.5 | 57.0 | 87.8 | 49.3 | 5.7 |
17:00 | 65.7 | 69.8 | 61.5 | 49.3 | 87.2 | 41.8 | 7.9 | ||||||
18:00 | 64.1 | 68.4 | 57.2 | 45.6 | 80.0 | 38.7 | 8.7 | ||||||
19:00 | 63.8 | 67.7 | 55.8 | 44.6 | 85.0 | 37.9 | 9.0 | ||||||
20:00 | 60.9 | 65.5 | 54.3 | 43.5 | 75.7 | 36.2 | 8.2 | ||||||
21:00 | 59.4 | 62.9 | 52.2 | 41.8 | 89.3 | 36.5 | 7.9 | ||||||
22:00 | 59.6 | 64.1 | 48.9 | 39.2 | 81.0 | 32.9 | 9.2 | ||||||
23:00 | 59.0 | 63.1 | 44.8 | 34.8 | 77.4 | 27.6 | 10.5 | ||||||
20240808 | 00:00 | 56.6 | 59.0 | 41.2 | 31.9 | 79.5 | 26.0 | 10.2 | |||||
01:00 | 54.5 | 57.1 | 38.6 | 30.8 | 78.3 | 25.7 | 10.0 | ||||||
02:00 | 53.4 | 54.7 | 37.0 | 29.7 | 77.6 | 25.6 | 9.6 | ||||||
03:00 | 51.5 | 52.0 | 38.8 | 34.9 | 80.4 | 25.8 | 7.3 | ||||||
04:00 | 51.8 | 49.3 | 35.1 | 26.3 | 78.8 | 23.1 | 9.1 | ||||||
05:00 | 53.6 | 52.9 | 36.2 | 30.1 | 84.3 | 22.1 | 9.0 | ||||||
06:00 | 56.4 | 60.9 | 44.3 | 35.8 | 75.4 | 29.7 | 9.2 | ||||||
07:00 | 67.0 | 67.6 | 54.5 | 42.4 | 98.9 | 35.0 | 9.5 | ||||||
08:00 | 65.4 | 68.7 | 57.0 | 45.8 | 85.7 | 37.7 | 8.9 | ||||||
09:00 | 63.6 | 67.2 | 56.3 | 45.8 | 82.1 | 39.5 | 8.2 | ||||||
10:00 | 64.2 | 67.7 | 54.6 | 45.4 | 92.7 | 40.5 | 8.7 | ||||||
11:00 | 63.7 | 67.7 | 55.1 | 44.5 | 85.4 | 38.5 | 8.8 | ||||||
12:00 | 65.1 | 67.9 | 54.5 | 43.5 | 95.7 | 36.9 | 9.4 | ||||||
13:00 | 63.6 | 67.1 | 54.4 | 43.8 | 82.5 | 37.4 | 9.1 | ||||||
14:00 | 64.0 | 67.5 | 56.0 | 44.6 | 89.3 | 37.8 | 8.8 | ||||||
15:00 | 64.3 | 67.7 | 56.9 | 46.1 | 85.0 | 36.7 | 8.5 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340007 | 4a类区 | 善洲大道与甸阳路交叉路口 | 99.1747 | 24.7580 | 20240805 | 21:00 | 54.8 | 57.9 | 49.1 | 42.1 | 73.8 | 36.2 | 6.3 |
22:00 | 51.8 | 56.3 | 45.8 | 38.2 | 67.6 | 32.3 | 6.8 | ||||||
23:00 | 49.4 | 53.7 | 40.2 | 33.7 | 79.8 | 28.6 | 7.6 | ||||||
20240806 | 00:00 | 48.2 | 52.5 | 37.5 | 30.3 | 64.9 | 27.2 | 8.2 | |||||
01:00 | 47.5 | 48.8 | 34.5 | 28.6 | 69.7 | 26.9 | 8.0 | ||||||
02:00 | 45.0 | 46.7 | 33.0 | 28.7 | 68.8 | 26.3 | 7.2 | ||||||
03:00 | 45.3 | 45.3 | 28.8 | 26.5 | 68.6 | 24.8 | 7.8 | ||||||
04:00 | 39.0 | 39.3 | 27.5 | 25.7 | 57.3 | 24.4 | 6.3 | ||||||
05:00 | 44.3 | 46.3 | 31.0 | 26.3 | 64.0 | 24.8 | 7.9 | ||||||
06:00 | 49.9 | 51.6 | 39.5 | 29.2 | 80.6 | 25.6 | 8.0 | ||||||
07:00 | 55.9 | 59.2 | 48.5 | 38.8 | 71.8 | 32.0 | 8.0 | ||||||
08:00 | 56.3 | 59.1 | 51.1 | 43.0 | 71.9 | 37.2 | 6.5 | ||||||
09:00 | 54.8 | 58.7 | 50.9 | 43.7 | 77.0 | 36.9 | 5.8 | ||||||
10:00 | 52.2 | 56.0 | 47.5 | 40.9 | 69.5 | 34.2 | 5.9 | ||||||
11:00 | 51.4 | 55.3 | 47.0 | 40.8 | 73.8 | 34.4 | 5.6 | ||||||
12:00 | 51.1 | 54.9 | 46.9 | 41.2 | 65.4 | 34.5 | 5.3 | ||||||
13:00 | 53.9 | 57.3 | 48.5 | 41.9 | 80.2 | 35.5 | 6.1 | ||||||
14:00 | 61.5 | 65.2 | 58.4 | 48.9 | 84.5 | 42.0 | 6.2 | ||||||
15:00 | 56.7 | 59.3 | 53.3 | 47.9 | 82.8 | 44.1 | 4.4 | ||||||
16:00 | 54.6 | 58.1 | 51.3 | 43.6 | 80.4 | 36.9 | 5.6 | ||||||
17:00 | 52.1 | 55.6 | 48.7 | 42.0 | 77.2 | 37.4 | 5.2 | ||||||
18:00 | 53.7 | 57.7 | 49.8 | 42.8 | 72.9 | 37.5 | 5.7 | ||||||
19:00 | 52.2 | 55.9 | 49.1 | 42.6 | 70.9 | 35.7 | 5.2 | ||||||
20:00 | 52.6 | 56.6 | 47.0 | 40.2 | 74.3 | 34.7 | 6.3 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束
监测结果评价表
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 20240731 | 09:00 | 38 | 达标 | 55 |
10:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
11:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
12:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
13:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
14:00 | 43 | 达标 | 55 | ||||
15:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
16:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
17:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
18:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
19:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
20:00 | 43 | 达标 | 55 | ||||
21:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
22:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
23:00 | 34 | 达标 | 45 | ||||
20240801 | 00:00 | 34 | 达标 | 45 | |||
01:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
02:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
03:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
04:00 | 31 | 达标 | 45 | ||||
05:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
06:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
07:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
08:00 | 40 | 达标 | 55 |
监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 20240805 | 20:00 | 40 | 达标 | 55 |
21:00 | 44 | 达标 | 55 | ||||
22:00 | 41 | 达标 | 45 | ||||
23:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
20240806 | 00:00 | 34 | 达标 | 45 | |||
01:00 | 33 | 达标 | 45 | ||||
02:00 | 35 | 达标 | 45 | ||||
03:00 | 33 | 达标 | 45 | ||||
04:00 | 34 | 达标 | 45 | ||||
05:00 | 35 | 达标 | 45 | ||||
06:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
07:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
08:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
09:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
10:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
11:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
12:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
13:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
14:00 | 50 | 达标 | 55 | ||||
15:00 | 45 | 达标 | 55 | ||||
16:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
17:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
18:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
19:00 | 43 | 达标 | 55 |
监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 20240801 | 10:00 | 42 | 达标 | 60 |
11:00 | 41 | 达标 | 60 | ||||
12:00 | 41 | 达标 | 60 | ||||
13:00 | 41 | 达标 | 60 | ||||
14:00 | 41 | 达标 | 60 | ||||
15:00 | 39 | 达标 | 60 | ||||
16:00 | 40 | 达标 | 60 | ||||
17:00 | 40 | 达标 | 60 | ||||
18:00 | 41 | 达标 | 60 | ||||
19:00 | 42 | 达标 | 60 | ||||
20:00 | 44 | 达标 | 60 | ||||
21:00 | 48 | 达标 | 60 | ||||
22:00 | 43 | 达标 | 50 | ||||
23:00 | 42 | 达标 | 50 | ||||
20240802 | 00:00 | 41 | 达标 | 50 | |||
01:00 | 39 | 达标 | 50 | ||||
02:00 | 38 | 达标 | 50 | ||||
03:00 | 38 | 达标 | 50 | ||||
04:00 | 37 | 达标 | 50 | ||||
05:00 | 36 | 达标 | 50 | ||||
