索引号 | 78462715-0/20240515-00003 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2024-05-15 |
文号 | 浏览量 | 7 |
保山市生态环境局
施甸分局生态环境监测站
监 测 报 告
施环监字[2024]-043号
项目名称 施甸县2024年第二季度功能区环境噪声监测
项目类别 监督性监测
报告日期 2024年5月15日
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | 15925569426 |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2024年第二季度功能区环境噪声监督性监测 | |||
监测内容 | 监测因子 | 监测频率 | ||
等效连续A声级Lep[dB] | 连续监测24h | |||
功能区类别 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4a类区 |
监测点位 | 施甸县人民政府 | 施甸县气象局 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 善洲大道与广电路交叉口 |
紫金苑小区 | 温泉契丹古镇 | 善洲大道与甸阳路交叉口 | ||
数量(个) | 2 | 2 | 1 | 2 |
监测时间 | 2023年4月15日—5月10日 | |||
3、检测及测试条件
表3 气象条件一览表
监测点位 | 监测日期 | 天气 | 风速(m/s) |
施甸县人民政府 | 4月15-16日 | 晴 | 2.1 |
紫金苑小区 | 4月18-19日 | 晴 | 1.6 |
施甸县气象局 | 4月18-19日 | 晴 | 2.0 |
温泉契丹古镇 | 5月09-10日 | 晴 | 1.8 |
昆钢嘉华水泥厂办公区 | 4月23-24日 | 晴 | 1.8 |
善洲大道与广电路交叉口 | 4月18-19日 | 晴 | 2.5 |
善洲大道与甸阳路交叉口 | 4月15-16日 | 晴 | 2.8 |
4、检测方法、设备和检测人员
表4 监测分析方法及主要仪器一览表
监测点位 | 检测方法及代码 | 仪器设备及编号 | 风向风速仪型号及编号 | 校准设备 及编号 | 测量前校准值 | 测量后校准值 | 测试 人员 |
施甸县 人民政府 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》(HJ 640-2012) | AWA6292 388974 XC-38 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.7 | 93.8 | 蒋必超陈建香艾黎青王嘉佳 段发治 杨薇薇 杨应宏 |
紫金苑小区 | AWA6292 388977 XC-41 | FYF-1 07M12499 XC-32 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
施甸县气象局 | AWA6292 388975 XC-39 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
温泉契丹古镇 | AWA6292 388975 XC-39 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
昆钢嘉华水泥厂办公区 | AWA6292 388976 XC-40 | FYF-1 07M12499 XC-32 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
善洲大道与广电路交叉口 | AWA6292 388976 XC-40 | FYF-1 07M12499 XC-32 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
善洲大道与甸阳路交叉口 | AWA6292 388976 XC-40 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022766 FZ—58 | 93.8 | 93.8 | ||
备注 |
5、监测结果
表5 功能区环境噪声监测结果
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 99.1891 | 24.7258 | 20240415 | 15:00 | 53.8 | 58.0 | 48.5 | 44.1 | 69.9 | 40.0 | 5.2 |
16:00 | 52.0 | 54.6 | 48.1 | 44.7 | 73.1 | 38.9 | 4.1 | ||||||
17:00 | 52.8 | 56.0 | 49.6 | 46.1 | 71.8 | 41.6 | 3.9 | ||||||
18:00 | 50.1 | 52.1 | 47.0 | 44.4 | 78.7 | 39.1 | 3.5 | ||||||
19:00 | 46.1 | 47.7 | 43.5 | 40.8 | 63.2 | 37.5 | 3.2 | ||||||
20:00 | 42.9 | 43.8 | 40.1 | 37.2 | 65.8 | 34.5 | 3.0 | ||||||
21:00 | 42.2 | 44.4 | 40.9 | 38.1 | 59.7 | 35.1 | 2.6 | ||||||
22:00 | 38.9 | 41.5 | 37.2 | 35.2 | 53.8 | 33.5 | 2.6 | ||||||
23:00 | 38.8 | 41.1 | 36.0 | 34.8 | 59.2 | 33.5 | 2.9 | ||||||
20240416 | 00:00 | 37.3 | 39.3 | 35.5 | 34.6 | 52.4 | 33.0 | 2.3 | |||||
01:00 | 36.2 | 37.1 | 34.8 | 34.1 | 57.0 | 31.1 | 2.0 | ||||||
02:00 | 36.3 | 36.9 | 35.1 | 33.0 | 56.2 | 31.2 | 2.1 | ||||||
03:00 | 35.6 | 36.0 | 35.0 | 32.8 | 49.6 | 31.4 | 1.8 | ||||||
04:00 | 35.5 | 35.9 | 34.9 | 32.7 | 47.3 | 31.2 | 1.9 | ||||||
05:00 | 37.9 | 38.9 | 35.1 | 32.6 | 57.0 | 31.4 | 3.1 | ||||||
06:00 | 44.8 | 43.8 | 38.8 | 35.1 | 78.0 | 29.2 | 3.9 | ||||||
07:00 | 47.2 | 49.2 | 43.9 | 39.5 | 71.3 | 33.6 | 4.1 | ||||||
08:00 | 48.3 | 49.5 | 46.0 | 42.5 | 68.2 | 38.7 | 3.3 | ||||||
09:00 | 49.4 | 50.3 | 45.3 | 42.3 | 69.1 | 37.2 | 3.8 | ||||||
10:00 | 51.5 | 54.9 | 45.6 | 41.7 | 73.2 | 38.2 | 5.2 | ||||||
11:00 | 49.6 | 51.3 | 45.2 | 41.7 | 72.9 | 38.4 | 4.3 | ||||||
12:00 | 44.4 | 46.6 | 41.7 | 38.0 | 65.5 | 35.1 | 3.6 | ||||||
13:00 | 48.7 | 50.8 | 43.9 | 40.6 | 66.0 | 36.4 | 4.4 | ||||||
14:00 | 49.6 | 51.1 | 46.4 | 43.7 | 67.5 | 39.3 | 3.5 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 99.1877 | 24.7369 | 20240418 | 15:00 | 44.8 | 46.9 | 39.7 | 36.6 | 66.6 | 33.3 | 4.4 |
16:00 | 48.3 | 50.9 | 44.4 | 39.4 | 70.4 | 34.4 | 4.6 | ||||||
17:00 | 48.2 | 48.8 | 41.9 | 38.4 | 68.5 | 35.5 | 4.9 | ||||||
18:00 | 47.8 | 48.5 | 41.9 | 39.0 | 74.8 | 36.3 | 4.1 | ||||||
19:00 | 56.2 | 50.3 | 40.7 | 37.4 | 86.1 | 34.5 | 5.9 | ||||||
20:00 | 45.7 | 49.1 | 40.2 | 36.5 | 61.4 | 33.1 | 5.1 | ||||||
21:00 | 41.7 | 43.7 | 37.7 | 35.0 | 64.6 | 32.5 | 3.8 | ||||||
22:00 | 39.7 | 41.0 | 36.6 | 34.1 | 60.4 | 31.6 | 3.2 | ||||||
23:00 | 35.5 | 37.5 | 34.4 | 32.3 | 54.1 | 30.3 | 2.2 | ||||||
20240419 | 00:00 | 33.6 | 35.3 | 32.5 | 31.1 | 51.3 | 29.5 | 2.0 | |||||
01:00 | 32.7 | 33.1 | 31.4 | 30.5 | 52.2 | 28.8 | 1.7 | ||||||
02:00 | 32.0 | 33.2 | 30.8 | 29.9 | 51.0 | 28.4 | 1.7 | ||||||
03:00 | 31.0 | 31.9 | 30.5 | 29.7 | 49.8 | 28.5 | 1.2 | ||||||
04:00 | 31.0 | 31.8 | 30.4 | 29.6 | 50.9 | 28.3 | 1.2 | ||||||
05:00 | 32.0 | 33.4 | 30.9 | 29.8 | 49.8 | 28.6 | 1.8 | ||||||
06:00 | 47.2 | 51.8 | 35.8 | 30.9 | 67.9 | 29.1 | 8.1 | ||||||
07:00 | 44.9 | 47.9 | 38.8 | 35.0 | 70.6 | 32.3 | 5.2 | ||||||
08:00 | 43.9 | 45.3 | 37.6 | 34.8 | 68.4 | 32.3 | 4.7 | ||||||
09:00 | 47.2 | 46.6 | 38.1 | 35.3 | 77.7 | 32.4 | 5.4 | ||||||
10:00 | 43.8 | 44.0 | 38.1 | 35.8 | 66.8 | 32.9 | 4.2 | ||||||
11:00 | 41.7 | 42.8 | 37.1 | 32.4 | 72.3 | 26.5 | 4.4 | ||||||
12:00 | 39.5 | 40.8 | 33.4 | 29.2 | 67.9 | 25.8 | 4.9 | ||||||
13:00 | 40.3 | 40.4 | 32.1 | 28.1 | 74.0 | 24.8 | 5.2 | ||||||
14:00 | 39.5 | 40.4 | 34.9 | 31.3 | 66.6 | 27.0 | 4.1 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 99.1833 | 24.7308 | 20240418 | 15:00 | 44.4 | 47.0 | 41.7 | 38.1 | 69.8 | 33.9 | 3.6 |
16:00 | 46.5 | 48.1 | 43.5 | 39.2 | 68.5 | 35.3 | 3.8 | ||||||
17:00 | 45.9 | 48.6 | 42.6 | 39.6 | 64.6 | 36.5 | 3.7 | ||||||
18:00 | 52.7 | 49.3 | 43.1 | 39.7 | 81.2 | 36.7 | 4.7 | ||||||
19:00 | 45.4 | 47.1 | 43.1 | 40.5 | 65.9 | 37.1 | 3.1 | ||||||
20:00 | 46.4 | 48.3 | 45.0 | 42.4 | 69.1 | 38.2 | 2.6 | ||||||
21:00 | 42.7 | 44.8 | 40.3 | 37.3 | 66.8 | 34.7 | 3.3 | ||||||
22:00 | 40.9 | 43.3 | 38.4 | 35.6 | 66.0 | 32.8 | 3.2 | ||||||
23:00 | 41.2 | 44.0 | 38.6 | 35.3 | 58.9 | 32.5 | 3.5 | ||||||
20240419 | 00:00 | 39.8 | 41.1 | 35.7 | 32.9 | 64.7 | 30.7 | 3.8 | |||||
01:00 | 36.0 | 36.6 | 32.9 | 31.5 | 65.5 | 29.9 | 2.6 | ||||||
02:00 | 34.9 | 34.2 | 31.5 | 30.4 | 67.5 | 29.0 | 2.4 | ||||||
03:00 | 35.2 | 35.2 | 33.5 | 30.6 | 59.5 | 29.2 | 2.6 | ||||||
04:00 | 32.2 | 33.8 | 30.8 | 30.1 | 57.7 | 29.1 | 1.8 | ||||||
05:00 | 33.2 | 35.4 | 31.5 | 30.5 | 48.3 | 29.4 | 2.2 | ||||||
06:00 | 43.2 | 47.0 | 40.1 | 31.5 | 53.5 | 30.0 | 6.0 | ||||||
07:00 | 42.2 | 44.3 | 40.0 | 36.9 | 62.1 | 32.8 | 3.1 | ||||||
08:00 | 43.0 | 45.8 | 39.5 | 36.6 | 64.5 | 34.0 | 3.8 | ||||||
09:00 | 45.5 | 48.0 | 44.6 | 38.8 | 63.6 | 35.3 | 3.5 | ||||||
10:00 | 46.1 | 49.1 | 44.0 | 37.9 | 67.2 | 34.9 | 4.4 | ||||||
11:00 | 50.0 | 52.3 | 46.7 | 43.2 | 72.8 | 37.2 | 3.8 | ||||||
12:00 | 43.5 | 45.5 | 40.4 | 37.2 | 67.5 | 33.7 | 3.5 | ||||||
13:00 | 44.6 | 46.7 | 41.0 | 37.0 | 64.3 | 33.3 | 4.2 | ||||||
14:00 | 43.7 | 46.8 | 40.8 | 37.9 | 67.4 | 33.8 | 3.5 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320004 | 2类区 | 温泉契丹古镇 | 99.1779 | 24.7202 | 20240509
| 12:00 | 43.9 | 45.9 | 40.2 | 36.8 | 67.7 | 33.6 | 4.0 |
13:00 | 43.9 | 46.7 | 41.7 | 36.8 | 61.0 | 32.9 | 3.9 | ||||||
14:00 | 44.6 | 47.3 | 43.0 | 37.3 | 68.7 | 34.1 | 3.9 | ||||||
15:00 | 43.8 | 46.5 | 40.3 | 37.5 | 63.8 | 35.0 | 3.8 | ||||||
16:00 | 45.6 | 48.8 | 41.5 | 37.5 | 69.5 | 34.1 | 4.5 | ||||||
17:00 | 50.2 | 52.4 | 45.9 | 41.6 | 73.6 | 37.4 | 4.5 | ||||||
18:00 | 47.8 | 48.0 | 42.7 | 39.7 | 73.8 | 35.8 | 4.1 | ||||||
19:00 | 45.9 | 48.1 | 44.9 | 41.9 | 64.3 | 37.2 | 2.5 | ||||||
20:00 | 47.6 | 49.3 | 45.7 | 43.4 | 69.2 | 39.9 | 2.7 | ||||||
21:00 | 44.6 | 47.3 | 41.3 | 37.4 | 64.5 | 34.5 | 4.1 | ||||||
22:00 | 42.1 | 44.1 | 39.3 | 36.3 | 65.2 | 32.8 | 3.3 | ||||||
23:00 | 42.9 | 45.9 | 40.1 | 36.3 | 62.0 | 32.4 | 3.8 | ||||||
20240510 | 00:00 | 40.5 | 43.2 | 38.6 | 35.5 | 54.9 | 32.1 | 3.1 | |||||
01:00 | 36.2 | 38.1 | 33.7 | 31.8 | 61.2 | 30.2 | 2.8 | ||||||
02:00 | 33.6 | 34.9 | 32.5 | 31.8 | 52.3 | 30.8 | 1.6 | ||||||
03:00 | 36.2 | 36.0 | 32.1 | 30.9 | 62.0 | 29.9 | 2.9 | ||||||
04:00 | 32.3 | 33.1 | 31.5 | 30.8 | 46.4 | 29.8 | 1.4 | ||||||
05:00 | 34.7 | 33.9 | 32.3 | 31.5 | 62.3 | 30.1 | 1.8 | ||||||
06:00 | 42.7 | 46.2 | 38.4 | 32.6 | 60.0 | 30.6 | 5.4 | ||||||
07:00 | 44.1 | 47.3 | 40.4 | 37.0 | 62.6 | 33.5 | 4.1 | ||||||
08:00 | 44.9 | 46.0 | 40.4 | 37.2 | 68.4 | 34.7 | 4.0 | ||||||
09:00 | 43.8 | 45.6 | 40.7 | 38.1 | 67.0 | 34.3 | 3.4 | ||||||
10:00 | 44.3 | 45.3 | 40.4 | 37.9 | 70.4 | 34.7 | 3.5 | ||||||
11:00 | 51.9 | 53.8 | 46.0 | 40.5 | 83.6 | 35.6 | 5.2 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521330005 | 3类区 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 99.0727 | 24.9247 | 20240423 | 09:00 | 50.3 | 51.0 | 49.4 | 48.5 | 70.1 | 47.4 | 1.5 |
10:00 | 49.8 | 50.3 | 49.4 | 48.5 | 62.9 | 47.2 | 1.2 | ||||||
11:00 | 50.2 | 51.2 | 49.7 | 49.0 | 65.2 | 46.9 | 1.2 | ||||||
12:00 | 50.4 | 52.9 | 48.8 | 46.8 | 67.1 | 45.2 | 2.5 | ||||||
13:00 | 48.8 | 50.5 | 47.8 | 46.7 | 62.4 | 45.6 | 1.7 | ||||||
14:00 | 48.7 | 50.1 | 47.7 | 47.0 | 62.7 | 46.0 | 1.6 | ||||||
15:00 | 49.2 | 50.9 | 48.0 | 47.2 | 64.6 | 46.2 | 1.8 | ||||||
16:00 | 53.5 | 58.0 | 49.2 | 47.6 | 69.2 | 46.5 | 4.0 | ||||||
17:00 | 49.3 | 50.4 | 48.6 | 47.7 | 65.2 | 46.7 | 1.4 | ||||||
18:00 | 49.0 | 49.7 | 48.2 | 47.6 | 67.8 | 46.7 | 1.3 | ||||||
19:00 | 49.0 | 49.7 | 48.2 | 47.6 | 65.2 | 46.7 | 1.4 | ||||||
20:00 | 49.5 | 49.5 | 48.2 | 46.7 | 79.4 | 45.3 | 1.5 | ||||||
21:00 | 48.2 | 49.2 | 48.0 | 46.7 | 55.9 | 45.0 | 1.0 | ||||||
22:00 | 47.4 | 48.5 | 47.1 | 46.0 | 58.6 | 44.6 | 1.1 | ||||||
23:00 | 47.5 | 48.7 | 47.3 | 46.1 | 59.1 | 44.0 | 1.1 | ||||||
20240424 | 00:00 | 49.0 | 50.1 | 48.9 | 47.6 | 55.3 | 45.4 | 1.0 | |||||
01:00 | 49.1 | 50.0 | 49.0 | 48.1 | 53.9 | 46.7 | 0.8 | ||||||
02:00 | 49.5 | 50.4 | 49.4 | 48.4 | 55.3 | 46.9 | 0.8 | ||||||
03:00 | 49.6 | 50.4 | 49.4 | 48.5 | 54.3 | 46.7 | 0.8 | ||||||
04:00 | 49.6 | 50.5 | 49.5 | 48.6 | 55.4 | 47.0 | 0.8 | ||||||
05:00 | 49.5 | 50.3 | 49.2 | 48.3 | 65.0 | 46.9 | 1.0 | ||||||
06:00 | 52.4 | 54.8 | 51.0 | 49.3 | 67.0 | 47.0 | 2.2 | ||||||
07:00 | 50.8 | 51.3 | 49.4 | 48.3 | 65.0 | 46.5 | 2.0 | ||||||
08:00 | 51.3 | 50.9 | 49.2 | 48.3 | 71.3 | 47.1 | 2.2 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340006 | 4a类区 | 善洲大道与广电路交叉路口 | 99.1761 | 24.7309 | 20240418 | 15:00 | 56.0 | 59.1 | 53.1 | 47.3 | 77.3 | 38.1 | 4.6 |
16:00 | 57.0 | 59.8 | 53.2 | 48.2 | 86.7 | 40.9 | 4.7 | ||||||
17:00 | 55.4 | 58.0 | 53.2 | 49.2 | 74.1 | 41.9 | 3.6 | ||||||
18:00 | 56.0 | 58.8 | 53.0 | 48.8 | 83.1 | 43.8 | 4.0 | ||||||
19:00 | 57.4 | 59.8 | 53.0 | 48.4 | 87.3 | 42.8 | 4.6 | ||||||
20:00 | 55.5 | 58.3 | 52.3 | 48.1 | 76.9 | 42.0 | 4.2 | ||||||
21:00 | 53.8 | 56.6 | 50.0 | 44.3 | 78.8 | 37.0 | 5.0 | ||||||
22:00 | 52.9 | 56.3 | 48.7 | 42.7 | 75.0 | 35.8 | 5.3 | ||||||
23:00 | 51.7 | 54.8 | 45.1 | 36.4 | 72.5 | 31.3 | 7.0 | ||||||
20240419 | 00:00 | 51.1 | 53.8 | 42.2 | 31.9 | 68.8 | 26.2 | 8.3 | |||||
01:00 | 46.0 | 49.0 | 37.9 | 29.2 | 65.3 | 22.6 | 7.7 | ||||||
02:00 | 45.6 | 48.2 | 33.8 | 25.5 | 64.7 | 21.3 | 8.9 | ||||||
03:00 | 43.5 | 45.0 | 29.2 | 23.2 | 63.8 | 21.0 | 8.5 | ||||||
04:00 | 45.5 | 47.9 | 30.1 | 22.9 | 63.1 | 21.0 | 9.8 | ||||||
05:00 | 45.3 | 47.8 | 37.5 | 31.2 | 65.7 | 23.5 | 6.6 | ||||||
06:00 | 50.5 | 54.2 | 46.3 | 38.6 | 67.9 | 29.2 | 6.0 | ||||||
07:00 | 56.6 | 59.1 | 54.0 | 49.8 | 80.1 | 44.2 | 3.8 | ||||||
08:00 | 59.4 | 63.6 | 54.8 | 49.4 | 83.4 | 40.2 | 5.4 | ||||||
09:00 | 56.2 | 59.7 | 52.8 | 47.1 | 73.8 | 39.4 | 4.8 | ||||||
10:00 | 55.8 | 59.1 | 52.7 | 47.8 | 72.7 | 40.5 | 4.5 | ||||||
11:00 | 55.9 | 58.6 | 54.2 | 49.8 | 76.4 | 43.8 | 3.5 | ||||||
12:00 | 55.9 | 58.7 | 52.6 | 48.1 | 72.9 | 42.1 | 4.3 | ||||||
13:00 | 54.9 | 56.8 | 50.8 | 46.1 | 87.7 | 39.5 | 4.5 | ||||||
14:00 | 55.5 | 58.5 | 53.4 | 48.7 | 72.2 | 40.0 | 3.9 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340007 | 4a类区 | 善洲大道与甸阳路交叉路口 | 99.1747 | 24.7580 | 20240415 | 15:00 | 52.1 | 54.0 | 49.7 | 47.8 | 78.4 | 45.2 | 2.8 |
16:00 | 53.7 | 56.0 | 50.9 | 48.6 | 75.0 | 45.8 | 3.2 | ||||||
17:00 | 53.9 | 55.6 | 50.3 | 48.1 | 83.5 | 46.0 | 3.3 | ||||||
18:00 | 53.2 | 55.2 | 51.0 | 48.9 | 71.4 | 46.8 | 2.8 | ||||||
19:00 | 51.7 | 53.7 | 50.0 | 48.4 | 69.5 | 46.3 | 2.4 | ||||||
20:00 | 53.3 | 55.9 | 52.4 | 49.1 | 71.6 | 46.9 | 2.7 | ||||||
21:00 | 53.5 | 54.6 | 52.4 | 51.5 | 70.2 | 49.7 | 1.7 | ||||||
22:00 | 53.5 | 54.1 | 52.6 | 50.6 | 78.9 | 47.1 | 1.9 | ||||||
23:00 | 51.0 | 53.1 | 49.4 | 47.8 | 69.5 | 46.4 | 2.3 | ||||||
20240416 | 00:00 | 50.6 | 53.3 | 48.6 | 47.1 | 64.7 | 45.5 | 2.5 | |||||
01:00 | 48.5 | 49.3 | 47.8 | 46.7 | 66.7 | 45.0 | 1.4 | ||||||
02:00 | 47.9 | 48.8 | 47.3 | 46.2 | 62.4 | 44.7 | 1.4 | ||||||
03:00 | 47.9 | 48.5 | 46.9 | 45.9 | 67.0 | 44.4 | 1.6 | ||||||
04:00 | 48.7 | 49.1 | 47.1 | 46.0 | 68.8 | 44.4 | 2.2 | ||||||
05:00 | 48.5 | 50.0 | 47.0 | 45.8 | 67.9 | 44.2 | 2.1 | ||||||
06:00 | 51.2 | 53.6 | 48.8 | 46.3 | 72.8 | 44.4 | 3.1 | ||||||
07:00 | 52.5 | 54.6 | 50.7 | 48.5 | 73.0 | 46.2 | 2.7 | ||||||
08:00 | 53.0 | 55.1 | 50.9 | 48.5 | 73.2 | 46.4 | 2.9 | ||||||
09:00 | 53.2 | 55.3 | 50.8 | 48.6 | 73.0 | 46.2 | 3.0 | ||||||
10:00 | 53.9 | 55.7 | 50.4 | 48.4 | 81.4 | 46.4 | 3.3 | ||||||
11:00 | 52.8 | 54.8 | 50.4 | 48.2 | 73.5 | 46.0 | 2.9 | ||||||
12:00 | 52.7 | 55.2 | 49.9 | 47.7 | 70.6 | 45.3 | 3.2 | ||||||
13:00 | 52.6 | 54.9 | 49.7 | 47.6 | 73.1 | 45.3 | 3.2 | ||||||
14:00 | 52.8 | 54.6 | 50.6 | 48.6 | 75.2 | 46.5 | 2.7 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束
监测结果评价表
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 20240415 | 15:00 | 54 | 达标 | 55 |
16:00 | 52 | 达标 | 55 | ||||
17:00 | 53 | 达标 | 55 | ||||
18:00 | 50 | 达标 | 55 | ||||
19:00 | 46 | 达标 | 55 | ||||
20:00 | 43 | 达标 | 55 | ||||
21:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
22:00 | 39 | 达标 | 45 | ||||
23:00 | 39 | 达标 | 45 | ||||
20240416 | 00:00 | 37 | 达标 | 45 | |||
01:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
02:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
03:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
04:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
05:00 | 38 | 达标 | 45 | ||||
06:00 | 45 | 达标 | 55 | ||||
07:00 | 47 | 达标 | 55 | ||||
08:00 | 48 | 达标 | 55 | ||||
09:00 | 49 | 达标 | 55 | ||||
10:00 | 52 | 达标 | 55 | ||||
11:00 | 50 | 达标 | 55 | ||||
12:00 | 44 | 达标 | 55 | ||||
13:00 | 49 | 达标 | 55 | ||||
14:00 | 50 | 达标 | 55 |
监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 20240418 | 15:00 | 45 | 达标 | 55 |
16:00 | 48 | 达标 | 55 | ||||
17:00 | 48 | 达标 | 55 | ||||
18:00 | 48 | 达标 | 55 | ||||
19:00 | 56 | 超标 | 55 | ||||
20:00 | 46 | 达标 | 55 | ||||
21:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
22:00 | 40 | 达标 | 45 | ||||
23:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
20240419 | 00:00 | 34 | 达标 | 45 | |||
01:00 | 33 | 达标 | 45 | ||||
02:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
03:00 | 31 | 达标 | 45 | ||||
04:00 | 31 | 达标 | 45 | ||||
05:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
06:00 | 47 | 达标 | 55 | ||||
07:00 | 45 | 达标 | 55 | ||||
08:00 | 44 | 达标 | 55 | ||||
09:00 | 47 | 达标 | 55 | ||||
10:00 | 44 | 达标 | 55 | ||||
11:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
12:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
13:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
14:00 | 40 | 达标 | 55 |
监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 20240418 | 15:00 | 44 | 达标 | 60 |
16:00 | 46 | 达标 | 60 | ||||
17:00 | 46 | 达标 | 60 | ||||
18:00 | 53 | 达标 | 60 | ||||
19:00 | 45 | 达标 | 60 | ||||
20:00 | 46 | 达标 | 60 | ||||
21:00 | 43 | 达标 | 60 | ||||
22:00 | 41 | 达标 | 50 | ||||
23:00 | 41 | 达标 | 50 | ||||
20240419 | 00:00 | 40 | 达标 | 50 | |||
01:00 | 36 | 达标 | 50 | ||||
02:00 | 35 | 达标 | 50 | ||||
03:00 | 35 | 达标 | 50 | ||||
04:00 | 32 | 达标 | 50 | ||||
05:00 | 33 | 达标 | 50 | ||||
06:00 | 43 | 达标 | 60 | ||||
07:00 | 42 | 达标 | 60 | ||||
08:00 | 43 | 达标 | 60 | ||||
09:00 | 46 | 达标 | 60 | ||||
10:00 | 46 | 达标 | 60 | ||||
