索引号 | 78462715-0/20230928-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2023-09-28 |
文号 | 浏览量 | 11 |
保山市生态环境局
施甸分局生态环境监测站
监 测 报 告
施环监字[2023]-114号
项目名称 施甸县城2023年度道路交通噪声质量监测
项目类别 监督性监测
报告日期 2023年9月28日
(加盖检验检测专用章)
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2023年县城道路交通噪声质量监测 | ||
监测内容 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频率 |
等效连续A声级Lep[dB] | 道路交通噪声 18个监测点 | 昼间、夜间各监测一次,每次监测20min; | |
测试时间 | 2023年9月27—28日 | ||
测试人员 | 蒋必超、艾黎青、陈建香、王嘉佳、杨薇薇、段发治、杨应宏、杨杰 |
3、检测及测试条件
表3 气象条件一览表
监测点位 | 监测日期 | 天气 | 风速(m/s) |
道路交通噪声 | 9月27日—28日 | 晴 | ≤1.5 |
4、检测方法、设备和检测人员
表4 监测分析方法及主要仪器一览表
监测点位 | 检测方法及代码 | 仪器设备及编号 | 风向风速仪型号及编号 | 校准设备 及编号 | 测量前校准值 | 测量后校验值 | 测试 人员 |
道路交通噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 (HJ 640-2012) | AWA6292388971 XC-36 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022762 FZ—57 | 93.8 | 94.0 | 蒋必超艾黎青 陈建香王嘉佳杨薇薇 段发治 杨应宏 杨 杰 |
AWA6292388972 XC-37 | FYF-1 07M12499 XC-32 | AWA6021A 1022762 FZ—57 | 93.8 | 94.0 | |||
AWA6292388974 XC-38 | FYF-1 05L10736 XC-30 | AWA6021A 1022762 FZ—57 | 93.8 | 94.0 | |||
AWA6292388975 XC-39 | FYF-1 07M12499 XC-32 | AWA6021A 1022762 FZ—57 | 93.8 | 94.0 |
5、监测结果
表5 交通噪声监测结果表
(单位:dB)
序号 | 测点代码 | 测点名称 | 监测日期 | 监测时间 | 监测点 经度 | 监测点 纬度 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 车流量(辆/20min) | ||
大型车 | 中、小型 | |||||||||||||||
1 | 530521200001 | 嘉城阳光西门 | 2023.09.27 | 昼 | 14:39~14:59 | 99.1769 | 24.7360 | 62.2 | 65.4 | 58.0 | 48.2 | 79.8 | 41.2 | 6.6 | 17 | 207 |
夜 | 23:39~23:59 | 99.1769 | 24.7360 | 56.9 | 61.2 | 49.6 | 38.4 | 71.7 | 35.0 | 8.5 | 11 | 66 | ||||
2 | 530521200002 | 电信大楼门口 | 2023.09.27 | 昼 | 15:51~16:11 | 99.1821 | 24.7340 | 60.3 | 63.9 | 57.2 | 50.8 | 80.1 | 43.2 | 5.0 | 12 | 186 |
夜 | 23:20~23:40 | 99.1821 | 24.7340 | 54.9 | 58.4 | 43.6 | 37.5 | 74.1 | 32.5 | 8.1 | 0 | 47 | ||||
3 | 530521200003 | 康居小区旁 | 2023.09.27 | 昼 | 14:34~14:54 | 99.1872 | 24.7383 | 53.3 | 57.7 | 46.2 | 40.1 | 70.0 | 33.9 | 6.6 | 2 | 20 |
夜 | 22:03~22:23 | 99.1872 | 24.7383 | 51.7 | 53.2 | 45.9 | 43.1 | 70.6 | 38.6 | 4.6 | 0 | 19 | ||||
4 | 530521200004 | 唐家队 | 2023.09.27 | 昼 | 16:32~16:52 | 99.1919 | 24.7417 | 45.5 | 47.8 | 40.0 | 32.5 | 70.0 | 28.8 | 5.8 | 0 | 5 |
夜 | 22:04~22:04 | 99.1919 | 24.7417 | 48.4 | 52.0 | 45.3 | 41.0 | 65.8 | 34.7 | 4.4 | 0 | 4 | ||||
5 | 530521200005 | 仁和高速路出口 | 2023.09.27 | 昼 | 08:48~09:08 | 99.1806 | 24.7632 | 65.3 | 66.1 | 52.3 | 39.8 | 84.5 | 30.7 | 10.1 | 4 | 71 |
夜 | 23:00~23:20 | 99.1806 | 24.7632 | 57.4 | 58.4 | 45.1 | 40.9 | 79.8 | 37.5 | 7.1 | 0 | 50 | ||||
6 | 530521200006 | 上角里村 | 2023.09.27 | 昼 | 10:05~10:25 | 99.1766 | 24.7544 | 62.2 | 65.4 | 58.0 | 48.2 | 79.8 | 41.2 | 6.6 | 17 | 207 |
夜 | 22:33~22:53 | 99.1766 | 24.7544 | 56.9 | 61.2 | 49.6 | 38.4 | 71.7 | 35.0 | 8.5 | 11 | 66 |
表5 交通噪声监测结果表(续上表)
(单位:dB)
序号 | 测点代码 | 测点名称 | 监测日期 | 监测时间 | 监测点 经度 | 监测点 纬度 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 车流量(辆/20min) | ||
大型车 | 中、小型 | |||||||||||||||
7 | 530521200007 | 机关事务管理局 北侧 | 2023.09.27 | 昼 | 15:58~16:18 | 99.1828 | 24.7427 | 67.4 | 70.5 | 60.9 | 51.8 | 93.4 | 43.1 | 7.3 | 12 | 238 |
夜 | 22:30~22:50 | 99.1828 | 24.7427 | 53.8 | 57.2 | 49.7 | 43.7 | 68.1 | 39.6 | 5.2 | 1 | 108 | ||||
8 | 530521200008 | 税务局旁 | 2023.09.27 | 昼 | 15:01~15:21 | 99.1834 | 24.7348 | 53.7 | 54.7 | 46.7 | 42.6 | 77.6 | 39.4 | 5.2 | 1 | 23 |
夜 | 22:29~22:49 | 99.1834 | 24.7348 | 52.3 | 53.4 | 46.3 | 44.0 | 75.7 | 40.7 | 4.3 | 0 | 18 | ||||
9 | 530521200009 | 健之佳药店旁 | 2023.09.27 | 昼 | 16:20~16:40 | 99.1837 | 24.7316 | 57.3 | 60.3 | 52.5 | 47.8 | 79.0 | 41.1 | 5.0 | 5 | 64 |
2023.09.28 | 夜 | 23:45~00:05 | 99.1837 | 24.7316 | 50.1 | 53.1 | 42.3 | 38.2 | 67.4 | 34.9 | 5.9 | 0 | 18 | |||
10 | 530521200010 | 嘉城名都广场 | 2023.09.27 | 昼 | 09:07~09:27 | 99.1841 | 24.7255 | 58.1 | 61.7 | 55.0 | 50.9 | 78.7 | 46.1 | 4.1 | 5 | 82 |
夜 | 22:31~22:51 | 99.1841 | 24.7255 | 47.9 | 50.2 | 40.6 | 37.1 | 70.5 | 35.3 | 5.5 | 0 | 19 | ||||
11 | 530521200011 | 小田坝服务区 | 2023.09.27 | 昼 | 09:30~09:50 | 99.2073 | 24.7508 | 61.7 | 64.7 | 57.1 | 52.7 | 86.7 | 44.9 | 4.8 | 3 | 142 |
2023.09.28 | 夜 | 23:42~00:02 | 99.2073 | 24.7508 | 53.9 | 55.8 | 43.3 | 36.5 | 78.8 | 32.0 | 7.6 | 0 | 27 | |||
12 | 530521200012 | 法院门口 | 2023.09.27 | 昼 | 10:32~10:52 | 99.1781 | 24.7452 | 40.9 | 42.0 | 37.7 | 35.2 | 62.4 | 32.3 | 3.3 | 0 | 1 |
夜 | 22:03~22:23 | 99.1781 | 24.7452 | 47.5 | 50.2 | 44.0 | 40.6 | 72.5 | 36.7 | 3.7 | 0 | 0 |
表5 交通噪声监测结果表(续上表)
(单位:dB)
序号 | 测点代码 | 测点名称 | 监测日期 | 监测时间 | 监测点 经度 | 监测点 纬度 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 车流量(辆/20min) | ||
大型车 | 中、小型 | |||||||||||||||
13 | 530521200013 | 施甸大酒店北侧 | 2023.09.27 | 昼 | 15:30~15:50 | 99.1805 | 24.7393 | 59.4 | 59.8 | 47.5 | 41.1 | 81.4 | 37.1 | 7.4 | 3 | 34 |
夜 | 22:54~23:14 | 99.1805 | 24.7393 | 53.6 | 56.5 | 48.1 | 43.3 | 73.5 | 35.8 | 5.4 | 0 | 23 | ||||
14 | 530521200014 | 施甸大酒店南侧 | 2023.09.27 | 昼 | 15:04~15:24 | 99.1802 | 24.7375 | 60.0 | 61.8 | 51.3 | 45.2 | 82.0 | 38.3 | 6.6 | 6 | 89 |
夜 | 23:17~23:37 | 99.1802 | 24.7375 | 50.7 | 52.0 | 46.3 | 43.5 | 71.0 | 37.0 | 3.9 | 0 | 27 | ||||
15 | 530521200015 | 中春别墅南门 | 2023.09.27 | 昼 | 15:28~15:48 | 99.1805 | 24.7330 | 54.3 | 58.2 | 48.1 | 39.7 | 77.1 | 34.3 | 7.0 | 1 | 63 |
夜 | 22:55~23:15 | 99.1805 | 24.7330 | 49.6 | 52.1 | 40.7 | 37.3 | 68.8 | 34.4 | 6.1 | 0 | 21 | ||||
16 | 530521200016 | 争艳宾馆门口 | 2023.09.27 | 昼 | 09:35~09:55 | 99.1811 | 24.7272 | 56.3 | 57.7 | 48.4 | 41.7 | 80.1 | 36.4 | 6.5 | 2 | 56 |
夜 | 23:27~23:47 | 99.1811 | 24.7272 | 49.5 | 51.7 | 46.5 | 43.6 | 73.5 | 36.1 | 3.7 | 1 | 19 | ||||
17 | 530521200017 | 城北信用社门口 | 2023.09.27 | 昼 | 10:04~10:24 | 99.1847 | 24.7369 | 59.9 | 63.7 | 56.4 | 50.8 | 76.1 | 45.5 | 4.9 | 3 | 162 |
夜 | 22:04~22:24 | 99.1847 | 24.7369 | 55.1 | 58.4 | 49.2 | 42.5 | 76.3 | 35.2 | 6.2 | 0 | 74 | ||||
18 | 530521200018 | 甸阳烟站旁 | 2023.09.27 | 昼 | 08:38~08:58 | 99.1819 | 24.7227 | 59.4 | 63.1 | 52.6 | 45.5 | 82.3 | 37.5 | 6.8 | 0 | 85 |
夜 | 22:57~23:17 | 99.1819 | 24.7227 | 54.6 | 58.1 | 46.5 | 40.4 | 79.8 | 34.4 | 6.8 | 0 | 67 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束
附表 交通噪声监测结果评价表
(单位:dB)
测点代码 | 点位名称 | 监测时间 | Leq | 结果评价 | 执行标准 | |
530521200001 | 善洲大道 (嘉城阳光西门) | 昼 | 14:39~14:59 | 62 | 达标 | 70 |
夜 | 23:39~23:59 | 57 | 超标 | 55 | ||
530521200002 | 甸阳路 (电信大楼) | 昼 | 15:51~16:11 | 60 | 达标 | 70 |
夜 | 23:20~23:40 | 55 | 达标 | 55 | ||
530521200003 | 靖边路 (康居小区旁) | 昼 | 14:34~14:54 | 53 | 达标 | 70 |
夜 | 22:03~22:23 | 52 | 达标 | 55 | ||
530521200004 | 林泉路 (唐家队) | 昼 | 16:32~16:52 | 46 | 达标 | 70 |
夜 | 22:04~22:04 | 48 | 达标 | 55 | ||
530521200005 | 滨河路 (高速路出口仁和) | 昼 | 08:48~09:08 | 65 | 达标 | 70 |
夜 | 23:00~23:20 | 57 | 超标 | 55 | ||
530521200006 | 甸阳路 (上角里村) | 昼 | 10:05~10:25 | 62 | 达标 | 70 |
夜 | 22:33~22:53 | 57 | 超标 | 55 | ||
530521200007 | 海林檎路(机关事务管理局北侧) | 昼 | 15:58~16:18 | 67 | 达标 | 70 |
夜 | 22:30~22:50 | 54 | 达标 | 55 | ||
530521200008 | 远征路 (税务局旁) | 昼 | 15:01~15:21 | 54 | 达标 | 70 |
夜 | 22:29~22:49 | 52 | 达标 | 55 | ||
530521200009 | 摩苍路 (健之佳药店) | 昼 | 16:20~16:40 | 57 | 达标 | 70 |
夜 | 23:45~00:05 | 50 | 达标 | 55 | ||
530521200010 | 甸阳中路 (嘉城名都广场) | 昼 | 09:07~09:27 | 58 | 达标 | 70 |
夜 | 22:31~22:51 | 48 | 达标 | 55 |
附表 交通噪声监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
测点代码 | 点位名称 | 监测时间 | Leq | 结果评价 | 执行 标准 | |
530521200011 | 维永高速路 (小田坝服务区) | 昼 | 09:30~09:50 | 62 | 达标 | 70 |
夜 | 23:42~00:02 | 54 | 达标 | 55 | ||
530521200012 | 林泉路 (法院旁) | 昼 | 10:32~10:52 | 41 | 达标 | 70 |
夜 | 22:03~22:23 | 48 | 达标 | 55 | ||
530521200013 | 永盛路 (施甸大酒店北侧) | 昼 | 15:30~15:50 | 59 | 达标 | 70 |
夜 | 22:54~23:14 | 54 | 达标 | 55 | ||
530521200014 | 振兴路 (施甸大酒店南侧) | 昼 | 15:04~15:24 | 60 | 达标 | 70 |
夜 | 23:17~23:37 | 51 | 达标 | 55 | ||
530521200015 | 惠通路 (中春别墅南门) | 昼 | 15:28~15:48 | 54 | 达标 | 70 |
夜 | 22:55~23:15 | 50 | 达标 | 55 | ||
530521200016 | 文化路与文朝巷交叉口(争艳宾馆门口) | 昼 | 09:35~09:55 | 56 | 达标 | 70 |
夜 | 23:27~23:47 | 50 | 达标 | 55 | ||
530521200017 | 交通路 (城北信用社) | 昼 | 10:04~10:24 | 60 | 达标 | 70 |
夜 | 22:04~22:24 | 55 | 达标 | 55 | ||
530521200018 | 文脉路与石鼓路交叉口(甸阳烟站) | 昼 | 08:38~08:58 | 59 | 达标 | 70 |
夜 | 22:57~23:17 | 55 | 达标 | 55 |
保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站
2023年9月28日