索引号 | 78462715-0/20231228-00002 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2023-09-28 |
文号 | 浏览量 | 15 |
保山市生态环境局
施甸分局生态环境监测站
监 测 报 告
施环监字[2023]-113号
项目名称 施甸县2023年区域声环境噪声监测
项目类别 监督性监测
报告日期 2023年9月28日
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2022年区域声环境噪声监督性监测 | ||
监测内容 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频率 |
等效连续A声级Lep[dB] | 106 | 昼间监测一次,每次监测10min; | |
测试时间 | 2023年9月5日—9月13日 | ||
测试人员 | 蒋必超、艾黎青、陈建香、王嘉佳、段发治、杨薇薇、杨应宏 | ||
3、检测及测试条件
表3 气象条件一览表
监测点位 | 监测日期 | 天气 | 风速(m/s) |
区域声环境噪声 | 9月5日—13日 | 晴 | ≤3.2 |
4、检测方法、设备和检测人员
表4 监测分析方法及主要仪器一览表
项目名称 | 检测方法及代码 | 检出限 | 监测和分析设备 | 出厂编号/仪器编号 | 测试人员 |
区域声环境噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(参考《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》HJ640-2012) | — | 多功能声级计 AWA6292 | 388971/ XC-36 | 蒋必超、王嘉佳 艾黎青、陈建香 杨薇薇、段发治 杨应宏 |
388972/ XC-37 | |||||
388975/XC-39 | |||||
校准设备 | 规格型号 | 测量前校准值 | 测量后校准值 | ||
声校准器 | AWA6021A FZ-57 | 93.80 | 94.0 | ||
声校准器 | AWA6021A FZ-57 | 94.0 | 94.0 |
5、监测结果
表5 区域声环境噪声监测结果
(单位:dB)
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
1 | N1 | 大山脚 | 2023.9.08 | 昼 | 15:01~15:11 | 40.5 | 42.9 | 37.8 | 34.1 | 60.5 | 31.4 | 3.6 | 99.1566 | 24.7588 |
夜 | 23:05~23:15 | 44.3 | 45.2 | 44.2 | 43.2 | 59.0 | 41.3 | 0.9 | ||||||
2 | N2 | 瓦房村 | 2023.9.08 | 昼 | 15:21~15:31 | 43.3 | 45.4 | 37.8 | 34.1 | 67.2 | 31.0 | 4.6 | 99.1680 | 24.7600 |
夜 | 22:48~23:58 | 39.4 | 41.4 | 36.6 | 34.5 | 60.2 | 32.1 | 3.1 | ||||||
3 | N3 | 下角里村 | 2023.9.08 | 昼 | 09:37~09:47 | 51.7 | 55.7 | 42.2 | 36.7 | 69.8 | 31.6 | 7.1 | 99.1747 | 24.7594 |
夜 | 22:17~22:27 | 39.7 | 42.1 | 34.7 | 30.1 | 61.3 | 26.9 | 4.9 | ||||||
4 | N4 | 大竹蓬村 | 2023.9.08 | 昼 | 09:52~10:02 | 41.7 | 44.8 | 37.0 | 29.9 | 60.2 | 26.7 | 5.8 | 99.1811 | 24.7600 |
夜 | 22:36~22:46 | 40.1 | 41.3 | 37.0 | 35.0 | 63.7 | 32.1 | 3.2 | ||||||
5 | N5 | 大竹蓬村 | 2023.9.08 | 昼 | 10:10~10:20 | 46.0 | 49.9 | 40.6 | 30.9 | 61.7 | 23.4 | 7.2 | 99.1869 | 24.7588 |
夜 | 22:50~23:00 | 42.7 | 44.6 | 42.0 | 40.1 | 57.4 | 27.8 | 1.9 | ||||||
6 | N6 | 大竹蓬安置房 | 2023.9.11 | 昼 | 08:53~09:03 | 47.0 | 47.9 | 46.7 | 45.7 | 65.6 | 43.3 | 1.1 | 99.1938 | 24.7586 |
夜 | 22:00~22:11 | 48.9 | 51.0 | 48.4 | 45.6 | 61.5 | 43.2 | 2.1 | ||||||
7 | N7 | 大竹蓬村 | 2023.9.11 | 昼 | 09:06~09:16 | 37.5 | 39.2 | 35.6 | 34.2 | 56.6 | 33.0 | 2.4 | 99.1994 | 24.7586 |
夜 | 22:18~22:28 | 43.4 | 44.8 | 42.6 | 41.2 | 62.3 | 39.7 | 1.7 | ||||||
8 | N8 | 交邑村 | 2023.9.11 | 昼 | 09:22~09:32 | 41.6 | 42.4 | 35.0 | 30.7 | 69.8 | 26.5 | 4.9 | 99.2072 | 24.7605 |
夜 | 22:41~22:51 | 46.1 | 48.5 | 44.2 | 41.6 | 69.6 | 39.2 | 2.9 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点经度 | 监测点纬度 | |
9 | N9 | 中医院新址 | 2023.9.08 | 昼 | 15:37~15:47 | 44.6 | 47.7 | 41.4 | 37.6 | 64.7 | 34.3 | 4.1 | 99.1658 | 24.7527 |
夜 | 22:34~22:44 | 47.0 | 48.6 | 46.9 | 44.6 | 59.0 | 39.8 | 1.7 | ||||||
10 | N10 | 何家寺 | 2023.9.08 | 昼 | 15:59~16:09 | 40.0 | 42.5 | 36.5 | 32.2 | 62.3 | 28.7 | 4.2 | 99.1706 | 24.7541 |
夜 | 22:17~22:27 | 46.6 | 49.7 | 44.6 | 41.9 | 65.2 | 37.4 | 3.1 | ||||||
11 | N11 | 鑫源公司 | 2023.9.08 | 昼 | 09:22~09:32 | 46.7 | 49.9 | 45.2 | 41.7 | 58.6 | 38.0 | 3.1 | 99.1755 | 24.7541 |
夜 | 23:07~23:17 | 44.4 | 46.5 | 43.9 | 41.4 | 53.0 | 38.6 | 2.0 | ||||||
12 | N12 | 团树山 | 2023.9.08 | 昼 | 09:07~09:17 | 45.6 | 48.0 | 40.2 | 34.1 | 68.7 | 28.7 | 5.6 | 99.1972 | 24.7525 |
夜 | 23:21~23:31 | 40.7 | 43.0 | 39.6 | 37.7 | 56.0 | 32.9 | 2.2 | ||||||
13 | N13 | 枇杷园 | 2023.9.11 | 昼 | 15:32~15:42 | 40.8 | 42.8 | 35.1 | 30.0 | 66.0 | 26.4 | 5.1 | 99.1877 | 24.7538 |
夜 | 22:37~22:47 | 40.6 | 41.5 | 37.7 | 34.8 | 62.5 | 31.7 | 3.3 | ||||||
14 | N14 | 县医院(新) | 2023.9.11 | 昼 | 15:54~16:04 | 43.1 | 45.6 | 36.7 | 34.4 | 69.0 | 31.7 | 4.7 | 99.1927 | 24.7538 |
夜 | 22:21~22:31 | 42.9 | 44.1 | 42.2 | 41.2 | 60.0 | 39.1 | 1.5 | ||||||
15 | N15 | 大楼子 | 2023.9.11 | 昼 | 16:15~16:25 | 33.7 | 35.9 | 31.8 | 28.9 | 55.8 | 26.0 | 2.9 | 99.2008 | 24.7525 |
夜 | 22:02~22:12 | 40.3 | 42.7 | 37.3 | 35.3 | 68.0 | 32.7 | 3.0 | ||||||
16 | N16 | 小田坝 | 2023.9.11 | 昼 | 09:47~09:57 | 34.8 | 37.5 | 31.4 | 29.2 | 53.2 | 27.0 | 3.5 | 99.2066 | 24.7555 |
夜 | 23:03~23:13 | 37.5 | 38.9 | 36.9 | 35.4 | 57.3 | 31.4 | 1.6 | ||||||
17 | N17 | 小竹篷 | 2023.9.08 | 昼 | 16:17~16:27 | 42.4 | 44.3 | 38.9 | 36.1 | 64.2 | 32.2 | 3.6 | 99.1711 | 24.7644 |
夜 | 22:00~22:10 | 42.5 | 44.4 | 42.1 | 39.7 | 56.0 | 37.1 | 1.9 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
18 | N18 | 团树山 | 2023.9.08 | 昼 | 08:14~08:24 | 40.4 | 43.3 | 36.9 | 33.0 | 60.2 | 29.7 | 4.2 | 99.1775 | 24.7647 |
夜 | 23:26~23:36 | 38.9 | 40.0 | 37.6 | 35.9 | 59.7 | 32.7 | 2.1 | ||||||
19 | N19 | 团树山 | 2023.9.08 | 昼 | 08:53~09:03 | 45.6 | 47.6 | 45.1 | 42.0 | 57.8 | 36.1 | 2.4 | 99.1813 | 24.7655 |
夜 | 23:40~23:50 | 40.4 | 42.4 | 38.6 | 36.6 | 56.6 | 33.6 | 2.7 | ||||||
20 | N20 | 卖香村 | 2023.9.11 | 昼 | 14:44~14:54 | 36.9 | 37.4 | 33.1 | 30.1 | 59.4 | 27.4 | 3.5 | 99.1869 | 24.7475 |
夜 | 23:37~23:47 | 42.8 | 44.5 | 42.4 | 40.5 | 57.2 | 37.0 | 1.6 | ||||||
21 | N21 | 卖香村 | 2023.9.11 | 昼 | 15:00~15:10 | 40.1 | 41.9 | 39.0 | 36.7 | 57.1 | 34.2 | 2.3 | 99.1822 | 24.7472 |
夜 | 23:20~23:30 | 44.6 | 46.0 | 37.5 | 35.4 | 63.3 | 32.4 | 4.6 | ||||||
22 | N22 | 草坝子 | 2023.9.11 | 昼 | 15:15~15:25 | 37.5 | 40.5 | 35.6 | 32.1 | 55.3 | 29.3 | 3.3 | 99.1966 | 24.7458 |
夜 | 23:02~23:12 | 43.9 | 47.2 | 41.8 | 38.5 | 54.5 | 33.8 | 3.5 | ||||||
23 | N23 | 小田坝 | 2023.9.11 | 昼 | 10:01~10:11 | 34.0 | 36.0 | 32.4 | 30.0 | 55.1 | 27.0 | 2.6 | 99.2069 | 24.7463 |
夜 | 23:16~23:26 | 42.9 | 44.6 | 42.6 | 40.1 | 59.8 | 36.6 | 1.8 | ||||||
24 | N24 | 粮油加工厂 | 2023.9.11 | 昼 | 15:27~15:37 | 43.2 | 46.2 | 38.2 | 32.8 | 69.9 | 29.4 | 5.2 | 99.1700 | 24.7433 |
夜 | 22:16~22:26 | 43.6 | 46.2 | 42.2 | 38.8 | 66.4 | 35.4 | 2.9 | ||||||
25 | N25 | 富甸铭城 | 2023.9.11 | 昼 | 15:07~15:17 | 53.2 | 56.4 | 49.9 | 45.3 | 74.0 | 38.6 | 4.5 | 99.1761 | 24.7422 |
夜 | 22:32~22:42 | 43.5 | 45.8 | 42.1 | 40.0 | 61.3 | 37.5 | 2.5 | ||||||
26 | N26 | 机关事务管理局北侧 | 2023.9.07 | 昼 | 08:59~09:09 | 51.3 | 52.6 | 44.2 | 39.8 | 71.5 | 35.4 | 5.4 | 99.1822 | 24.7425 |
夜 | 22:56~23:06 | 43.5 | 45.2 | 42.7 | 40.9 | 57.9 | 39.5 | 1.9 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
27 | N27 | 张家村 | 2023.9.07 | 昼 | 09:14~09:24 | 49.6 | 51.1 | 47.0 | 45.8 | 67.9 | 44.4 | 2.7 | 99.1875 | 24.7430 |
夜 | 22:43~22:53 | 44.1 | 45.6 | 43.6 | 42.6 | 57.2 | 41.7 | 1.2 | ||||||
28 | N28 | 唐家队 | 2023.9.07 | 昼 | 09:30~09:40 | 43.0 | 46.1 | 40.3 | 35.8 | 62.9 | 31.6 | 4.1 | 99.1977 | 24.7427 |
夜 | 22:29~22:39 | 41.9 | 42.7 | 41.3 | 40.3 | 58.9 | 38.3 | 1.4 | ||||||
29 | N29 | 唐家队后山 | 2023.9.11 | 昼 | 10:30~10:40 | 32.1 | 34.6 | 29.6 | 27.6 | 53.2 | 25.9 | 3.0 | 99.1986 | 24.7416 |
夜 | 23:44~23:54 | 35.9 | 38.9 | 34.3 | 32.0 | 52.7 | 29.4 | 2.7 | ||||||
30 | N30 | 田基村 | 2023.9.11 | 昼 | 10:15~10:25 | 45.1 | 47.0 | 45.2 | 41.4 | 52.7 | 37.4 | 2.2 | 99.2075 | 24.7397 |
夜 | 23:29~23:39 | 46.8 | 48.2 | 46.6 | 44.9 | 58.6 | 41.4 | 1.3 | ||||||
31 | N31 | 下铜厂 | 2023.9.11 | 昼 | 15:53~16:03 | 44.8 | 48.3 | 41.9 | 37.0 | 60.0 | 31.7 | 4.4 | 99.1708 | 24.7391 |
夜 | 22:00~22:10 | 41.2 | 43.3 | 40.7 | 35.8 | 58.1 | 30.1 | 3.0 | ||||||
32 | N32 | 中春门口 | 2023.9.11 | 昼 | 14:45~14:55 | 54.5 | 58.2 | 51.7 | 46.7 | 68.6 | 41.4 | 4.4 | 99.1761 | 24.7372 |
夜 | 22:54~23:04 | 41.2 | 45.3 | 37.2 | 31.0 | 55.0 | 27.2 | 5.3 | ||||||
33 | N33 | 三馆前面 | 2023.9.07 | 昼 | 09:53~10:03 | 46.8 | 49.1 | 43.8 | 40.8 | 66.6 | 36.6 | 3.6 | 99.1811 | 24.7369 |
夜 | 23:02~23:12 | 45.1 | 47.9 | 43.5 | 40.4 | 59.3 | 37.3 | 3.0 | ||||||
34 | N34 | 紫金苑 | 2023.9.07 | 昼 | 09:37~09:47 | 42.7 | 45.7 | 38.8 | 34.0 | 61.1 | 28.5 | 4.6 | 99.1880 | 24.7377 |
夜 | 22:45~22:55 | 40.8 | 42.9 | 37.4 | 35.2 | 58.8 | 33.2 | 3.5 | ||||||
35 | N35 | 莽索村 | 2023.9.07 | 昼 | 09:20~09:30 | 42.5 | 46.1 | 40.0 | 31.9 | 57.5 | 26.2 | 5.2 | 99.1913 | 24.7369 |
夜 | 22:21~22:31 | 46.2 | 47.9 | 38.9 | 36.6 | 69.2 | 34.3 | 4.9 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
36 | N36 | 契丹山庄门口 | 2023.9.07 | 昼 | 09:48~09:58 | 43.8 | 47.1 | 40.7 | 37.9 | 60.1 | 36.2 | 3.7 | 99.1983 | 24.7388 |
夜 | 22:14~22:24 | 43.4 | 45.2 | 42.6 | 41.3 | 58.7 | 39.4 | 1.7 | ||||||
37 | N37 | 白砂坡砂石场 | 2023.9.07 | 昼 | 10:08~10:18 | 43.6 | 46.4 | 38.9 | 35.5 | 60.1 | 33.7 | 4.5 | 99.2025 | 24.7380 |
夜 | 22:00~22:10 | 42.7 | 44.9 | 41.8 | 39.8 | 60.2 | 37.8 | 2.0 | ||||||
38 | N38 | 康乐小区 | 2023.9.11 | 昼 | 16:11~16:21 | 46.9 | 50.4 | 42.9 | 35.4 | 68.8 | 28.9 | 5.8 | 99.1725 | 24.7333 |
夜 | 23:10~23:20 | 41.7 | 44.1 | 40.4 | 36.7 | 57.8 | 32.7 | 3.0 | ||||||
39 | N39 | 雅足轩门口 | 2023.9.07 | 昼 | 10:26~10:36 | 49.7 | 53.6 | 45.2 | 39.9 | 68.8 | 35.1 | 5.2 | 99.1786 | 24.7327 |
夜 | 23:19~23:29 | 45.2 | 46.9 | 44.6 | 43.0 | 57.3 | 40.7 | 1.7 | ||||||
40 | N40 | 佳惠饭店门口 | 2023.9.07 | 昼 | 10:10~10:20 | 51.1 | 53.9 | 50.0 | 45.0 | 65.8 | 39.6 | 3.4 | 99.1816 | 24.7322 |
夜 | 23:17~23:27 | 43.6 | 46.2 | 39.8 | 35.9 | 60.2 | 33.6 | 4.2 | ||||||
41 | N41 | 兰溪苑 | 2023.9.07 | 昼 | 08:47~08:57 | 48.5 | 50.8 | 45.1 | 37.4 | 72.4 | 30.5 | 5.2 | 99.1877 | 24.7316 |
夜 | 23:40~23:50 | 40.4 | 42.3 | 38.9 | 33.4 | 64.1 | 26.8 | 3.8 | ||||||
42 | N42 | 太阳湖公园旁 | 2023.9.07 | 昼 | 09:05~09:15 | 45.0 | 47.5 | 40.1 | 35.3 | 64.3 | 31.3 | 5.0 | 99.1925 | 24.7325 |
夜 | 22:05~22:15 | 48.0 | 48.8 | 46.0 | 44.8 | 67.6 | 42.9 | 2.4 | ||||||
43 | N43 | 山邑(寺墙头) | 2023.9.08 | 昼 | 14:54~15:04 | 42.3 | 44.5 | 39.8 | 35.9 | 68.6 | 31.0 | 3.5 | 99.1986 | 24.7327 |
夜 | 23:37~23:47 | 40.0 | 43.3 | 37.3 | 34.9 | 56.7 | 32.2 | 3.4 | ||||||
44 | N44 | 山邑(背后边) | 2023.9.08 | 昼 | 15:10~15:20 | 46.1 | 47.2 | 45.9 | 44.1 | 60.8 | 42.8 | 1.4 | 99.2025 | 24.7336 |
夜 | 23:22~23:32 | 42.8 | 44.0 | 42.7 | 41.4 | 49.7 | 39.3 | 1.0 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
45 | N45 | 段家山 | 2023.9.08 | 昼 | 16:01~16:11 | 39.2 | 41.8 | 35.8 | 32.3 | 56.3 | 29.0 | 4.0 | 99.2088 | 24.6666 |
夜 | 22:23~22:33 | 39.4 | 40.5 | 38.8 | 37.6 | 59.0 | 35.8 | 1.4 | ||||||
46 | N46 | 妇幼保健院 门口 | 2023.9.07 | 昼 | 15:59~16:09 | 48.4 | 51.9 | 45.1 | 40.8 | 65.0 | 37.1 | 4.3 | 99.1702 | 24.7261 |
夜 | 22:47~22:57 | 42.1 | 44.6 | 39.9 | 36.6 | 55.8 | 32.6 | 3.3 | ||||||
47 | N47 | 善洲大道与文化路交叉口 | 2023.9.07 | 昼 | 16:14~16:24 | 59.4 | 61.8 | 54.1 | 45.4 | 88.0 | 38.7 | 6.2 | 99.1766 | 24.5769 |
夜 | 23:02~23:12 | 47.8 | 50.9 | 46.0 | 40.7 | 63.6 | 35.1 | 4.0 | ||||||
48 | N48 | 文化路 (中段) | 2023.9.07 | 昼 | 16:37~16:47 | 43.6 | 46.8 | 39.7 | 35.3 | 62.3 | 32.1 | 4.5 | 99.1683 | 24.7255 |
夜 | 23:18~23:28 | 46.6 | 48.4 | 46.3 | 44.3 | 59.9 | 41.7 | 1.6 | ||||||
49 | N49 | 政务大厅门口 | 2023.9.05 | 昼 | 15:03~15:13 | 53.8 | 55.8 | 44.7 | 39.9 | 72.3 | 36.5 | 6.4 | 99.1863 | 24.7261 |
夜 | 23:46~23:56 | 45.4 | 47.3 | 39.8 | 34.2 | 70.3 | 31.4 | 5.4 | ||||||
50 | N50 | 响水凹水库 坝基 | 2023.9.05 | 昼 | 15:00~15:10 | 44.1 | 46.2 | 41.8 | 39.8 | 65.4 | 38.1 | 2.9 | 99.1933 | 24.7266 |
夜 | 22:02~22:12 | 43.6 | 45.4 | 42.7 | 41.6 | 61.1 | 39.7 | 1.6 | ||||||
51 | N51 | 长龙村 | 2023.9.08 | 昼 | 15:46~15:56 | 48.8 | 49.8 | 48.4 | 47.7 | 57.7 | 46.7 | 1.1 | 99.2016 | 24.7261 |
夜 | 23:01~23:11 | 45.4 | 47.4 | 44.8 | 43.6 | 57.9 | 42.3 | 1.5 | ||||||
52 | N52 | 山邑(山邑寺) | 2023.9.08 | 昼 | 15:29~15:39 | 42.6 | 45.3 | 41.2 | 37.1 | 57.1 | 33.7 | 3.3 | 99.2050 | 24.7269 |
夜 | 22:42~22:52 | 35.6 | 36.7 | 35.2 | 33.9 | 47.4 | 31.9 | 1.3 | ||||||
53 | N53 | 花山烟站 | 2023.9.08 | 昼 | 16:20~16:30 | 45.1 | 45.5 | 38.6 | 33.8 | 66.1 | 30.3 | 5.0 | 99.2097 | 24.7263 |
夜 | 22:07~22:17 | 41.0 | 41.7 | 40.8 | 40.0 | 56.0 | 37.8 | 0.8 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
54 | N54 | 西山村 | 2023.9.07 | 昼 | 09:48~09:58 | 44.1 | 47.1 | 39.3 | 35.2 | 62.0 | 33.2 | 4.8 | 99.1658 | 24.7197 |
夜 | 22:14~22:24 | 41.5 | 44.8 | 38.7 | 35.3 | 58.6 | 33.3 | 3.8 | ||||||
55 | N55 | 施甸中学新址 | 2023.9.07 | 昼 | 15:00~15:10 | 43.8 | 46.9 | 39.3 | 35.3 | 61.5 | 31.9 | 4.6 | 99.1683 | 24.7194 |
夜 | 22:01~22:11 | 46.5 | 49.3 | 45.0 | 42.8 | 62.7 | 39.9 | 2.5 | ||||||
56 | N56 | 温泉契丹古镇 | 2023.9.07 | 昼 | 15:21~15:31 | 40.3 | 42.8 | 38.8 | 36.2 | 55.5 | 33.3 | 2.8 | 99.1750 | 24.7219 |
夜 | 22:18~22:28 | 43.7 | 45.3 | 43.1 | 41.7 | 57.4 | 38.1 | 1.6 | ||||||
57 | N57 | 石鼓坡脚 | 2023.9.07 | 昼 | 15:39~15:49 | 52.9 | 54.9 | 51.8 | 49.6 | 72.4 | 46.6 | 2.2 | 99.1825 | 24.7202 |
夜 | 22:33~22:43 | 40.6 | 42.2 | 39.6 | 38.2 | 55.8 | 35.3 | 1.9 | ||||||
58 | N58 | 城南农贸市场 | 2023.9.05 | 昼 | 16:05~16:15 | 51.3 | 54.3 | 48.3 | 45.9 | 70.1 | 43.2 | 3.5 | 99.1866 | 24.7213 |
夜 | 23:31~23:41 | 41.5 | 43.8 | 39.4 | 36.7 | 61.9 | 35.0 | 3.0 | ||||||
59 | N59 | 段家坡半 山别墅群 | 2023.9.05 | 昼 | 15:34~15:44 | 41.1 | 44.4 | 39.2 | 36.8 | 57.7 | 34.7 | 2.8 | 99.1930 | 24.7194 |
夜 | 22:54~23:04 | 44.3 | 45.7 | 44.1 | 42.5 | 61.3 | 39.9 | 1.3 | ||||||
60 | N60 | 响水凹水库 南侧公路 | 2023.9.05 | 昼 | 16:31~16:41 | 45.8 | 46.8 | 42.6 | 41.2 | 63.5 | 40.1 | 3.0 | 99.1994 | 24.7208 |
夜 | 23:35~23:45 | 43.8 | 44.3 | 43.7 | 43.1 | 52.8 | 41.8 | 0.8 | ||||||
61 | N61 | 白龙水球场 | 2023.9.05 | 昼 | 15:21~15:31 | 43.5 | 46.4 | 39.5 | 36.2 | 64.4 | 32.9 | 4.1 | 99.1705 | 24.7158 |
夜 | 22:22~22:32 | 40.3 | 42.0 | 38.7 | 37.6 | 59.7 | 34.3 | 2.3 | ||||||
62 | N62 | 永平村 | 2023.9.05 | 昼 | 16:16~16:26 | 44.1 | 46.5 | 42.4 | 39.1 | 58.8 | 35.1 | 3.1 | 99.1750 | 24.7163 |
夜 | 23:28~23:38 | 43.7 | 45.0 | 42.9 | 41.2 | 63.7 | 38.3 | 1.9 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
63 | N63 | 石鼓坡半山腰 | 2023.9.05 | 昼 | 15:43~15:53 | 52.8 | 53.0 | 50.4 | 47.1 | 72.3 | 41.2 | 3.2 | 99.1822 | 24.7163 |
夜 | 22:42~22:52 | 42.2 | 43.8 | 41.6 | 40.2 | 55.1 | 37.7 | 1.6 | ||||||
64 | N64 | 段家坡路口 | 2023.9.05 | 昼 | 15:51~16:01 | 50.3 | 50.7 | 44.8 | 40.8 | 75.3 | 37.8 | 4.4 | 99.1883 | 24.7161 |
夜 | 23:17~23:27 | 45.5 | 46.4 | 45.3 | 44.2 | 59.9 | 40.5 | 1.1 | ||||||
65 | N65 | 段家坡 | 2023.9.05 | 昼 | 16:36~16:46 | 39.0 | 39.9 | 36.8 | 34.0 | 64.5 | 31.6 | 2.6 | 99.1938 | 24.7152 |
夜 | 22:28~22:38 | 39.9 | 41.3 | 39.5 | 38.4 | 53.2 | 33.8 | 1.4 | ||||||
66 | N66 | 下同邑 | 2023.9.05 | 昼 | 15:59~16:09 | 52.1 | 55.8 | 51.0 | 43.1 | 67.1 | 37.1 | 4.6 | 99.1847 | 24.7152 |
夜 | 23:00~23:10 | 44.7 | 47.1 | 44.3 | 40.7 | 52.6 | 37.8 | 2.4 | ||||||
67 | N67 | 吴家大山 | 2023.9.05 | 昼 | 15:43~15:53 | 49.6 | 52.1 | 47.6 | 42.9 | 67.1 | 36.9 | 3.8 | 99.1666 | 24.7094 |
夜 | 22:43~22:53 | 42.4 | 44.4 | 40.0 | 36.7 | 61.7 | 32.6 | 3.3 | ||||||
68 | N68 | 永平村 | 2023.9.05 | 昼 | 16:33~16:43 | 46.2 | 46.7 | 44.5 | 42.9 | 69.3 | 40.4 | 2.0 | 99.1750 | 24.7111 |
夜 | 23:12~23:22 | 45.7 | 47.8 | 45.2 | 42.9 | 59.7 | 39.9 | 1.9 | ||||||
69 | N69 | 石鼓坡电站门口 | 2023.9.05 | 昼 | 15:20~15:30 | 47.6 | 49.2 | 43.9 | 40.4 | 76.6 | 35.3 | 3.7 | 99.1805 | 24.7094 |
夜 | 22:21~22:31 | 46.4 | 49.5 | 42.8 | 38.4 | 66.9 | 34.4 | 4.4 | ||||||
70 | N70 | 乌邑村 | 2023.9.05 | 昼 | 16:55~17:05 | 50.9 | 52.0 | 47.5 | 43.4 | 69.9 | 41.2 | 3.9 | 99.1869 | 24.7119 |
夜 | 22:06~22:16 | 45.4 | 47.7 | 44.8 | 41.8 | 63.8 | 38.7 | 2.3 | ||||||
71 | N71 | 英村 | 2023.9.05 | 昼 | 16:12~16:22 | 36.0 | 37.9 | 33.9 | 31.9 | 60.5 | 29.5 | 2.7 | 99.1927 | 24.7130 |
夜 | 23:13~23:23 | 40.1 | 41.5 | 39.6 | 37.7 | 57.1 | 35.4 | 1.7 | ||||||
表5 区域声环境噪声监测结果 (单位:dB) | ||||||||||||||
序号 | 网格代码 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD | 监测点纬度 | 监测点纬度 | |
72 | N72 | 施姚公路 | 2023.9.05 | 昼 | 15:00~15:10 | 58.2 | 59.6 | 50.8 | 42.5 | 78.3 | 31.9 | 7.1 | 99.1819 | 24.7047 |
夜 | 22:02~22:12 | 49.4 | 51.6 | 43.5 | 39.7 | 71.5 | 36.6 | 5.0 | ||||||
73 | N73 | 水长客运站 | 2023.9.13 | 昼 | 09:49~09:59 | 51.3 | 54.0 | 49.5 | 46.8 | 63.0 | 45.2 | 2.9 | 99.0830 | 24.9308 |
夜 | 23:15~23:25 | 47.8 | 49.0 | 47.4 | 46.4 | 61.4 | 44.9 | 1.2 | ||||||
