索引号 | 78462715-0/20230821-00001 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 声环境质量 | 发布日期 | 2023-08-21 |
文号 | 浏览量 | 18 |
保山市生态环境局
施甸分局生态环境监测站
监 测 报 告
施环监字[2023]-097号
项目名称 施甸县2023年第三季度功能区环境噪声监测
项目类别 监督性监测
报告日期 2023年8月21日
声 明
1.报告无“”章、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”、“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”骑缝章和“正本”章无效。
2.报告内容涂改无效;无编制、校核、审核和批准人(或其授权签字人)签字无效;编制、校核、审核和批准人签字复印无效。
3.未经许可,不得部分复制报告;复制报告未加盖“保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。
4.检测委托方如对本报告有异议,请于收到报告之日起十五日内,向本站申请复验,逾期不申请的,视为认可本检测报告。
5.检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责;测试条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本站仅对本次所采样品的检测数据负责。
6.未经本站书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
本机构通讯资料
监测业务联系电话:(0875)3030321
质量投诉电话及传真:(0875)3030321
行风监督举报电话及传真:(0875)3030321
邮政编码: 678200
地 址:施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧
1、客户信息
表1 客户基本情况
委托方名称 | 保山市生态环境局施甸分局 | ||
通讯地址 | 施甸县甸阳镇三十米大街东段北侧 | ||
联系人 | 颜立波 | 联系电话 | |
邮政编码 | 678200 | 传真 | 0875-3030328 |
2、样品情况
表2 样品基本情况
项目名称 | 施甸县2023年第三季度功能区环境噪声监督性监测 | |||
监测内容 | 监测因子 | 监测频率 | ||
等效连续A声级Lep[dB] | 连续监测24h | |||
功能区类别 | 1类区 | 2类区 | 3类区 | 4a类区 |
监测点位 | 施甸县人民政府 | 施甸县气象局 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 善洲大道与广电路交叉口 |
紫金苑小区 | 温泉契丹古镇 | 善洲大道与甸阳路交叉口 | ||
数量(个) | 2 | 2 | 1 | 2 |
监测时间 | 2023年7月26日—8月15日 | |||
3、检测及测试条件
表3 气象条件一览表
监测点位 | 监测日期 | 天气 | 风速(m/s) |
施甸县人民政府 | 7月31日—8月01日 | 晴 | 1.3 |
紫金苑小区 | 8月09—10日 | 晴 | 1.8 |
施甸县气象局 | 8月14—15日 | 晴 | 1.2 |
温泉契丹古镇 | 8月14—15日 | 晴 | 1.0 |
昆钢嘉华水泥厂办公区 | 8月08—09日 | 阴 | 1.0 |
善洲大道与广电路交叉口 | 7月26—27日 | 晴 | 1.5 |
善洲大道与甸阳路交叉口 | 7月26—27日 | 晴 | 1.2 |
4、检测方法、设备和检测人员
表4 监测分析方法及主要仪器一览表
监测点位 | 检测方法及代码 | 仪器设备及编号 | 风向风速仪型号及编号 | 校准设备 及编号 | 测量前校准值 | 测量后校验值 | 测试 人员 |
施甸县 人民政府 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 (HJ 640-2012) | AWA6228 104874 XC-17 | FYF-1型 XC-32 | AWA6221A1002646 FZ-22 | 93.79 | 93.80 | 蒋必超陈建香艾黎青王嘉佳 段发治 杨薇薇 杨应宏 |
紫金苑小区 | AWA6228 201799 XC-28 | FYF-1型 XC-32 | AWA6221B2003769 FZ-23 | 93.79 | 93.81 | ||
施甸县气象局 | AWA6228 201799 XC-28 | FYF-1型 XC-30 | AWA6221B2003769 FZ-23 | 93.80 | 93.80 | ||
温泉契丹古镇 | AWA6228 201807 XC-29 | FYF-1型 XC-30 | AWA6221B2003769 FZ-23 | 93.79 | 93.80 | ||
昆钢嘉华水泥厂办公区 | AWA6228 104874 XC-17 | FYF-1型 XC-32 | AWA6221A1002646 FZ-22 | 93.80 | 93.80 | ||
善洲大道与广电路交叉口 | AWA6228 201799 XC-28 | FYF-1型 XC-32 | AWA6221B2003769 FZ-23 | 93.80 | 93.80 | ||
善洲大道与甸阳路交叉口 | AWA6228 201807 XC-29 | FYF-1型 XC-32 | AWA6221B2003769 FZ-23 | 93.79 | 93.80 | ||
备注 |
5、监测结果
表5 功能区环境噪声监测结果
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 99.1891 | 24.7258 | 20230731 | 13:00 | 37.7 | 40.4 | 35.4 | 31.6 | 56.9 | 28.6 | 3.6 |
14:00 | 44.6 | 46.0 | 39.8 | 35.4 | 64.7 | 29.0 | 4.5 | ||||||
15:00 | 45.9 | 47.2 | 40.4 | 36.1 | 67.1 | 31.7 | 5.1 | ||||||
16:00 | 39.4 | 41.8 | 37.6 | 34.3 | 55.5 | 30.1 | 3.1 | ||||||
17:00 | 40.4 | 42.5 | 38.4 | 35.4 | 62.1 | 30.9 | 3.6 | ||||||
18:00 | 40.5 | 41.2 | 37.0 | 33.4 | 60.4 | 26.5 | 3.8 | ||||||
19:00 | 38.3 | 40.4 | 36.1 | 33.1 | 58.9 | 27.3 | 3.4 | ||||||
20:00 | 42.1 | 43.4 | 37.5 | 34.6 | 61.9 | 31.6 | 4.4 | ||||||
21:00 | 37.6 | 39.5 | 35.8 | 33.0 | 63.3 | 30.3 | 3.0 | ||||||
22:00 | 36.9 | 39.1 | 34.7 | 32.0 | 54.6 | 29.0 | 3.5 | ||||||
23:00 | 36.1 | 39.6 | 33.1 | 30.5 | 62.4 | 27.4 | 3.5 | ||||||
20230801 | 00:00 | 33.4 | 35.8 | 31.5 | 29.0 | 50.4 | 27.3 | 2.8 | |||||
01:00 | 32.7 | 35.1 | 29.4 | 26.6 | 53.3 | 23.9 | 3.7 | ||||||
02:00 | 31.4 | 32.8 | 26.8 | 25.1 | 56.4 | 23.0 | 3.7 | ||||||
03:00 | 31.6 | 33.4 | 27.5 | 25.3 | 55.5 | 22.7 | 3.9 | ||||||
04:00 | 30.7 | 32.3 | 28.0 | 25.2 | 46.1 | 21.2 | 3.5 | ||||||
05:00 | 32.3 | 34.1 | 26.1 | 23.5 | 54.4 | 21.4 | 5.0 | ||||||
06:00 | 37.6 | 40.5 | 33.4 | 26.7 | 57.9 | 22.4 | 5.4 | ||||||
07:00 | 42.0 | 44.0 | 36.8 | 31.2 | 66.5 | 23.3 | 5.3 | ||||||
08:00 | 41.3 | 42.8 | 37.0 | 33.4 | 70.3 | 28.8 | 4.2 | ||||||
09:00 | 38.8 | 41.1 | 36.5 | 32.7 | 60.4 | 27.7 | 3.6 | ||||||
10:00 | 39.4 | 42.0 | 37.6 | 33.6 | 58.8 | 28.3 | 3.4 | ||||||
11:00 | 39.0 | 41.5 | 37.0 | 33.4 | 61.5 | 29.2 | 3.7 | ||||||
12:00 | 39.9 | 40.5 | 35.6 | 31.9 | 62.5 | 27.4 | 4.0 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 99.1877 | 24.7369 | 20230809 | 22:00 | 54.3 | 54.8 | 47.8 | 40.3 | 89.4 | 27.7 | 5.8 |
23:00 | 35.8 | 37.4 | 33.9 | 31.4 | 60.0 | 27.7 | 3.2 | ||||||
20230810 | 00:00 | 34.5 | 36.1 | 32.6 | 30.0 | 53.6 | 23.9 | 3.2 | |||||
01:00 | 32.7 | 33.5 | 31.3 | 29.1 | 62.8 | 26.0 | 2.2 | ||||||
02:00 | 29.4 | 31.6 | 28.6 | 26.0 | 44.4 | 21.2 | 2.6 | ||||||
03:00 | 29.2 | 30.5 | 27.3 | 26.0 | 47.3 | 24.5 | 2.4 | ||||||
04:00 | 31.0 | 33.6 | 30.3 | 26.5 | 53.0 | 23.1 | 2.7 | ||||||
05:00 | 32.1 | 34.6 | 31.5 | 27.9 | 45.0 | 23.4 | 2.7 | ||||||
06:00 | 39.4 | 41.4 | 34.2 | 31.2 | 63.0 | 25.8 | 4.4 | ||||||
07:00 | 42.2 | 45.6 | 38.5 | 34.2 | 58.5 | 28.6 | 4.5 | ||||||
08:00 | 48.6 | 53.0 | 39.1 | 35.4 | 70.0 | 30.2 | 6.6 | ||||||
09:00 | 56.8 | 59.9 | 52.9 | 35.8 | 80.9 | 30.4 | 10.1 | ||||||
10:00 | 53.5 | 57.8 | 40.0 | 35.8 | 80.2 | 31.0 | 7.9 | ||||||
11:00 | 42.1 | 43.3 | 38.1 | 34.3 | 75.4 | 29.6 | 3.9 | ||||||
12:00 | 41.5 | 43.3 | 36.9 | 32.7 | 65.3 | 28.0 | 4.5 | ||||||
13:00 | 40.9 | 43.0 | 36.6 | 32.2 | 64.8 | 27.3 | 4.7 | ||||||
14:00 | 54.6 | 58.8 | 41.6 | 35.4 | 80.6 | 29.8 | 9.5 | ||||||
15:00 | 39.3 | 41.3 | 36.9 | 33.2 | 61.3 | 26.7 | 3.9 | ||||||
16:00 | 41.5 | 44.6 | 38.5 | 34.1 | 65.2 | 27.7 | 4.4 | ||||||
17:00 | 40.4 | 42.9 | 37.5 | 34.2 | 63.5 | 30.4 | 3.6 | ||||||
18:00 | 40.5 | 43.2 | 38.0 | 34.4 | 64.7 | 29.7 | 3.5 | ||||||
19:00 | 44.5 | 45.9 | 38.6 | 34.7 | 72.0 | 30.0 | 4.7 | ||||||
20:00 | 39.0 | 41.6 | 36.5 | 33.6 | 65.6 | 28.5 | 3.4 | ||||||
21:00 | 41.7 | 41.2 | 36.1 | 33.5 | 69.5 | 29.1 | 3.5 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 99.1833 | 24.7308 | 20230814 | 13:00 | 46.9 | 48.5 | 40.8 | 37.8 | 67.0 | 34.6 | 5.0 |
14:00 | 49.5 | 51.5 | 40.6 | 37.5 | 68.5 | 34.3 | 5.9 | ||||||
15:00 | 47.7 | 47.5 | 41.2 | 38.4 | 66.6 | 35.1 | 4.7 | ||||||
16:00 | 46.7 | 46.9 | 42.3 | 37.9 | 65.8 | 34.7 | 4.3 | ||||||
17:00 | 48.6 | 50.0 | 43.0 | 38.9 | 65.5 | 35.0 | 5.4 | ||||||
18:00 | 46.5 | 48.5 | 41.8 | 38.7 | 67.3 | 35.6 | 4.6 | ||||||
19:00 | 52.4 | 55.5 | 45.9 | 41.8 | 68.4 | 37.0 | 5.6 | ||||||
20:00 | 49.4 | 49.7 | 45.8 | 43.3 | 73.4 | 38.5 | 3.3 | ||||||
21:00 | 43.0 | 46.5 | 39.7 | 35.9 | 68.0 | 32.9 | 4.5 | ||||||
22:00 | 48.6 | 46.5 | 39.4 | 35.3 | 85.5 | 33.0 | 5.3 | ||||||
23:00 | 42.3 | 42.4 | 38.7 | 37.1 | 69.5 | 33.3 | 2.9 | ||||||
20230815 | 00:00 | 38.2 | 39.3 | 37.5 | 36.5 | 57.8 | 32.4 | 2.2 | |||||
01:00 | 40.9 | 43.3 | 38.7 | 36.6 | 59.6 | 30.3 | 3.0 | ||||||
02:00 | 38.0 | 39.8 | 37.1 | 35.5 | 53.9 | 30.0 | 2.0 | ||||||
03:00 | 36.6 | 37.0 | 35.6 | 30.1 | 63.1 | 28.8 | 3.3 | ||||||
04:00 | 31.4 | 32.3 | 30.4 | 29.6 | 51.9 | 28.7 | 1.7 | ||||||
05:00 | 32.2 | 33.6 | 30.7 | 29.7 | 53.9 | 28.7 | 2.1 | ||||||
06:00 | 40.5 | 44.1 | 35.8 | 30.9 | 69.5 | 28.8 | 5.1 | ||||||
07:00 | 44.3 | 44.7 | 36.1 | 33.4 | 64.7 | 31.0 | 5.5 | ||||||
08:00 | 53.7 | 58.3 | 47.2 | 38.8 | 78.2 | 32.3 | 7.3 | ||||||
09:00 | 52.2 | 57.4 | 44.2 | 37.5 | 65.1 | 34.2 | 7.7 | ||||||
10:00 | 48.2 | 50.9 | 45.6 | 39.1 | 66.2 | 33.6 | 4.6 | ||||||
11:00 | 53.0 | 57.2 | 46.5 | 40.6 | 68.0 | 35.1 | 6.1 | ||||||
12:00 | 46.9 | 49.3 | 42.1 | 38.2 | 74.8 | 35.5 | 4.8 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521320004 | 2类区 | 温泉契丹古镇 | 99.1779 | 24.7202 | 20230814 | 12:00 | 37.1 | 38.4 | 33.3 | 30.5 | 65.3 | 28.1 | 3.7 |
13:00 | 39.9 | 38.8 | 32.4 | 30.1 | 65.1 | 27.6 | 4.5 | ||||||
14:00 | 34.8 | 36.6 | 31.4 | 29.1 | 63.0 | 27.1 | 3.6 | ||||||
15:00 | 38.0 | 39.8 | 32.9 | 29.5 | 68.9 | 26.8 | 4.4 | ||||||
16:00 | 39.9 | 43.2 | 35.5 | 30.6 | 62.2 | 27.3 | 5.1 | ||||||
17:00 | 42.2 | 40.2 | 33.2 | 30.4 | 67.0 | 28.1 | 4.8 | ||||||
18:00 | 41.8 | 40.1 | 34.1 | 31.2 | 67.3 | 28.6 | 4.5 | ||||||
19:00 | 39.8 | 42.4 | 36.9 | 33.5 | 59.5 | 30.3 | 3.9 | ||||||
20:00 | 40.8 | 41.8 | 38.0 | 36.6 | 64.1 | 30.9 | 3.0 | ||||||
21:00 | 39.4 | 40.7 | 37.9 | 36.6 | 66.5 | 34.2 | 2.5 | ||||||
22:00 | 38.1 | 39.0 | 36.7 | 35.3 | 58.4 | 33.4 | 2.6 | ||||||
23:00 | 37.6 | 37.9 | 36.0 | 35.1 | 73.2 | 33.5 | 2.1 | ||||||
20230815 | 00:00 | 36.7 | 38.3 | 35.8 | 34.6 | 59.7 | 33.1 | 1.6 | |||||
01:00 | 37.3 | 38.6 | 37.4 | 34.6 | 50.2 | 32.7 | 1.8 | ||||||
02:00 | 36.7 | 38.4 | 36.9 | 34.1 | 47.1 | 32.8 | 1.8 | ||||||
03:00 | 34.9 | 35.4 | 34.6 | 34.0 | 50.4 | 33.0 | 1.4 | ||||||
04:00 | 37.3 | 38.2 | 37.3 | 35.5 | 43.0 | 33.1 | 1.4 | ||||||
05:00 | 37.9 | 39.0 | 38.0 | 35.6 | 44.5 | 33.4 | 2.1 | ||||||
06:00 | 41.9 | 42.1 | 38.5 | 37.3 | 67.4 | 33.8 | 3.2 | ||||||
07:00 | 42.7 | 45.6 | 39.4 | 36.2 | 68.0 | 33.8 | 4.0 | ||||||
08:00 | 42.3 | 44.6 | 37.9 | 35.8 | 64.8 | 33.5 | 4.1 | ||||||
09:00 | 41.7 | 42.5 | 36.8 | 35.2 | 69.8 | 33.3 | 3.7 | ||||||
10:00 | 42.7 | 43.5 | 37.2 | 35.3 | 64.9 | 33.8 | 4.1 | ||||||
11:00 | 44.2 | 45.4 | 39.6 | 36.3 | 76.1 | 32.5 | 3.9 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521330005 | 3类区 | 昆钢嘉华水泥厂办公区 | 99.0727 | 24.9247 | 20230808 | 10:00 | 45.8 | 46.5 | 43.5 | 42.4 | 69.7 | 40.9 | 2.9 |
11:00 | 44.3 | 45.5 | 43.6 | 42.5 | 57.2 | 40.8 | 2.7 | ||||||
12:00 | 42.6 | 44.4 | 42.0 | 39.9 | 58.6 | 38.3 | 2.5 | ||||||
13:00 | 44.3 | 44.4 | 41.6 | 40.2 | 72.5 | 38.3 | 2.5 | ||||||
14:00 | 43.5 | 46.2 | 41.8 | 39.9 | 67.5 | 38.4 | 3.1 | ||||||
15:00 | 47.5 | 50.8 | 45.1 | 41.6 | 60.4 | 38.7 | 3.9 | ||||||
16:00 | 43.7 | 44.0 | 42.2 | 41.0 | 63.3 | 39.5 | 2.6 | ||||||
17:00 | 42.6 | 43.5 | 42.0 | 41.2 | 60.1 | 39.9 | 2.2 | ||||||
18:00 | 44.6 | 45.8 | 42.8 | 41.5 | 61.9 | 39.1 | 2.8 | ||||||
19:00 | 40.8 | 42.3 | 40.4 | 37.8 | 56.4 | 34.2 | 2.8 | ||||||
20:00 | 40.7 | 42.0 | 40.4 | 38.8 | 56.2 | 36.1 | 2.0 | ||||||
21:00 | 41.8 | 42.8 | 41.6 | 39.8 | 57.8 | 36.7 | 1.6 | ||||||
22:00 | 41.0 | 42.2 | 40.9 | 39.1 | 56.0 | 36.2 | 2.3 | ||||||
23:00 | 41.2 | 42.6 | 40.7 | 38.6 | 55.4 | 35.8 | 2.1 | ||||||
20230809 | 00:00 | 41.3 | 42.4 | 41.2 | 39.5 | 57.0 | 37.5 | 1.6 | |||||
01:00 | 40.2 | 41.2 | 40.3 | 38.0 | 58.5 | 35.5 | 2.4 | ||||||
02:00 | 40.1 | 41.4 | 40.2 | 37.6 | 58.0 | 34.3 | 1.7 | ||||||
03:00 | 39.2 | 40.2 | 39.2 | 36.8 | 57.6 | 34.3 | 1.8 | ||||||
04:00 | 39.6 | 40.8 | 39.6 | 37.3 | 58.5 | 34.9 | 1.9 | ||||||
05:00 | 39.5 | 40.9 | 39.0 | 36.8 | 59.3 | 34.8 | 2.7 | ||||||
06:00 | 39.6 | 41.0 | 39.4 | 36.9 | 57.6 | 34.6 | 2.1 | ||||||
07:00 | 42.0 | 43.5 | 41.0 | 38.7 | 57.9 | 36.5 | 2.6 | ||||||
08:00 | 42.3 | 44.1 | 41.1 | 39.6 | 57.0 | 36.1 | 2.9 | ||||||
09:00 | 44.0 | 44.3 | 42.4 | 41.4 | 65.1 | 39.7 | 1.9 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340006 | 4a类区 | 善洲大道与广电路交叉路口 | 99.1761 | 24.7309 | 20230726 | 10:00 | 63.4 | 66.7 | 58.1 | 51.1 | 91.3 | 42.8 | 6.3 |
11:00 | 64.7 | 67.9 | 59.6 | 53.0 | 87.7 | 45.3 | 6.1 | ||||||
12:00 | 64.0 | 67.8 | 58.7 | 50.9 | 85.4 | 41.5 | 7.0 | ||||||
13:00 | 64.4 | 67.2 | 58.0 | 50.1 | 85.5 | 39.2 | 6.9 | ||||||
14:00 | 67.2 | 69.6 | 60.2 | 52.6 | 98.5 | 44.1 | 6.9 | ||||||
15:00 | 66.0 | 69.2 | 61.3 | 54.1 | 91.2 | 45.6 | 6.5 | ||||||
16:00 | 64.6 | 67.6 | 59.2 | 51.8 | 90.7 | 44.0 | 6.6 | ||||||
17:00 | 64.9 | 68.3 | 59.9 | 52.3 | 86.3 | 44.1 | 6.2 | ||||||
18:00 | 65.5 | 68.8 | 60.1 | 53.2 | 83.6 | 45.2 | 6.6 | ||||||
19:00 | 63.9 | 67.3 | 58.2 | 50.8 | 90.8 | 42.4 | 6.5 | ||||||
20:00 | 63.0 | 66.3 | 57.0 | 49.3 | 89.3 | 39.4 | 6.9 | ||||||
21:00 | 60.9 | 64.6 | 54.7 | 47.8 | 80.0 | 40.5 | 6.4 | ||||||
22:00 | 60.5 | 64.1 | 53.1 | 43.9 | 82.0 | 35.5 | 7.6 | ||||||
23:00 | 59.1 | 60.9 | 48.3 | 38.9 | 79.8 | 30.1 | 8.6 | ||||||
20230727 | 00:00 | 58.9 | 61.2 | 47.7 | 35.9 | 83.6 | 30.3 | 9.5 | |||||
01:00 | 53.1 | 55.3 | 37.7 | 30.8 | 73.0 | 26.8 | 9.7 | ||||||
02:00 | 54.6 | 53.1 | 36.8 | 30.6 | 84.2 | 26.7 | 9.2 | ||||||
03:00 | 51.9 | 50.1 | 33.8 | 29.7 | 75.1 | 24.9 | 8.7 | ||||||
04:00 | 52.5 | 49.2 | 34.7 | 30.3 | 76.6 | 25.5 | 8.2 | ||||||
05:00 | 54.6 | 55.0 | 39.1 | 34.3 | 80.4 | 27.3 | 8.4 | ||||||
06:00 | 59.4 | 63.1 | 50.1 | 41.5 | 88.9 | 35.3 | 7.9 | ||||||
07:00 | 64.0 | 67.8 | 58.1 | 49.6 | 89.3 | 37.8 | 7.1 | ||||||
08:00 | 63.7 | 67.5 | 59.3 | 51.7 | 78.4 | 42.7 | 6.5 | ||||||
09:00 | 63.4 | 67.0 | 58.6 | 51.5 | 82.9 | 43.3 | 6.0 |
表5 功能区环境噪声监测结果(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 测点 名称 | 经度 | 纬度 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
530521340007 | 4a类区 | 善洲大道与甸阳路交叉路口 | 99.1747 | 24.7580 | 20230726 | 10:00 | 57.4 | 60.4 | 54.9 | 53.8 | 87.3 | 39.2 | 3.5 |
11:00 | 53.3 | 56.5 | 48.5 | 44.5 | 79.5 | 41.9 | 5.2 | ||||||
12:00 | 51.4 | 51.3 | 47.1 | 44.3 | 85.9 | 42.2 | 3.6 | ||||||
13:00 | 49.4 | 51.0 | 47.2 | 44.4 | 76.9 | 38.7 | 3.5 | ||||||
14:00 | 51.3 | 51.7 | 47.9 | 45.3 | 86.7 | 37.6 | 2.9 | ||||||
15:00 | 50.7 | 51.1 | 47.0 | 45.0 | 85.6 | 40.0 | 3.5 | ||||||
16:00 | 49.2 | 50.8 | 47.1 | 45.1 | 77.6 | 37.1 | 3.2 | ||||||
17:00 | 50.4 | 51.5 | 47.5 | 45.1 | 81.7 | 38.5 | 3.3 | ||||||
18:00 | 49.9 | 51.1 | 47.3 | 44.7 | 81.9 | 36.8 | 3.3 | ||||||
19:00 | 48.2 | 50.1 | 46.4 | 44.2 | 65.8 | 42.3 | 3.0 | ||||||
20:00 | 48.2 | 49.7 | 46.6 | 42.5 | 72.2 | 35.3 | 3.4 | ||||||
21:00 | 47.1 | 48.7 | 45.7 | 44.1 | 60.9 | 42.3 | 2.3 | ||||||
22:00 | 46.1 | 48.2 | 44.4 | 40.7 | 69.8 | 33.8 | 3.5 | ||||||
23:00 | 44.9 | 46.0 | 42.8 | 41.6 | 65.2 | 40.5 | 2.4 | ||||||
20230727 | 00:00 | 45.0 | 47.0 | 43.8 | 37.6 | 66.2 | 32.3 | 3.6 | |||||
01:00 | 44.3 | 45.1 | 43.6 | 43.1 | 60.4 | 42.0 | 2.1 | ||||||
02:00 | 44.7 | 46.3 | 44.0 | 43.1 | 58.7 | 33.8 | 2.3 | ||||||
03:00 | 43.9 | 44.8 | 43.3 | 42.8 | 55.6 | 41.9 | 1.7 | ||||||
04:00 | 43.4 | 43.9 | 43.0 | 42.3 | 56.3 | 41.2 | 2.0 | ||||||
05:00 | 44.2 | 45.3 | 42.7 | 42.1 | 61.4 | 41.2 | 2.1 | ||||||
06:00 | 47.2 | 49.4 | 45.8 | 43.5 | 65.2 | 36.0 | 3.0 | ||||||
07:00 | 48.9 | 51.0 | 47.0 | 44.5 | 67.7 | 42.0 | 3.5 | ||||||
08:00 | 50.0 | 51.6 | 47.6 | 45.1 | 79.4 | 41.7 | 2.9 | ||||||
09:00 | 48.6 | 51.0 | 46.5 | 43.9 | 67.8 | 37.8 | 3.3 |
编制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
审核人: 日期: 年 月 日
批准人: 日期: 年 月 日
报 告 结 束
监测结果评价表
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521310001 | 1类区 | 施甸县人民政府 | 20230731 | 13:00 | 38 | 达标 | 55 |
14:00 | 45 | 达标 | 55 | ||||
15:00 | 46 | 达标 | 55 | ||||
16:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
17:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
18:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
19:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
20:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
21:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
22:00 | 37 | 达标 | 45 | ||||
23:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
20230801 | 00:00 | 33 | 达标 | 45 | |||
01:00 | 33 | 达标 | 45 | ||||
02:00 | 31 | 达标 | 45 | ||||
03:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
04:00 | 31 | 达标 | 45 | ||||
05:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
06:00 | 38 | 达标 | 55 | ||||
07:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
08:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
09:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
10:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
11:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
12:00 | 40 | 达标 | 55 |
监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521310002 | 1类区 | 紫金苑小区 | 20230809 | 22:00 | 54 | 超标 | 45 |
23:00 | 36 | 达标 | 45 | ||||
20230810 | 00:00 | 34 | 达标 | 45 | |||
01:00 | 33 | 达标 | 45 | ||||
02:00 | 29 | 达标 | 45 | ||||
03:00 | 29 | 达标 | 45 | ||||
04:00 | 31 | 达标 | 45 | ||||
05:00 | 32 | 达标 | 45 | ||||
06:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
07:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
08:00 | 49 | 达标 | 55 | ||||
09:00 | 57 | 超标 | 55 | ||||
10:00 | 54 | 达标 | 55 | ||||
11:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
12:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
13:00 | 41 | 达标 | 55 | ||||
14:00 | 55 | 达标 | 55 | ||||
15:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
16:00 | 42 | 达标 | 55 | ||||
17:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
18:00 | 40 | 达标 | 55 | ||||
19:00 | 44 | 达标 | 55 | ||||
20:00 | 39 | 达标 | 55 | ||||
21:00 | 42 | 达标 | 55 |
监测结果评价表(续上表)
(单位:dB)
点位编号 | 功能区 | 点位名称 | 监测日期 | 监测时间 | LAeq | 结果评价 | 执行标准 |
530521320003 | 2类区 | 施甸县气象局 | 20230814 | 13:00 | 47 | 达标 | 60 |
14:00 | 50 | 达标 | 60 | ||||
15:00 | 48 | 达标 | 60 | ||||
16:00 | 47 | 达标 | 60 | ||||
17:00 | 49 | 达标 | 60 | ||||
18:00 | 46 | 达标 | 60 | ||||
19:00 | 52 | 达标 | 60 | ||||
20:00 | 49 | 达标 | 60 | ||||
21:00 | 43 | 达标 | 60 | ||||
22:00 | 49 | 达标 | 50 | ||||
23:00 | 42 | 达标 | 50 | ||||
20230815 | 00:00 | 38 | 达标 | 50 | |||
01:00 | 41 | 达标 | 50 | ||||
02:00 | 38 | 达标 | 50 | ||||
03:00 | 37 | 达标 | 50 | ||||
04:00 | 31 | 达标 | 50 | ||||
05:00 | 32 | 达标 | 50 | ||||
06:00 | 40 | 达标 | 60 | ||||
07:00 | 44 | 达标 | 60 | ||||
08:00 | 54 | 达标 | 60 | ||||
09:00 | 52 | 达标 | 60 | ||||
