| 索引号 | 01525943-7/20251216-00001 | 发布机构 | 施甸县何元乡 |
| 公开目录 | 政策文件 | 发布日期 | 2025-12-16 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
各村,驻乡各单位:
因人事调整,为切实加强何元乡农村宅基地建房审批管理工作,经研究,决定调整充实何元乡农村宅基地联审联批领导小组组成人员,现通知如下。
一、领导小组成员
组 长:蒋启富 乡长
副组长:邵 英 乡党委副书记
董桂昆 乡武装部部长
黄 伟 副乡长
成 员:张品能 乡综合保障和技术服务中心主任
杨 栓 何元自然资源所负责人
杨合顺 乡综合保障和技术服务中心水务办公室 负责人
梁永红 乡综合保障和技术服务中心农经办公室 负责人
杨保超 乡综合保障和技术服务中心林草办公室负责人
蒋宗哲 乡综合保障和技术服务中心国土与村镇规划办公室负责人
朱耀志 乡公路管理所负责人
杨 涛 乡供电所负责人
9个村党总支书记、主任
领导小组下设办公室在乡综合保障和技术服务中心,由董应光同志兼任办公室主任,负责统筹安排相关工作;杨巧同志担任业务员,负责处理日常事务;董应光同志负责现场巡查。办公室其他成员根据工作需要从领导小组成员中抽调。
二、工作职责
(一)领导小组职责
定期组织召开何元乡农村宅基地联审联批联席会议,研究安排全乡农村宅基地建房申请的联审、联批工作,并建立台账。加强对村级农村宅基地建房审批管理工作的领导和指导,建立健全村级宅基地申请审核有关制度,确保宅基地分配使用公开、公平、公正。及时分析研究违法违规建房情况,并组织有关部门查处宅基地违法行为。
(二)领导小组办公室职责
设立受理服务窗口,公布办理流程及相关资料,明确工作职责和期限,明确专人负责受理农户申请,实行一站式办理。
(三)领导小组成员单位职责
乡综合保障和技术服务中心:负责审查申请人是否符合申请条件、面积标准、宅基地和建房(规划许可)申请是否经过村组审核公示等。
何元自然资源所:负责审查拟用地是否符国土空间规划、是否占用永久基本农田、是否占用农用地等工作。
各村:负责加强农村宅基地联审联批有关政策的宣传,收集和报送辖区内申请建房农户的相关申请资料,确保资料真实有效,做好辖区内建房农户的跟踪联系与建房时巡查等工作。
其它部门:农村宅基地审批涉及电力、交通等部门管理权限的,各部门要提供相关法律依据,作为乡人民政府审批管理宅基地的依据。
三、其他事宜
(一)各村明确党总支书记、主任兼任农村宅基地建房协管员,负责辖区内农村宅基地日常监管,上报农户的宅基地申请材料,收集、报送辖区内违法违规建房相关信息并及时现场劝止,完成领导小组交办的相关工作。
(二)各村明确人员兼任农村宅基地建房信息员,负责协助建房协管员开展责任区内农村宅基地的日常监管,完成建房协管员交办的相关工作。
(三)领导小组成员、建房协管员、建房信息员若有变动,由接替工作的同志自行替补,并报领导小组办公室备案,不再另行发文。
附件:何元乡农村宅基地建房协管员、建房信息员名单
何元乡人民政府
2025年12月15日
附件
何元乡农村宅基地建房协管员、建房信息员名单
村 | 小组(自然村) | 协管员 | 信息员 | 联系电话 |
何元社区 | 张家寨自然村 | 张金海 | 张 驰 | 18213941214 |
何家寨自然村 | 何银春 | 13577549476 | ||
上寨自然村 | 王娅仙 | 15770379846 | ||
小大山小组 | 熊在华 | 13577545196 | ||
查家小组 | ||||
熊家小组 | ||||
莽王村 | 上莽王村一组 | 蒋光芹 | 杨志坤 | 15887138549 |
上莽王二组 | 蒋 娅 | 18725311259 | ||
下莽王小组 | 李国旗 | 15925567018 | ||
新寨小组 | 张贵敏 | 18787593344 | ||
笋叶水一组 | 李兴国 | 13466139541 | ||
笋叶水二组 | ||||
山领杆小组 | 蒋卫迪 | 18725299961 | ||
石头寨村 | 大山自然村 | 字发全 | 赵春蓉 | 18708754086 |
大柳水小组 | 罗德强 | 13628753123 | ||
柳树凹小组 | ||||
大坪地小组 | 瞿永斌 瞿向菊 | 15094233492 18406945653 | ||
石头寨村 | 石头寨自然村 | 韩晓秋 | 18725233097 | |
三个山小组 | 瞿永斌 瞿向菊 | 15094233492 18406945653 | ||
甘蔗地小组 | ||||
李为地村 | 李为地一组 | 王彬春 | 王应良 | 15925014121 |
李为地二组 | 王永哲 | 15872488693 | ||
李为地三组 | 杨克花 | 15187530591 | ||
打岩水小组 | 王治龙 | 15087577236 | ||
马鹿塘小组 | 王彬春 | 19188108335 | ||
摆邑地基小组 | 李 敏 | 18725264991 | ||
大仆寨村 | 小仆寨小组 | 杨金林 | 杨金林 | 15912701651 |
王家寨小组 | 王绍启 | 18987512989 | ||
橄榄坡小组 | 赵玉祖 | 15187428278 | ||
大仆寨一组 | 杨占锋 | 18788042504 | ||
大仆寨二组 | 杨志强 | 18287574443 | ||
陈家寨一组 | 徐永美 | 15287574516 | ||
陈家寨二组 | 陈兴高 | 15025054538 | ||
组军门村 | 组军门一组 | 高关云 | 杨福应 | 15208751106 |
组军门二组 | 杨春围 | 15112434875 | ||
思拉底组 | 杨雪平 | 18287579805 | ||
下李子梅组 | 段贤德 | 15906981132 | ||
茅草坡组 | ||||
组军门村 | 老茶寨组 | 阿江涛 | 18288585478 | |
岩子脚组 | ||||
大寨门村 | 大歇厂组 | 杨金元 | 赵庆康 段开枝 | 18725067068 15208752775 |
小寨子一组 | ||||
小寨子二组 | ||||
小寨子三组 | ||||
大寨子一组 | 杨金洪 李红丽 | 13577596854 18725296912 | ||
大寨子二组 | ||||
小田坡组 | ||||
响山上寨一组 | 何正豹 赵静月 | 15887671284 18787579494 | ||
响山上寨二组 | ||||
响山下寨组 | ||||
王家庄村 | 王家庄小组 | 安正昌 | 杨从汉 | 15770331572 |
独水井小组 | 周朝发 | 15887669571 | ||
岩子脚小组 | 段娅梅 | 19533026862 | ||
攀枝花一组 | 王 伦 | 15887673961 | ||
攀枝花二组 | 李兴梅 | 15987762409 | ||
大坡脚村 | 大栗子园自然村 | 张会香 | 杨开润 | 15087501682 |
小栗子园自然村 | ||||
莽城寨自然村 | 杨光贵 杨蓉 | 15912706685 18406946892 | ||
大坡脚自然村 | ||||
小坡脚自然村 | 张会香 | 15887643128 | ||
大坡自然村 | ||||
母猪龙自然村 | 杨徐光 | 13648751416 | ||
大龙自然村 | ||||
洼寨自然村 | ||||
后寨自然村 | 杨恩桃 何莲凤 | 15925583119 15887501104 | ||
茨桶田自然村 |