一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 本单位独立编制机构4个,其中行政机构1个,事业机构3个。分别是:1.政府、2.党群服务中心、3.综合行政执法队、4.综合保障和技术服务中心。编制人数77人,实有76人。 |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 根据上级要求,设定了47绩效目标,包括公共服务质量提升、项目完成率等。 |
(三)部门整体收支情况 | 2024年收入总额4367万元,其中财政拨款3884万元,政府性基金收入222万元,其他收入261万元;支出总额4360万元,其中人员经费1806万元,公用经费67万元,项目支出2487万元。 |
(四)部门预算管理制度建设情况 | 完善了预算编制、执行、监督等制度,预算执行情况良好,采用信息化手段加强管理。 |
(五)严控“三公经费”支出情况 | 年初“三公经费”预算80元,实际支出8万元,通过压缩公务接待、减少公务用车等措施严格控制。 |
二、绩效自评组织情况 | (一)前期准备 | 制定了自评工作方案,收集了相关财务数据和绩效数据。 |
(二)组织实施
| 按照自评方案,分阶段开展自评工作,各内设机构协作,确保自评工作全面、客观。 |
三、评价情况分析及综合评价结论 | 采用定量与定性相结合的方法进行评价,数据分析显示,绩效目标完成情况良好,综合评价为“良好”。 |
四、存在的问题和整改情况 | 存在资金使用效率低的问题,已提出具体整改措施,计划在下一年度改进。 |
五、绩效自评结果应用情况 | 将自评结果反馈给各内设机构,作为改进工作的依据,调整了下一年度预算安排,完善了相关管理制度。 |
六、主要经验及做法 | 在预算管理、绩效目标实现方面积累了成功经验,创新了资金使用和项目管理做法,具有推广价值。 |
七、其他需说明的情况 |
|