索引号 | 58480633-0/20241030-00001 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 政务服务工作 | 发布日期 | 2024-10-30 |
文号 | 浏览量 | 9 |
附件2 | ||||||||
2024年第三季度政务服务清单事项办结率、好评率公示 | ||||||||
填报单位:施甸县政务服务管理局 填报时间:2024年10月16日 | ||||||||
序号 | 施甸县 | 政务服务事项办件数量 | 在规定时限内办结的办件数量 | 办结率 | 主动评价数量 | 主动评价中好评的数量 | 好评率 | 备注 |
1 | 发改局 | 347 | 347 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | |
2 | 工信局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | 民政局 | 9301 | 9301 | 100.00% | 130 | 130 | 100.00% | |
4 | 民宗局 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
5 | 公安局 | 2005 | 2005 | 100.00% | 521 | 521 | 100.00% | |
6 | 财政局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
7 | 自然资源局 | 574 | 574 | 100.00% | 33 | 33 | 100.00% | |
8 | 水务局 | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
9 | 文旅局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | 市场监管局 | 278 | 278 | 100.00% | 278 | 278 | 100.00% | |
11 | 教体局 | 11 | 11 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | |
12 | 司法局 | 196 | 196 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
13 | 人社局 | 5199 | 5199 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
14 | 农业农村局 | 7715 | 7715 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | 税务局 | 22592 | 22592 | 100.00% | 39 | 39 | 100.00% | |
16 | 卫健局 | 204 | 204 | 100.00% | 189 | 189 | 100.00% | |
17 | 住建局 | 6 | 6 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | |
18 | 综合执法局 | 34 | 34 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
19 | 交通局 | 220 | 220 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
20 | 应急管理局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
21 | 林草局 | 17 | 17 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
22 | 地震局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
23 | 消防大队 | 6 | 6 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | |
24 | 退役军人事务局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
25 | 政务服务管理局 | 12 | 12 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
26 | 统计局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
27 | 侨办 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | 搬迁安置办公室 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
29 | 医保局 | 1513 | 1513 | 100.00% | 1209 | 1208 | 99.92% | |
30 | 气象局 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
31 | 保山市生态环境局施甸分局 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
32 | 新闻出版局(广播电视局) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
33 | 人民银行 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
34 | 烟草专卖局 | 40 | 40 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
35 | 残联 | 56 | 56 | 100.00% | 15 | 15 | 100.00% | |
36 | 电力公司 | 213 | 213 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 50541 | 50541 | 2431 | 2430 | ||||
填报人: 赵金芝 联系电话:8886622 | ||||||||
备注:办结率=本季度在规定的时限内办结的办件数量/本季度政务服务事项办件数量×100%;好评率=本季度主动评价中好评的数量/本季度主动评价数量×100% |