索引号 | 58480633-0-/2021-0907001 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 公共资源交易 | 发布日期 | 2021-01-05 |
文号 | 浏览量 | 4 |
施甸县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告(施自然资告字[2021]01号) | |||||
施自然资告字[2021]01号 2021/1/6 | |||||
经施甸县人民政府批准,施甸县自然资源局决定以 拍卖 方式出让 9(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | B-G-90-1 | 宗地总面积: | 192.18平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 192.18 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 14万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】71进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-2 | 宗地总面积: | 248.22平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 248.22 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 17万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】72进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-3 | 宗地总面积: | 429.26平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 429.26 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 29万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】73进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-4 | 宗地总面积: | 360.01平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 360.01 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】74进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-5 | 宗地总面积: | 312.01平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 312.01 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 22万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】75进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-6 | 宗地总面积: | 320.01平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 320.01 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 22万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】76进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-7 | 宗地总面积: | 320.01平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 320.01 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 22万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】77进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | B-G-90-8 | 宗地总面积: | 474.83平方米 | 宗地坐落: | 施甸县老麦乡老麦集镇 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 474.83 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0107 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 32万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】78进行审批建设。 | ||||
宗地编号: | I-G-400 | 宗地总面积: | 1061平方米 | 宗地坐落: | 施甸县甸阳镇善洲大道西侧、白云路南侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于70 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
零售商业用地 | 1061 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | 5310720BA0069 |
现状土地条件:按现状土地利用条件出让。 | |||||
起始价: | 159万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注: | 严格按照施自然资规条【2020】43号、施自然资规条【2020】59号(对施自然资规条【2020】43号的补充进行审批建设。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2021年01月06日 至 2021年01月26日 到 山万盛馨安拍卖有限公司(施甸县契丹温泉古镇正大门牌坊旁A10-S-07号) 获取 拍卖 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2021年01月06日 至 2021年01月26日 到 山万盛馨安拍卖有限公司(施甸县契丹温泉古镇正大门牌坊旁A10-S-07号) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年01月26日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2021年01月26日17时30分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2021年01月27日15时00分 在 施甸县公共资源交易中心 进行。 | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
1.本次拍卖活动委托保山万盛馨安拍卖有限公司进行。 | |||||
2.以上出让宗地均设有底价。 | |||||
3.按宗地现状利用条件进行出让。 | |||||
4.受让人自竞得宗地国有建设用地使用权之日起7天内一次性付清土地出让金。 | |||||
八、 联系方式与银行帐户 | |||||
联系地址:施甸县契丹温泉古镇正大门牌坊旁A10-S-07号 | |||||
联 系 人:朱先生、李女士 | |||||
联系电话:0875-8125277、13987589168、13577566274 | |||||
开户单位:施甸县土地收购储备中心 | |||||
开户银行:农业发展银行施甸县支行 | |||||
银行帐号:2035 3052 1001 0000 0045 041 | |||||
施甸县自然资源局 |