索引号 | 01525904-x/20231029-00001 | 发布机构 | 施甸县住建局 |
公开目录 | 信息动态 | 发布日期 | 2023-10-29 |
文号 | 浏览量 | 0 |
施甸县2024年保障性租赁住房计划表 | ||||||||||
施甸县人民政府 | 单位:套、间、万元 | |||||||||
地区 | 新开工(筹集)合计 | 新开工(筹集)计划中获得过其他中央补助支持的保障性租赁住房数量 | 竣工 | 计划完成投资 | ||||||
集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||||
全州(市)合计 | ||||||||||
施甸县 | 125 | 15 | 110 | 0 | 50 | 700 | ||||
说明:本表中各项指标的全州(市)合计数,应与附件1“2024年配售型保障性住房、配租型保障性住房(保障性租赁住房、公租房保障)计划汇总表”中相关数据保持一致。 |