索引号 | 76388405-1-/2020-1211001 | 发布机构 | 施甸县卫生健康局 |
公开目录 | 行政许可公示 | 发布日期 | 2020-12-11 |
文号 | 浏览量 | 33 |
序号 | 姓名 | 执业证书编号 | 执业地点 | 修改时间 |
1 | 张学卫 | 110530521000074 | 学卫诊所 | 2020年11月19日 |
2 | 段达明 | 110533000000290 | 施甸县何元卫生院 | 2020年11月20日 |
3 | 张本 | 120533000000006 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
4 | 赵金辉 | 110533000000119 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
5 | 杨会堂 | 141533000000043 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
6 | 罗维平 | 110533000000115 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
7 | 蒋正举 | 141533000000033 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
8 | 王志强 | 110533000000131 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
9 | 杨潞标 | 110533000000150 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
10 | 赵凤仙 | 110533000000155 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
11 | 段德春 | 110533000000130 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
12 | 李甸昌 | 141533000000024 | 施甸县人民医院 | 2020年11月19日 |
13 | 杨明 | 141533000000037 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
14 | 张华国 | 141533000000030 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
15 | 蒋开焱 | 141530521000014 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
16 | 蒋金华 | 110533000000163 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
17 | 段子永 | 110533000000203 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
18 | 杨安元 | 210533000000053 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
19 | 段从伟 | 141530521000004 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
20 | 钟家杰 | 210533000000087 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
21 | 李朝明 | 141533000000026 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
22 | 游绍武 | 110533000000223 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
23 | 段学标 | 141533000000025 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
24 | 杨根铭 | 110533000000164 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
25 | 孙文菊 | 141533000000032 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
26 | 贾丽华 | 110533000000182 | 施甸县中医医院 | 2020年11月20日 |
27 | 容正斌 | 110530521000125 | 容氏诊所 | 2020年11月19日 |
28 | 蔺翠芬 | 110533000000167 | 施甸县妇幼保健院 | 2020年11月23日 |
29 | 朱绍菊 | 110533000000211 | 施甸县妇幼保健院 | 2020年11月23日 |
30 | 蒋涛 | 141533000000044 | 施甸县妇幼保健院 | 2020年11月23日 |
31 | 赵英 | 110533000000173 | 施甸县妇幼保健院 | 2020年11月23日 |
32 | 段中芳 | 110533000000237 | 施甸县妇幼保健院 | 2020年11月23日 |
33 | 杨根萍 | 130533000000004 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
34 | 甫建波 | 210533000000067 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
35 | 杨浩 | 230533000000026 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
36 | 段如全 | 130533000000027 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
37 | 杨光斗 | 130533000000008 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
38 | 陈美雅 | 130533000000020 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
39 | 杨英菊 | 130533000000005 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
40 | 殷绍美 | 230533000000040 | 施甸县疾病预防控制中心门诊部 | 2020年11月23日 |
41 | 杨德良 | 110533000000145 | 施甸县人民医院 | 2020年11月23日 |
42 | 杨建东 | 110533000000152 | 杨建东诊所 | 2020年11月24日 |
43 | 杨虎 | 110533000000281 | 施甸县姚关中心卫生院 | 2020年11月25日 |
44 | 尹青峰 | 110533000000280 | 施甸县姚关中心卫生院 | 2020年11月25日 |
45 | 段荣伟 | 110533000000236 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
46 | 段绍媛 | 110533000000242 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
47 | 郑爱祥 | 110533000000195 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
48 | 杨建成 | 141533000000050 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
49 | 杨静 | 110533000000244 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
50 | 段开福 | 110533000000275 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
51 | 赵应芹 | 110533000000238 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
52 | 龙海潮 | 110533000000187 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
53 | 阿学武 | 110533000000286 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
54 | 朱美章 | 110533102000378 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
55 | 段旭昌 | 141533000000049 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
56 | 寸保菊 | 210533000000077 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
57 | 黄正旗 | 110533000000235 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
58 | 段如春 | 110533123000204 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
59 | 张儒化 | 110533000000234 | 施甸县仁和中心卫生院 | 2020年11月23日 |
60 | 胡正堂 | 120533000000014 | 施甸博盛口腔诊所 | 2020年11月26日 |
61 | 颜正勇 | 110533000000226 | 施甸县由旺中心卫生院 | 2020年11月26日 |
62 | 蒋文杰 | 210533000000062 | 施甸县由旺中心卫生院 | 2020年11月26日 |
63 | 段洪品 | 110533000000193 | 施甸县由旺中心卫生院 | 2020年11月26日 |
64 | 杨连山 | 110533000000222 | 施甸县由旺中心卫生院 | 2020年11月26日 |
65 | 谢美华 | 141533000000046 | 施甸县由旺中心卫生院 | 2020年11月26日 |
66 | 杨世仙 | 110533000000214 | 施甸县由旺中心卫生院 | 2020年11月26日 |
67 | 杨炳洪 | 110533000000147 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
68 | 孙育芳 | 110533000000120 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
69 | 蒋赵武 | 110533000000189 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
70 | 李光仙 | 110533000000156 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
71 | 吴绍美 | 110530521000011 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
72 | 邹学品 | 141533000000042 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
73 | 杨进 | 141533000000028 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
74 | 苏金立 | 110533000000283 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
75 | 徐国香 | 110533000000122 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
76 | 王其海 | 110530521000032 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
77 | 蒋为祯 | 130533000000017 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
78 | 赵开芝 | 110530521000015 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
79 | 陈建坤 | 110533000000159 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
80 | 革菊芬 | 110533000000307 | 施甸济康医院 | 2020年11月26日 |
81 | 蒋荣 | 110533000000217 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
82 | 赵学昌 | 110533000000264 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
83 | 杨自康 | 110533000000271 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
84 | 杨体桂 | 110533000000265 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
85 | 马淑媛 | 110533000000269 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
86 | 杨世然 | 141533000000040 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
87 | 杨玲 | 210533000000070 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
88 | 王光元 | 110533000000134 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
89 | 杨祖翠 | 210533000000088 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
90 | 韦自良 | 110533000000270 | 施甸县甸阳卫生院 | 2020年11月30日 |
91 | 张艳春 | 210533000000076 | 施甸县摆榔卫生院 | 2020年11月30日 |
92 | 李正禄 | 110533000000282 | 施甸县太平中心卫生院 | 2020年11月30日 |
93 | 万怀文 | 110533000000198 | 施甸县太平中心卫生院 | 2020年11月30日 |
施甸县卫生健康局
2020年11月30日