索引号 | 76388405-1/20230721-00001 | 发布机构 | 施甸县卫生健康局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-07-21 |
文号 | 浏览量 | 15 |
根据《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发〔2017〕31号)、《保山市卫生和计划生育委员会关于印发保山市城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案的通知》(保卫计发〔2017〕426号)文件精神,现将我县2023年第三季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下。
施甸县卫生健康局
2023年07月21日
附件3
城市水厂出厂水水质信息
(第 2季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.101 | 无异臭异味 | 无 | 1.54 | 0.9 | — |
2 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.421 | 无异臭异味 | 无 | 1.54 | - | 0.44 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
附件4
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第2季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 施甸车管家洗车行 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.049 | 无异臭异味 | 无 | 1.54 | 0.5 | — |
2 | 施甸县凯隆物资有限责任公司 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.498 | 无异臭异味 | 无 | 1.62 | 0.1 | — |
3 | 兴惠大酒店旁融捷大药房 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.276 | 无异臭异味 | 无 | 1.54 | 0.1 | — |
4 | 施甸金布朗大酒店管理有限责任公司 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.316 | 无异臭异味 | 无 | 1.62 | 0.1 | — |
5 | 康业小区(公租房) | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 1.30 | 0.1 | — |
6 | 罗家大院 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.519 | 无异臭异味 | 无 | 1.54 | 0.1 | — |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。