| 索引号 | 01525906-6/20260722-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2026-07-22 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨根谚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村委会摩兴四组 | 530521102209JC00269F00010001 | 300.00/369.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李如兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇源珠村委会源珠四组 | 530521102208JC00521F00010001 | 300.00/367.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨恩良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会金厂组 | 530521102215JC00107F00010001 | 160.00/186.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 何万兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村二组 | 530521102210JC00229F00010001 | 222.75/334.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 赵怀叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡茨桶村委会搬旧寨四组 | 530521104216JC00175F00010001 | 160.00/306.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨卫成 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇大竹蓬村委会杨家村组 | 530521101214JC00037F00010001 | 231.22/293.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 赵子和 | 宅基地使用权/ | 施甸县摆榔乡摆榔村委会王所寨一组 | 530521204201JC00077F00010001 | 220.00/244.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈加贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会下陈一组 | 530521102207JC00148F00010001 | 160.00/40.47平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨保华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇永福村委会张杨村组 | 530521102203JC00154F00010001 | 354.96/532.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 章永泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会小勒平四组 | 530521104205JC00205F00010001 | 471.77/394.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨勇芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00146F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张定祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟二组 | 530521104220JC00168F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 段福焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝登村委会腰子坛组 | 530521104212JC00080F00010001 | 250.00/486.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蒋玉军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇金鸭塘村委会浑水塘二组 | 530521104207JC00064F00010001 | 219.64/171.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张明谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇勒平村委会瓦邑一组 | 530521104205JC00204F00010001 | 293.05/405.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨连泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟三组 | 530521104220JC00336F00010001 | 185.00/437.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张继春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟二组 | 530521104220JC00335F00010001 | 150.00/410.40平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 段尚银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县何元乡大坡脚村委会大龙组 | 530521209208JC00391F00010001 | 216.00/203.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 龙绍泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会九龙组 | 530521104220JC00341F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 龙海苍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会九龙组 | 530521104220JC00339F00010001 | 160.00/298.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 赵春波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会九龙组 | 530521104220JC00340F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张定朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟二组 | 530521104220JC00338F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 张元辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟一组 | 530521104220JC00337F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 段绍明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会古字村二组 | 530521104220JC00332F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 甫跃李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00333F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 张德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会古字村二组 | 530521104220JC00334F00010001 | 150.00/281.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 赵月银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00355F00010001 | 150.00/225.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李兴成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00356F00010001 | 150.00/288.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨文斗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会田坝心组 | 530521104220JC00348F00010001 | 160.00/320.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨国武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会田坝心组 | 530521104220JC00347F00010001 | 150.00/233.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 赵月西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00350F00010001 | 160.00/320.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李兴克 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00351F00010001 | 150.00/253.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张定斗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟三组 | 530521104220JC00359F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 段亚东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00353F00010001 | 150.00/425.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 段开福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟三组 | 530521104220JC00358F00010001 | 160.00/234.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 李兴开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00315F00010001 | 150.00/280.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 甫跃军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00314F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张定金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟一组 | 530521104220JC00310F00010001 | 150.00/296.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 李金品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00309F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李国光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会九龙组 | 530521104220JC00307F00010001 | 370.23/286.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨家庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇菠萝村委会菠萝三组 | 530521104219JC00317F00010001 | 352.32/482.77平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张元恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟二组 | 530521104220JC00060F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张元进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟三组 | 530521104220JC00320F00010001 | 160.00/238.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张珍萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会棉花村组 | 530521104220JC00327F00010001 | 150.00/187.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李凤明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会汉村组 | 530521104220JC00326F00010001 | 160.00/216.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 张凤海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会古字村二组 | 530521104220JC00325F00010001 | 160.00/221.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张继国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟一组 | 530521104220JC00323F00010001 | 150.00/413.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张定军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会横沟三组 | 530521104220JC00324F00010001 | 160.00/322.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 李国树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇五楼村委会九龙组 | 530521104220JC00321F00010001 | 150.00/292.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张贵文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大菁脚村委会大水井组 | 530521210208JC00023F00010001 | 249.54/217.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 杨自兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00018F00010001 | 220.00/257.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨自会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00017F00010001 | 140.00/267.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨自正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00019F00010001 | 220.00/293.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨自华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00016F00010001 | 233.35/179.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00014F00010001 | 300.00/322.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨相明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00032F00010001 | 150.00/276.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨哲明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大箐脚组 | 530521210208JC00033F00010001 | 150.00/285.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 张文荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会大水井组 | 530521210208JC00015F00010001 | 150.00/166.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨体武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会江邑寨组 | 530521210208JC00026F00010001 | 150.00/150.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨体明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会江邑寨组 | 530521210208JC00029F00010001 | 150.00/356.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨国忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会江邑寨组 | 530521210208JC00028F00010001 | 284.23/244.63平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨崇志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会江邑寨组 | 530521210208JC00035F00010001 | 214.14/152.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨正翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会马鹿塘三组 | 530521210208JC00022F00010001 | 350.00/314.02平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 张玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡大箐脚村委会张家组 | 530521210208JC00027F00010001 | 220.00/224.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李自良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡平场子村委会平场子组 | 530521210201JC00325F00010001 | 157.20/158.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 高文虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡七0七村委会七0七街道 | 530521210101JC00358F00010001 | 333.33/344.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨曙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00333F00010001 | 383.38/285.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨曙周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会白花山组 | 530521210202JC00332F00010001 | 320.84/319.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 丁元会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00325F00010001 | 382.00/267.83平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨玉敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会江邑坝组 | 530521210202JC00307F00010001 | 190.00/244.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨坤周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会连环村组 | 530521210202JC00348F00010001 | 150.00/372.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨汝莽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会连环村组 | 530521210202JC00400F00010001 | 150.00/126.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨文永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会三台村组 | 530521210202JC00401F00010001 | 160.00/335.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 杨希昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会上村组 | 530521210101JC00361F00010001 | 150.00/91.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨希建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会上村组 | 530521210101JC00338F00010001 | 150.00/229.01平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 董寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会设桥组 | 530521210202JC00382F00010001 | 160.00/245.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 赵卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村二组 | 530521210202JC00371F00010001 | 150.00/246.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 赵举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00376F00010001 | 150.00/227.87平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 杨庆孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会下村一组 | 530521210202JC00386F00010001 | 199.50/159.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 潘绍平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00319F00010001 | 202.49/242.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 潘加耕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00316F00010001 | 239.96/229.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 杨荣周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨头组 | 530521210101JC00362F00010001 | 160.00/150.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨发安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨尾组 | 530521210202JC00384F00010001 | 150.0/185.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 张丽明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨尾组 | 530521210101JC00349F00010001 | 150.0/122.64 平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张先芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨尾组 | 530521210101JC00357F00010001 | 176.96/187.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 杨正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨尾组 | 530521210202JC00383F00010001 | 150.00/325.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 潘继贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00335F00010001 | 150.00/139.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 潘继周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00353F00010001 | 150.00/395.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 潘继哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会寨中组 | 530521210101JC00347F00010001 | 150.00/187.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会张家村组 | 530521210202JC00286F00010001 | 170.00/234.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 杨正禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会周家庄组 | 530521210202JC00390F00010001 | 231.94/153.27平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 杨开明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会周家庄组 | 530521210202JC00395F00010001 | 150.00/174.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 杨绍武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会周家庄组 | 530521210202JC00397F00010001 | 160.00/229.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡水长村委会周家庄组 | 530521210202JC00399F00010001 | 150.00/454.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨学堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县水长乡小官市村委会下寨三组 | 530521210205JC00656F00010001 | 217.40/321.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 杨贵良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇地理村委会仙鹅组 | 530521105205JC00213F00010001 | 220.00/272.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 董永顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会渔河组 | 530521105201JC00669F00010001 | 180.00/220.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 董文顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县太平镇太平村委会渔河组 | 530521105201JC00670F00010001 | 150.00/172.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨茂康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县姚关镇蒜园村委会黄泥坎三组 | 530521103205JC00157F00010001 | 150.00/271.97平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 徐定梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇常村村委会下蒋家湾组 | 530521102211JC00240F00010001 | 150.00/567.64平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 陆在良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村村委会摩兴二组 | 530521102209JC00280F00010001 | 150.00/342.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 邓祖刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇华兴村村委会摩兴四组 | 530521102209JC00281F00010001 | 392.94/189.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 苏丙安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会笔头二组 | 530521102215JC00077F00010001 | 160.00/139.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 王双团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会笔头二组 | 530521102215JC00102F00010001 | 441.76/361.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 苏院蓉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会笔头一组 | 530521102215JC00082F00010001 | 477.52/270.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 段自华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会金厂组 | 530521102215JC00092F00010001 | 200.00/356.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨柳庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇岚峰村委会金厂组 | 530521102215JC00091F00010001 | 128.25/129.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 蒋全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00142F00010001 | 229.27/232.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 蒋位张 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00141F00010001 | 126.22/145.35平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 张兴结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00127F00010001 | 150.00/273.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 李育安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00129F00010001 | 150.00/173.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 蒋位东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00132F00010001 | 160.00/320.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 蒋位金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00093F00010001 | 160.00/287.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 蒋位昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会大寨组 | 530521102207JC00131F00010001 | 241.30/415.09平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 蒋启安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会木榔一组 | 530521102207JC00136F00010001 | 356.57/397.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 陈世跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇木榔村委会下陈二组 | 530521102207JC00138F00010001 | 160.00/251.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 杨绍应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇四大庄村委会四大庄四组 | 530521102212JC00209F00010001 | 126.42/280.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 杨开强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇四大庄村委会四大庄四组 | 530521102212JC00210F00010001 | 150.00/311.02平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 杨应平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村村委会上桃组 | 530521102214JC00106F00010001 | 220.00/263.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 杨永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村村委会上桃组 | 530521102214JC00091F00010001 | 220.00/157.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 杨汉茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会大寨二组 | 530521102214JC00099F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 赵连昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会大寨一组 | 530521102214JC00079F00010001 | 220.00/213.60平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 杨品银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会大寨一组 | 530521102214JC00100F00010001 | 101.70/143.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 杨品金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会大寨一组 | 530521102214JC00081F00010001 | 150.00/141.52平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 杨庆桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会大寨二组 | 530521102214JC00080F00010001 | 160.00/245.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 何光旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会河外山组 | 530521102214JC00070F00010001 | 250.00/343.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 何光伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会河外山组 | 530521102214JC00068F00010001 | 220.00/270.08平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 何光华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会河外山组 | 530521102214JC00069F00010001 | 220.00/329.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 苏芹仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会上桃组 | 530521102214JC00124F00010001 | 220.00/241.88平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 杨自成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会上桃组 | 530521102214JC00094F00010001 | 160.00/173.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 杨仕福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会上桃组 | 530521102214JC00093F00010001 | 150.00/266.96平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 祝永良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会天生桥组 | 530521102214JC00114F00010001 | 391.40/156.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 祝绍良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会天生桥组 | 530521102214JC00101F00010001 | 187.21/120.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 祝绍发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会天生桥组 | 530521102214JC00104F00010001 | 62.32/132.81平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 祝永顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会天生桥组 | 530521102214JC00105F00010001 | 220.00/369.77平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 杨春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会王家寨组 | 530521102214JC00097F00010001 | 407.36/244.70平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 杨开良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会下桃组 | 530521102214JC00144F00010001 | 150.00/320.30平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 杨开贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会下桃组 | 530521102214JC00123F00010001 | 150.00/300.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 何玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会下桃组 | 530521102214JC00115F00010001 | 150.00/136.33平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 张全周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会小寨组 | 530521102214JC00061F00010001 | 150.00/241.38平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 何春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会小寨组 | 530521102214JC00066F00010001 | 150.00/253.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 丁丕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会转龙组 | 530521102214JC00085F00010001 | 192.88/111.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 杨建如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会转龙组 | 530521102214JC00111F00010001 | 250.00/127.43平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 蒋国忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会转龙组 | 530521102214JC00110F00010001 | 249.98/116.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 杨国勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇王家寨村委会转龙组 | 530521102214JC00089F00010001 | 250.05/260.73平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 杨朝晶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇银川村委会大南村一组 | 530521102206JC00475F00010001 | 387.50/409.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
