索引号 | 01525906-6/20241023-00002 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
公开目录 | 不动产登记信息 | 发布日期 | 2024-10-23 |
文号 | 浏览量 | 6 |
施不动产权首(2024)第009号
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年11月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:施甸县不动产登记中心(施甸县政务服务中心)
联系方式:0875-8123177
公告单位:施甸县不动产登记中心
2024年10月23日
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 耿卫娥 | 宅基地使用权 | 施甸县姚关镇杨美寨村委会上山后一组 | 530521103203JC00099W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
2 | 陈建林 | 宅基地使用权/ | 施甸县姚关镇杨美寨村委会上山后一组 | 530521103203JC00095F00010001 | 150.00/269.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 胡义生 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡太和村村委会寺背后一组 | 530521208201JC00518F00010001 | 250.00/327.82平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 段维维 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡太和村村委会寺背后一组 | 530521208101JC00039F00010001 | 575.56/326.61平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 段国安 | 宅基地使用权/ | 施甸县甸阳镇大竹蓬村委会大竹蓬四组 | 530521101214JC00028F00010001 | 160.00/233.29平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 罗象周 | 宅基地使用权/ | 施甸县摆榔乡鸡茨村委会大平地组 | 530521204202JC00022F00010001 | 262.22/334.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨生彪 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会打笆箐组 | 530521105212JC00011F00010001 | 220.48/146.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨华山 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会打笆箐组 | 530521105212JC00035F00010001 | 150.00/255.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨从正 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会打笆箐组 | 530521105212JC00013F00010001 | 219.93/318.51平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨开林 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会打笆箐组 | 530521105212JC00008F00010001 | 416.42/300.45平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨生跃 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会打笆箐组 | 530521105212JC00016F00010001 | 250.00/295.95平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蒋位海 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会长安坝组 | 530521105212JC00022F00010001 | 246.00/165.39平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨兴礼 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会长安坝组 | 530521105212JC00026F00010001 | 180.00/167.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨鹏元 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会长安坝组 | 530521105212JC00027F00010001 | 170.00/246.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨朋程 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会长安街组 | 530521105212JC00032F00010001 | 348.19/296.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨君荣 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇长安村委会长安街组 | 530521105212JC00031F00010001 | 145.76/161.55平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王金强 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇东蚌村委会高家山一组 | 530521105209JC00447F00010001 | 133.28/150.76平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王金才 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇东蚌村委会高家山一组 | 530521105209JC00446F00010001 | 98.00/77.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王朝顺 | 宅基地使用权 | 施甸县太平镇东蚌村委会高家山一组 | 530521105209JC00442W00000000 | 16.00平方米 | 农村宅基地 | |
20 | 王贵龙 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇东蚌村委会里脉一组 | 530521105209JC00426F00010001 | 200.00/318.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨军洪 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇东蚌村委会帕丹坝青龙山组 | 530521105209JC00354F00010001 | 150.00/110.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 祝连昌 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇东蚌村委会帕丹坝青龙山组 | 530521105209JC00421F00010001 | 300.00/111.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨连和 | 房屋所有权 | 施甸县太平镇东蚌村委会帕丹坝青龙山组 | 530521105209JC00350F00010001 | 150.00/163.13平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李广成 | 宅基地使用权 | 施甸县太平镇李山村委会李山头一组 | 530521105206JC00116W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
25 | 蒋位启 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇李山村委会瓦邑组 | 530521105206JC00099F00010001 | 206.79/213.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨国信 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇柳树水村委会柳树水组 | 530521105210JC00040F00010001 | 150.00/108.22平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨正锁 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇柳树水村委会柳树水组 | 530521105210JC00044F00010001 | 150.00/103.75平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨进珍 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇柳树水村委会柳树水组 | 530521105210JC00076F00010001 | 150.00/71.78平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 董文荣 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇太平村委会东别寨一组 | 530521105201JC00345F00010001 | 564.00/421.24平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨志勇 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇太平村委会松林组 | 530521105201JC00363F00010001 | 150.00/220.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 杨培良 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇太平村委会秧田边组 | 530521105201JC00355F00010001 | 150.00/263.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨光育 | 房屋所有权 | 施甸县太平镇思腊村委会上回龙组 | 530521105217JC00066F00010001 | 436.51/213.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨进升 | 宅基地使用权/ | 施甸县太平镇下坝村委会下新寨组 | 530521105214JC00019F00010001 | 150.00/80.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 张林满 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会小地沟组 | 530521205203JC00128F00010001 | 210.00/131.67平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张宗荣 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会小地沟组 | 530521205203JC00123F00010001 | 325.50/120.63平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 张宗国 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会小地沟组 | 530521205203JC00116F00010001 | 295.92/116.26平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 张宗华 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会小地沟组 | 530521205203JC00141F00010001 | 250.00/126.42平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 朱大良 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会哨寨一组 | 530521205203JC00130F00010001 | 220.00/209.48平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张学堂 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会哨寨二组 | 530521205203JC00118F00010001 | 197.65/193.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郑有全 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00102F00010001 | 288.00/105.77平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郑有军 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00103F00010001 | 134.50/143.49平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张学成 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00115F00010001 | 176.50/110.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张学岗 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00113F00010001 | 276.00/135.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 吴学良 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00108F00010001 | 220.00/122.06平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张金国 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00114F00010001 | 150.00/294.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李朝福 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00098F00010001 | 232.00/122.77平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张学应 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00097F00010001 | 250.00/134.23平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 吴玉团 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00110F00010001 | 150.00/123.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郑子富 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00109F00010001 | 250.00/137.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 吴绍福 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00112F00010001 | 150.00/126.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 朱子华 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00104F00010001 | 224.65/129.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郑有杨 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 施甸县酒房乡梅子箐村委会垭口子组 | 530521205203JC00111F00010001 | 449.00/132.93平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张国啟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县老麦乡清河村委会小仆寨二组 | 530521208207JC00342F00010001 | 325.25/259.72平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨武英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县甸阳镇文武社区文武一组 | 530521101180JC00090F00010001 | 405/363.59平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 廉立达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县由旺镇中村村委会中村二组 | 530521102210JC00107F00010001 | 150/346.89平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 龙海云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 施甸县仁和镇仁和村委会仁和街一组 | 530521104020JC00060F00010001 | 380.57/588.92平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 苏海华 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇岚峰村委会笔头一组 | 530521102215JC00064F00010001 | 272.60/358.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨强 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇躲安村委会躲安三组 | 530521102213JC00030F00010001 | 431.52/387.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 赵宝清 | 宅基地使用权/ | 施甸县由旺镇岚峰村委会茅草地组 | 530521102215JC00070F00010001 | 220.00/137.50平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨德楼 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨二组 | 530521208204JC00297F00010001 | 220.00/144.00平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨德发 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨二组 | 530521208204JC00279F00010001 | 250.00/249.21平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨关桥 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨二组 | 530521208204JC00324F00010001 | 150.00/239.18平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨自良 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨二组 | 530521208204JC00295F00010001 | 150.00/148.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨应东 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨二组 | 530521208204JC00284F00010001 | 150.00/69.79平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨自周 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨三组 | 530521208204JC00451F00010001 | 330.32/277.84平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨德科 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨三组 | 530521208204JC00317F00010001 | 150.00/148.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨明湘 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨三组 | 530521208204JC00306F00010001 | 272.74/149.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨朝春 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨四组 | 530521208204JC00336F00010001 | 150.00/253.03平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨德志 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨四组 | 530521208204JC00329F00010001 | 451.13/254.62平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨朝波 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨四组 | 530521208204JC00326F00010001 | 150.00/254.41平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨朝彪 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨四组 | 530521208204JC00346F00010001 | 318.00/159.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨朝县 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨四组 | 530521208204JC00331F00010001 | 180.00/297.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨朝彩 | 宅基地使用权 | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨五组 | 530521208204JC00357W00000000 | 150.00平方米 | 农村宅基地 | |
74 | 杨德床 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨一组 | 530521208204JC00186F00010001 | 250.00/156.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨德外 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会白邑寨一组 | 530521208204JC00187F00010001 | 250.00/257.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张洪良 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地二组 | 530521208204JC00403F00010001 | 250.00/242.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 张应堂 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地二组 | 530521208204JC00408F00010001 | 250.00/152.25平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 张应海 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地三组 | 530521208204JC00410F00010001 | 150.00/147.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 张志康 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地三组 | 530521208204JC00420F00010001 | 258.34/144.44平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 张志珍 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地三组 | 530521208204JC00434F00010001 | 150.00/171.36平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 张志德 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地三组 | 530521208204JC00419F00010001 | 252.76/289.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 张应官 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地一组 | 530521208204JC00397F00010001 | 150.00/267.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 张应洲 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会老麦地一组 | 530521208204JC00398F00010001 | 150.00/165.16平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 王生海 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会松坡头二组 | 530521208204JC00255F00010001 | 250.00/169.58平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 段松山 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会小寨子组 | 530521208204JC00246F00010001 | 389.25/221.12平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 陈玉啟 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会小寨子组 | 530521208204JC00369F00010001 | 385.92/186.57平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 张应团 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会小寨子组 | 530521208204JC00377F00010001 | 238.23/148.31平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 王希佑 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00228F00010001 | 177.20/143.69平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 王森吴 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00208F00010001 | 218.68/286.37平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 王绍能 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00223F00010001 | 170.00/246.90平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 王希和 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00232F00010001 | 150.00/264.05平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 杨朝树 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00464F00010001 | 256.96/256.94平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 王生祥 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00427F00010001 | 220.00/180.71平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 王希绍 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00218F00010001 | 220.00/288.54平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 王绍永 | 宅基地使用权/ | 施甸县老麦乡老麦村委会竹林组 | 530521208204JC00216F00010001 | 150.00/172.32平方米 | 农村宅基地/住宅 | |
96 |