| 索引号 | 01525906-6/20260717-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 供地信息 | 发布日期 | 2026-07-17 |
| 文号 | 浏览量 | 5 |
2026-12
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《中华人民共和国招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2026年07月16日拍卖出让成交6宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况 :
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让 方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 成交价 (万元/宗) | 受让单位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
I-G-469 | 施甸县甸阳镇惠通路南侧 | 673 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40 | ≤3 | ≤60% | ≥15% | 121 | 赵玉会 |
B-G-99 | 施甸县老麦乡老麦集镇范围内 | 1240 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 94 | 毛茂春 何应兰 |
0-G-133-34 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 187.71 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 24 | 苏慕 |
0-G-133-35 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 195.22 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 24 | 钱永和 |
0-G-133-36 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 187.23 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 23 | 钱永和 |
0-G-133-37 | 施甸县旧城乡旧城集镇范围内 | 180.20 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 22 | 钱永和 |
二、公示期:2026年7月17日 至 2026年7月21日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在10日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式:
联系单位:施甸县自然资源局
单位地址:施甸县甸阳镇甸阳东路三十米大街
邮政编码:678200
联 系 人:赵星和
联系电话:0875-8121398
施甸县自然资源局
2026年7月17日