| 索引号 | 01525906-6/20251114-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
| 公开目录 | 供地信息 | 发布日期 | 2025-11-14 |
| 文号 | 浏览量 | 23 |
2025-09号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2025年11月12日拍卖出让成交 31 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块简介
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让 方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 成交价 (万元/宗) | 受让单位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
O-G-133-22 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 189.52 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 29 | 黎堂玉 |
O-G-133-24 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 189.92 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 29 | 黎发玉 |
O-G-133-26 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 193.09 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 29 | 张云 |
O-G-133-28 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 200.65 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 31 | 杨开芹 |
0-G-133-30 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 203.53 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 31 | 杨先华 |
0-G-133-31 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 204.11 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 32 | 林仕华 |
0-G-133-32 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 199.36 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 30 | 张雨莆 |
0-G-133-33 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 193.73 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 30 | 吴建成 |
0-G-133-38 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 172.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 26 | 匡仕琳 |
0-G-133-41 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 142.23 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 22 | 苏春明 |
0-G-133-45 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 203.09 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 46 | 王章学 |
0-G-133-46 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 150.56 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 38 | 蒋国林 |
0-G-133-47 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 149.80 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 37 | 张从富 |
0-G-133-48 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 149.05 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 39 | 张学才 |
0-G-133-49 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 148.32 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 38 | 杨汉平 |
0-G-133-50 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 147.57 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 37 | 李雪青 |
0-G-133-51 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 195.57 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 45 | 李雪伟 |
0-G-133-52 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 170.65 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 44 | 杨金李 |
0-G-133-53 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 144.27 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 37 | 杨丽青 |
0-G-133-54 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 119.55 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 32 | 蒋国发 |
0-G-133-55 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 179.06 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 41 | 朱建平 |
0-G-133-56 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 197.23 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 48 | 杨金龙 |
0-G-133-57 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 200.52 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 48 | 李洪军 |
0-G-133-58 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 161.11 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 38 | 张文赵 |
0-G-133-59 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 160.74 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 38 | 郑世发 |
0-G-133-60 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 160.37 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 37 | 赵光彪 |
0-G-133-61 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 160.00 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 36 | 张子德 |
0-G-133-62 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 159.64 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 36 | 谢胡良 |
0-G-133-63 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 159.26 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 36 | 胡江青 |
0-G-133-64 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 158.90 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 38 | 杨月福 |
0-G-133-65 | 施甸县旧城乡旧城集镇 | 174.40 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 40 | 黄育玲 |
二、公示期:2025年11月14日 至 2025年11月18日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在10日内签订《国有建设用地使用权》出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式:
联系单位:施甸县自然资源局
单位地址:施甸县甸阳镇甸阳东路三十米大街
邮政编码:678200
联 系 人:赵星和
联系电话:0875-8121398
施甸县自然资源局
2025年11月14日