索引号 | 01525906-6/20250106-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2025-01-06 |
文号 | 浏览量 | 43 |
2025-01号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2025年01月03日拍卖出让 13 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块简介
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让 方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 成交价 (万元/宗) | 受让单位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
L-G-415-9 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 444.57 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 68 | 杨 永、周 萍 |
L-G-415-11 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 419.45 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 81 | 刘海梅 |
L-G-415-17 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 531.98 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 148 | 赵 刚 、孙海雁 |
L-G-415-18 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 459.43 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 100 | 刘海洲 |
L-G-415-19 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 418.04 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 117 | 赵 刚 、孙海雁 |
L-G-415-20 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 336.64 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 84 | 李瑞珊 |
L-G-415-21 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 395.98 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 119 | 邹 兴、 杨龙波 |
L-G-415-22 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 326.96 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 85 | 李炳道、鲁石花 |
L-G-415-23 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 373.93 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 144 | 刘 辉 |
L-G-415-24 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 317.28 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 107 | 杨紫敬 、程 丹 |
L-G-415-25 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 682.99 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 317 | 刘 辉 |
L-G-415-26 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 306.44 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 101 | 杨紫敬 、程 丹 |
L-G-415-27 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 403.07 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 264 | 杨紫敬 、程 丹 |
二、公示期:2025年01月06日 至 2025年01月10日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:施甸县自然资源局
单位地址:施甸县甸阳镇甸阳东路三十米大街
邮政编码:678200
联 系 人:赵星和
联系电话:0875-8121398
电子邮件:
施甸县自然资源局
2025年1月6日