索引号 | 01525906-6/20240913-00001 | 发布机构 | 施甸县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-09-13 |
文号 | 浏览量 | 36 |
施甸县自然资源局国有建设用地使用权
公开拍卖成交公示
2024-07号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年9月12日拍卖出让 13 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块简介
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让 方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 成交价 (万元/宗) | 受让单位 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
L-G-415-1 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 491.05 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 110 | 程琪、杨倩倩 |
L-G-415-2 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 385.98 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 92 | 杨永超 |
L-G-415-3 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 405.16 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 146 | 谢建伟、李庆玲 |
L-G-415-4 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 424.35 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 172 | 尹子春、蒋冬云 |
L-G-415-5 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 734.40 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 341 | 邹建云 |
L-G-415-6 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 439.03 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 66 | 王西勇 |
L-G-415-8 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 333.60 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 58 | 王西勇 |
L-G-415-10 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 318.73 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 64 | 蔡连琴、李常存 |
L-G-415-12 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 303.85 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 68 | 吴连志、蒋兴琴 |
L-G-415-13 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 393.87 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 110 | 吴连川 |
L-G-415-14 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 315.41 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 81 | 吴连志、蒋兴琴 |
L-G-415-15 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 384.67 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 188 | 蒋红庭 |
L-G-415-16 | 施甸县姚关镇姚关集镇 | 810.11 | 拍卖出让 | 商业用地 | 40年 | ≤4 | ≤60% | ≥10% | 246 | 李嘉骏、张忠彪、杨军祥 |
二、公示期:2024年09月13日 至 2024年09月17日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:施甸县自然资源局
单位地址:施甸县甸阳镇甸阳东路三十米大街
邮政编码:678200
联 系 人:赵星和
联系电话:0875-8121398
电子邮件:
施甸县自然资源局
2024年09月13日