索引号 | 01525894-4/20250930-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2025-09-30 |
文号 | 浏览量 | 1 |
2025年7月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3579人,发放金额11233630.43元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 36443.16 | |
中国农业银行 | 2247 | 6944124.45 | |
中国银行 | 5 | 13335.82 | |
中国建设银行 | 125 | 541603.81 | |
农村信用联社 | 644 | 1950239.15 | |
中国邮政储蓄银行 | 531 | 1641118.56 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3579 | 11233630.43 |
2025年8月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3583人,发放金额11497510.56元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 37136.62 | |
中国农业银行 | 2253 | 7094620.04 | |
中国银行 | 6 | 18389.12 | |
中国建设银行 | 127 | 567977.99 | |
农村信用联社 | 641 | 1990962.56 | |
中国邮政储蓄银行 | 529 | 1680048.37 | |
富滇银行 | 16 | 1670537.51 | |
合计 | 3583 | 11497510.56 |
2025年9月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3587人,发放金额11521535.12元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 11 | 37136.62 | |
中国农业银行 | 2259 | 7119039.78 | |
中国银行 | 6 | 18389.12 | |
中国建设银行 | 131 | 591585.54 | |
农村信用联社 | 638 | 1976470.69 | |
中国邮政储蓄银行 | 526 | 1670537.51 | |
富滇银行 | 16 | 108375.86 | |
合计 | 3587 | 11521535.12 |
施甸县社会保险中心
2025年9月30日