索引号 | 01525894-4/20241216-00003 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2024-12-16 |
文号 | 浏览量 | 1 |
2024年10月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3522人,发放金额11253704.5元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 5 | 16561.65 | |
中国农业银行 | 2198 | 6960152.76 | |
中国银行 | 3 | 10428.94 | |
中国建设银行 | 99 | 451223 | |
农村信用联社 | 657 | 2019757.85 | |
中国邮政储蓄银行 | 544 | 1688814.82 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3522 | 11253704.5 |
2024年11月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3537人,发放金额11159179.30元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 6 | 19241.5 | |
中国农业银行 | 2206 | 6837390.48 | |
中国银行 | 4 | 19571.77 | |
中国建设银行 | 102 | 466478.42 | |
农村信用联社 | 660 | 2026137.44 | |
中国邮政储蓄银行 | 543 | 1683594.21 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3537 | 11159179.3 |
2024年12企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3545人,发放金额11126021.85元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 8 | 24088.94 | |
中国农业银行 | 2215 | 6809993.83 | |
中国银行 | 3 | 8395.75 | |
中国建设银行 | 103 | 471713.39 | |
农村信用联社 | 659 | 2027789.88 | |
中国邮政储蓄银行 | 541 | 1677274.58 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3545 | 11126021.85 |
施甸县社会保险中心
2024年12月16日