索引号 | 01525894-4/20250415-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2025-04-15 |
文号 | 浏览量 | 1 |
2025年1月城乡居民养老保险待遇发放63802人,发放金额10721129.85元。 | |||
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2025年1月 | 云南省农村信用社 | 62450 | 10457022.64 |
中国建设银行 | 5 | 2384.59 | |
中国农业银行 | 1346 | 261344.13 | |
中国银行 | 1 | 378.49 | |
合计 | 63802 | 10721129.85 | |
2025年2月城乡居民养老保险待遇发放63931人,发放金额10746171.28元。 | |||
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2025年2月 | 云南省农村信用社 | 62501 | 10467424.07 |
中国建设银行 | 5 | 2384.59 | |
中国农业银行 | 1424 | 275984.13 | |
中国银行 | 1 | 378.49 | |
合计 | 63931 | 10746171.28 | |
2025年3月城乡居民养老保险待遇发放64198人,发放金额10797821.14元。 | |||
发放时间 | 发放点名称 | 发放点人数 | 发放养老保险待遇 |
2025年3月 | 云南省农村信用社 | 62715 | 10507852.52 |
中国建设银行 | 5 | 2384.59 | |
中国农业银行 | 1477 | 287205.54 | |
中国银行 | 1 | 378.49 | |
合计 | 64198 | 10797821.14 | |
施甸县社会保险中心 | |||
2025年4月15日 |