索引号 | 01525894-4/20240723-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2024-07-23 |
文号 | 浏览量 | 165 |
2024年4月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3503人,发放金额10593862.46元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 4 | 13475.17 | |
中国农业银行 | 2193 | 6501758.05 | |
中国银行 | 2 | 6162.89 | |
中国建设银行 | 87 | 380694.22 | |
农村信用联社 | 649 | 1934195.16 | |
中国邮政储蓄银行 | 552 | 1653007.77 | |
富滇银行 | 16 | 104569.2 | |
合计 | 3503 | 10593862.46 |
2024年5月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3508人,发放金额10582037.52元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 4 | 13475.17 | |
中国农业银行 | 2194 | 6478474.27 | |
中国银行 | 2 | 6162.89 | |
中国建设银行 | 88 | 383518.89 | |
农村信用联社 | 652 | 1942829.33 | |
中国邮政储蓄银行 | 552 | 1653007.77 | |
富滇银行 | 16 | 104569.2 | |
合计 | 3508 | 10582037.52 |
2024年6月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3505人,发放金额10564050.6元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 4 | 13475.17 | |
中国农业银行 | 2193 | 6472097.64 | |
中国银行 | 2 | 6162.89 | |
中国建设银行 | 89 | 388085.27 | |
农村信用联社 | 651 | 1934261.14 | |
中国邮政储蓄银行 | 550 | 1645399.29 | |
富滇银行 | 16 | 104569.2 | |
合计 | 3505 | 10564050.6 |
施甸县社会保险中
心2024年7月18日