索引号 | 01525894-4/20230928-00006 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2023-09-28 |
文号 | 浏览量 | 20 |
2023年7月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3453人,发放金额9999736.03元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2164 | 6130025.35 | |
中国建设银行 | 50 | 217245.56 | |
农村信用联社 | 657 | 1921957.20 | |
中国邮政储蓄银行 | 565 | 1622274.19 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
合计 | 3453 | 9999736.03 |
2023年8月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3465人,发放金额10535621.78元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 2 | 12670.17 | |
中国农业银行 | 2172 | 6482220.47 | |
中国建设银行 | 51 | 229204.58 | |
农村信用联社 | 660 | 2013669.27 | |
中国邮政储蓄银行 | 563 | 1686909.49 | |
富滇银行 | 17 | 110947.8 | |
合计 | 3465 | 10535621.78 |
2023年9月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3462人,发放金额40456621.75元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 3 | 10525.73 | |
中国农业银行 | 2167 | 6408762.05 | |
中国建设银行 | 54 | 244430.15 | |
农村信用联社 | 658 | 1995046.53 | |
中国邮政储蓄银行 | 563 | 1686909.49 | |
富滇银行 | 17 | 110947.8 | |
合计 | 3462 | 10456621.75 |
施甸县社会保险中心
2023年9月28日