索引号 | 01525894-4/20231229-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2023-12-29 |
文号 | 浏览量 | 123 |
2023年10月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3470人,发放金额10518862.73元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位元) | |
中国工商银行 | 4 | 13134.78 | |
中国农业银行 | 2173 | 6474657.12 | |
中国银行 | 1 | 2583.27 | |
中国建设银行 | 57 | 256341.92 | |
农村信用联社 | 657 | 1980121.29 | |
中国邮政储蓄银行 | 561 | 1681076.55 | |
富滇银行 | 17 | 110947.8 | |
合计 | 3470 | 10518862.73 |
2023年11月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3478人,发放金额10545396.83元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 4 | 13134.78 | |
中国农业银行 | 2178 | 6493059.01 | |
中国银行 | 1 | 2583.27 | |
中国建设银行 | 60 | 266319.62 | |
农村信用联社 | 657 | 1978275.8 | |
中国邮政储蓄银行 | 561 | 1681076.55 | |
富滇银行 | 17 | 110947.8 | |
合计 | 3478 | 10545396.83 |
2023年12月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3482人,发放金额10525028.66元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 4 | 13134.78 | |
中国农业银行 | 2179 | 6447333.28 | |
中国银行 | 1 | 2583.27 | |
中国建设银行 | 63 | 281983.19 | |
农村信用联社 | 657 | 1987969.79 | |
中国邮政储蓄银行 | 561 | 1681076.55 | |
富滇银行 | 17 | 110947.8 | |
合计 | 3482 | 10525028.66 |
施甸县社会保险中心
2023年12月29日