索引号 | 01525894-4/20230630-00009 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2023-06-30 |
文号 | 浏览量 | 41 |
2023年4月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3451人,发放金额10026898.28元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2158 | 6136385.07 | |
中国建设银行 | 46 | 201392.19 | |
农村信用联社 | 662 | 1949496.93 | |
中国邮政储蓄银行 | 568 | 1631390.36 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
合计 | 3451 | 10026898.28 |
2023年5月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3458人,发放金额10036576.31元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2161 | 6134442.58 | |
中国建设银行 | 50 | 217245.56 | |
农村信用联社 | 663 | 1948812.24 | |
中国邮政储蓄银行 | 567 | 1627842.2 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
合计 | 3458 | 10036576.31 |
2023年6月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3461人,发放金额10041106.74元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2167 | 6151846.99 | |
中国建设银行 | 50 | 217245.56 | |
农村信用联社 | 662 | 1941506.27 | |
中国邮政储蓄银行 | 565 | 1622274.19 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
合计 | 3461 | 10041106.74 |
施甸县社会保险中心
2023年6月30日