索引号 | 01525894-4/20230706-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 养老保险 | 发布日期 | 2023-03-28 |
文号 | 浏览量 | 35 |
2023年1月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3469人,发放金额10038443.22元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2177 | 6149517.77 | |
农村信用联社 | 665 | 1978648.55 | |
中国建设银行 | 39 | 161519.49 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
中国邮政储蓄银行 | 571 | 1640523.68 | |
合计 | 3469 | 10038443.22 |
2023年2月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3451人,发放金额9990797. 34元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2165 | 6113221.7 | |
农村信用联社 | 659 | 1956466.14 | |
中国建设银行 | 41 | 177082.46 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
中国邮政储蓄银行 | 569 | 1635793.31 | |
合计 | 3451 | 9990797. 34 |
2023年3月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3451人,发放金额10179489.99元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国农业银行 | 2164 | 6151670.86 | |
中国邮政储蓄银行 | 568 | 1631390.36 | |
农村信用联社 | 657 | 1953886.85 | |
富滇银行 | 17 | 108233.73 | |
中国建设银行 | 45 | 334308.19 | |
合计 | 3451 | 10179489.99 |
施甸县社会保险中心
2023年3月28日