索引号 | 01525894-4-/2020-1223008 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 创业扶持 | 发布日期 | 2020-12-23 |
文号 | 浏览量 | 38 |
施甸县人力资源和社会保障局贫困劳动力一次性创业补贴公示
根据《保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局关于进一步做好就业扶贫工作的通知》保人社联【2020】24号文件要求,针对2020年3月24日以后享受“贷免扶补”创业贷款支持,创业项目正常经营的给予一次性创业补贴8000元。现经我县相关承办部门实地查验后,决定给以下人员一次性创业补贴扶持,共计31人,248000元整。
贫困劳动力一次性创业补贴明细表 | |||||||||
编制单位:施甸县人力资源和社会保障局 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 扶贫档案号 | 贷款类别 | 经营项目 | 贷款金额 | 家庭住址 | 带动就业情况 | 经办部门 |
1 | 董成团 | 8000 | 5500000142009857 | 贷免扶补 | 米、面制品制作与销售 | 15万元 | 姚关镇姚关村姚关街五组 | 3 | 人社 |
2 | 王兴伟 | 8000 | 85300015854474 | 贷免扶补 | 猪、牛养殖销售 | 15万元 | 太平镇绿水村绿水一组 | 2 | 人社 |
3 | 蒋丽荣 | 8000 | 5500000153109972 | 贷免扶补 | 烧烤、小吃服务 | 15万元 | 太平镇太平街 | 3 | 人社 |
4 | 杨祖兰 | 8000 | 5500000143053495 | 贷免扶补 | 生猪养殖销售 | 15万元 | 太平镇东蚌村高家山二组 | 2 | 人社 |
5 | 张金海 | 8000 | 85300002159285 | 贷免扶补 | 电子元件生产销售 | 15万元 | 何元乡大坡脚易地扶贫搬迁海林擒安置点 | 18 | 人社 |
6 | 周春梅 | 8000 | 85300001021865 | 贷免扶补 | 家禽的饲养和零售 | 15万元 | 何元乡大寨门村响山上寨一组 | 2 | 人社 |
7 | 苏万红 | 8000 | 85300014916799 | 贷免扶补 | 养猪 | 15万元 | 酒房乡沙子村营盘组 | 2 | 人社 |
8 | 李春红 | 8000 | 85300014715351 | 贷免扶补 | 猪牛的养殖 | 15万元 | 酒房乡坪子地村大水山组 | 3 | 人社 |
9 | 段炳深 | 8000 | 85300004487323 | 贷免扶补 | 电气产品、电器设备的零售 | 15万元 | 仁和镇瓦户社区居委会西坪街一组 | 2 | 人社 |
10 | 郭兴耀 | 8000 | 85300002453423 | 贷免扶补 | 农产品收购、销售 | 15万元 | 仁和镇五楼村委会郭家村组 | 3 | 人社 |
11 | 杨加宽 | 8000 | 85300012140114 | 贷免扶补 | 百货、预包装食品、乳制品、日用品的零售 | 15万元 | 甸阳镇乌邑村乌邑三组 | 2 | 人社 |
12 | 段金军 | 8000 | 85300008270516 | 贷免扶补 | 餐饮服务 | 15万元 | 甸阳镇文武社区杨一组 | 8 | 人社 |
13 | 苏丙明 | 8000 | 85300014311274 | 贷免扶补 | 牲畜饲养销售 | 15万元 | 由旺镇岚峰村笔头二组 | 1 | 人社 |
14 | 王绍群 | 8000 | 5500000248260488 | 贷免扶补 | 猪的养殖与销售 | 15万元 | 由旺镇银川村大南村二组 | 2 | 人社 |
15 | 段成梅 | 8000 | 5500000157825546 | 贷免扶补 | 电子元件制造工与销售 | 15万元 | 幸福家园社区一栋二单元903 | 107 | 工商联 |
16 | 段文勇 | 8000 | 85300000019445 | 贷免扶补 | 铝合金加工与销售 | 15万元 | 万兴村沙子坡组 | 1 | 工商联 |
17 | 皇甫红 | 8000 | 85300004042866 | 贷免扶补 | 糕点,面包的加工及销售 | 15万元 | 路政大队家属区 | 3 | 工商联 |
18 | 魏龙发 | 8000 | 85300001415826 | 贷免扶补 | 加工青饲料,养殖 | 15万元 | 摆榔乡鸡茨村里歪一组 | 5 | 工商联 |
19 | 吴光权 | 8000 | (85300002052757) | 贷免扶补 | 猪、牛、养养殖销售 | 15万元 | 姚关镇蒜园社区小汉庄二组 | 3 | 工商联 |
20 | 赵保昌 | 8000 | 85300001763192 | 贷免扶补 | 母婴用品零售 | 15万元 | 由旺镇岚峰村委会岚峰二组 | 2 | 工商联 |
21 | 杨祖会 | 8000 | 85300002154174 | 贷免扶补 | 养鸡 | 15万元 | 摆榔乡鸡茨村里歪二组 | 2 | 工商联 |
22 | 张敬豪 | 8000 | 85300013650470 | 贷免扶补 | 淡水鱼养殖 | 15万元 | 老麦乡清河村委会干河组33号 | 2 | 团委 |
23 | 魏兴玉 | 8000 | 85300001754129 | 贷免扶补 | 建筑工程机械和设备租赁 | 15万元 | 老麦乡杨柳村委会对门山二组 | 3 | 团委 |
24 | 吴应君 | 8000 | 85300002158070 | 贷免扶补 | 猪、牛养殖 | 15万元 | 旧城乡芭蕉林村委会四季地组065号 | 2 | 团委 |
25 | 李海东 | 8000 | 85300009866579 | 贷免扶补 | 种猪培育养殖 | 15万元 | 摆榔乡大中村委会大中一组 | 2 | 团委 |
26 | 杨怀翠 | 8000 | 85300010940075 | 贷免扶补 | 生猪养殖销售 | 15万元 | 旧城乡大山村龙塘寨010号 | 2 | 妇联 |
27 | 蒋连飞 | 8000 | 5500000154781958 | 贷免扶补 | 鱼虾养殖、垂钓 | 15万元 | 姚关镇山邑社区堆果组 | 3 | 妇联 |
28 | 蒋新情 | 8000 | 85300006637434 | 贷免扶补 | 水产养殖销售 | 15万元 | 姚关镇蒜园村大汉庄组 | 2 | 妇联 |
29 | 蒋江平 | 8000 | 5500000246973278 | 贷免扶补 | 蜜蜂养殖 | 15万元 | 仁和镇杨家山村中点组 | 3 | 妇联 |
30 | 李自团 | 8000 | 85300002122024 | 贷免扶补 | 生猪养殖销售 | 15万元 | 太平镇李山一组 | 2 | 妇联 |
31 | 祝应龙 | 8000 | 85300000985666 | 贷免扶补 | 蔬菜种植销售 | 15万元 | 太平镇东蚌村青龙山 | 2 | 妇联 |
合计 | 248000 |
公示时间2020年12月23日---2020年12月30日,如有异议请致电3030073,。
特此公示
施甸县人力资源和社会保障局
2020年12月23日