索引号 | 01525894-4/20241206-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-12-06 |
文号 | 浏览量 | 37 |
2024年7月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3505人,发放金额10568278.40元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) |
中国工商银行 | 4 | 13475.17 |
中国农业银行 | 2190 | 6463929.05 |
中国银行 | 2 | 6162.89 |
中国建设银行 | 90 | 396139.91 |
农村信用联社 | 653 | 1938602.89 |
中国邮政储蓄银行 | 550 | 1645399.29 |
富滇银行 | 16 | 104569.2 |
合计 | 3505 | 10568278.40 |
2024年8月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3510人,发放金额10994320.97元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) |
中国工商银行 | 5 | 16561.65 |
中国农业银行 | 2193 | 6734007.08 |
中国银行 | 2 | 6362.56 |
中国建设银行 | 92 | 415005.41 |
农村信用联社 | 655 | 2016032.52 |
中国邮政储蓄银行 | 547 | 1699586.27 |
富滇银行 | 16 | 106765.48 |
合计 | 3510 | 10994320.97 |
2024年9月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3513人,发放金额11071413.64元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) |
中国工商银行 | 5 | 16561.65 |
中国农业银行 | 2196 | 6797331.20 |
中国银行 | 2 | 6362.56 |
中国建设银行 | 94 | 433643.62 |
农村信用联社 | 656 | 2021934.31 |
中国邮政储蓄银行 | 544 | 1688814.82 |
富滇银行 | 16 | 106765.48 |
合计 | 3513 | 11071413.64 |
施甸县社会保险中心
2024年12月5日