索引号 | 01525894-4/20240429-00002 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-04-29 |
文号 | 浏览量 | 291 |
2024年1月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3503人,发放金额10611250.79元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) |
中国工商银行 | 4 | 13134.78 |
中国农业银行 | 2189 | 6473687.41 |
中国银行 | 1 | 2583.27 |
中国建设银行 | 78 | 375408.39 |
农村信用联社 | 654 | 1960791.19 |
中国邮政储蓄银行 | 561 | 1681076.55 |
富滇银行 | 16 | 104569.2 |
合计 | 3503 | 10611250.79 |
2024年2月企业职工基本养老保 险退休人员养老保险待遇发放3496人,发放金额10551310.10元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) |
中国工商银行 | 4 | 13134.78 |
中国农业银行 | 2188 | 6465334.08 |
中国银行 | 2 | 6089.81 |
中国建设银行 | 80 | 348426.6 |
农村信用联社 | 651 | 1954105.56 |
中国邮政储蓄银行 | 555 | 1659650.07 |
富滇银行 | 16 | 104569.2 |
合计 | 3496 | 10551310.1 |
2024年3月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3497人,发放金额10615226.03元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) |
中国工商银行 | 4 | 15913.74 |
中国农业银行 | 2187 | 6497475.08 |
中国银行 | 2 | 6528.29 |
中国建设银行 | 85 | 387616.34 |
农村信用联社 | 650 | 1948268.88 |
中国邮政储蓄银行 | 553 | 1654854.5 |
富滇银行 | 16 | 104569.2 |
合计 | 3497 | 10615226.03 |
施甸县社会保险中心
2024年4月29日