索引号 | 01525903-1-/2022-06160001 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 财政资金直达基层 | 发布日期 | 2022-06-16 |
文号 | 浏览量 | 208 |
施甸县财政局 中共施甸县委组织部 施甸县乡村振兴局关于下达2022年市级驻村工作队员经费的通知
各乡(镇)人民政府:
根据《保山市财政局 中共保山市委组织部 保山市乡村振兴局达关于下达2022年市级驻村工作队员经费的通知》(保财农〔2022〕75号)、《中共保山市委组织部 保山市财政局 保山市乡村振兴局关于印发<保山市市级驻村补助经费管理办法>的通知》(保财行〔2022〕93号)、《中共保山市委组织部关于印发<保山市驻村第一书记和工作队员管理“十条”>的通知》(保组通〔2021〕34号)和《保山市“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室 关于分配拨付市级驻村工作队员工作经费的函》(保联办函〔2022〕12号)、《中共施甸县委组织部 施甸县扶贫开发领导小组办公室关于2021年驻村工作队员驻村安排相关事宜的通知》(施组通〔2021〕18号),现将施甸县 2022年市级驻村工作队员工作经费下达给你们(具体金额及预算支出科目详见附件),预算支出功能分类科目列入2022年“2130599—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”相关预算支出科目,政府经济分类功能科目列入2022年“50299—其他商品和服务支出”相关预算支出科目。
请严格按照《中共保山市委组织部 保山市财政局 保山市乡村振兴局关于印发<保山市市级驻村补助经费管理办法>的通知》(保财行〔2022〕93号),严格资金管理,充分发挥资金使用效益。各乡(镇)尽快做好DBCS项目库相关工作,以便加快资金拨付和使用进度。
附件:1. 2022年市级驻村工作队员经费下达表
2. 2022年市级驻村工作队员经费绩效目标表
施甸县财政局 中共施甸县委组织部 施甸县乡村振兴局
2022年6月16日
附件1
施甸县2022年市级驻村工作队员经费下达表
序号 | 派驻乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 派驻职务 | 类别 | 补助金额(万元) | 备注 | |
1 | 水长乡 | 大山脚村 | 陈红波 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
2 | 水长乡 | 大山脚村 | 李玉玉 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
3 | 水长乡 | 永保村 | 于亚妮 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
4 | 水长乡 | 永保村 | 祝嘉苓 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
5 | 水长乡 | 九条沟村 | 钱丹 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
6 | 水长乡 | 九条沟村 | 马玉莲 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
7 | 水长乡 | 九条沟村 | 杨春玲 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
8 | 太平镇 | 大坪子村 | 胡进伟 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
9 | 太平镇 | 等子社区 | 李美忠 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
10 | 太平镇 | 等子社区 | 欧阳凝 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
11 | 太平镇 | 地理村 | 皮登洪 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
12 | 太平镇 | 蒋家村 | 赵平 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
13 | 太平镇 | 蒋家村 | 郭元元 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
14 | 太平镇 | 蒋家村 | 尹以能 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
15 | 太平镇 | 柳树水村 | 李智平 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
16 | 太平镇 | 柳树水村 | 王芳 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
17 | 太平镇 | 柳树水村 | 张丽纯 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
18 | 太平镇 | 思腊村 | 杨国友 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
19 | 太平镇 | 思腊村 | 杨钏杰 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
20 | 太平镇 | 思腊村 | 张义 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
21 | 太平镇 | 兴华村 | 鲁道臣 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
22 | 太平镇 | 兴华村 | 伍建康 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
23 | 太平镇 | 兴华村 | 丁春华 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
24 | 太平镇 | 太平社区 | 刘体靖 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
25 | 太平镇 | 太平社区 | 尹胜鑫 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
26 | 太平镇 | 太平社区 | 刘箐戈 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
27 | 太平镇 | 太平社区 | 祁俊 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
28 | 太平镇 | 太平社区 | 陈晓明 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
29 | 太平镇 | 椅子山村 | 李玉玺 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
30 | 太平镇 | 椅子山村 | 付杨燕 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
31 | 太平镇 | 椅子山村 | 杨玉和 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
32 | 太平镇 | 下坝村 | 余小波 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
33 | 太平镇 | 绿水村 | 杨广超 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
34 | 太平镇 | 绿水村 | 陆定华 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
35 | 由旺镇 | 大秧田村 | 董志刚 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
36 | 由旺镇 | 大秧田村 | 李廷勇 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
37 | 由旺镇 | 大秧田村 | 李洋 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
38 | 由旺镇 | 王家寨村 | 杨江勇 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
39 | 仁和镇 | 仁和社区 | 杨桂芹 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
40 | 仁和镇 | 菠萝登村 | 孟月君 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
41 | 仁和镇 | 菠萝登村 | 郭敦明 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
42 | 仁和镇 | 菠萝登村 | 李祖军 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
43 | 仁和镇 | 丛杆村 | 朱江华 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
44 | 仁和镇 | 丛杆村 | 李晨 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
45 | 仁和镇 | 丛杆村 | 常春宁 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
46 | 仁和镇 | 杨家山社区 | 张海燕 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
47 | 仁和镇 | 杨家山社区 | 张文忠 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
48 | 仁和镇 | 张家社区 | 罗捷 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
49 | 仁和镇 | 中和社区 | 杨永贵 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
50 | 仁和镇 | 中和社区 | 谢国权 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
51 | 仁和镇 | 复兴社区 | 庄丹 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
52 | 仁和镇 | 复兴社区 | 蒋正旺 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
53 | 仁和镇 | 复兴社区 | 杜振玲 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
54 | 何元乡 | 石头寨村 | 李建元 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
55 | 何元乡 | 李为地村 | 李灏 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
56 | 甸阳镇 | 蒋家寨村 | 万建明 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
57 | 甸阳镇 | 蒋家寨村 | 杨睿 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
58 | 甸阳镇 | 乌邑社区 | 摆连丽 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
59 | 木老元乡 | 龙潭村 | 蔺汝川 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
60 | 姚关镇 | 大岭岗村 | 何盈婷 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
61 | 姚关镇 | 大岭岗村 | 张娟 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
62 | 姚关镇 | 大岭岗村 | 李垚 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
63 | 姚关镇 | 富阳社区 | 鲁俊成 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
64 | 姚关镇 | 富阳社区 | 王娇蓉 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
65 | 摆榔乡 | 大中村 | 聂松 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
66 | 摆榔乡 | 大中村 | 赵柔 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
67 | 摆榔乡 | 大中村 | 王德富 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
68 | 摆榔乡 | 尖山村 | 赵金桥 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
69 | 摆榔乡 | 鸡茨村 | 彭加泽 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
70 | 摆榔乡 | 鸡茨村 | 倪云 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
71 | 摆榔乡 | 鸡茨村 | 王建雄 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
72 | 万兴乡 | 牛汪塘村 | 杨新成 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
73 | 万兴乡 | 中山村 | 杨荣博 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
74 | 万兴乡 | 中山村 | 吴易珊 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
75 | 酒房乡 | 旧寨村 | 柯文斌 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
76 | 酒房乡 | 旧寨村 | 李绍军 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
77 | 酒房乡 | 梅子箐村 | 孙东文 | 第一书记(工作队长) | 市级 | 1 | ||
78 | 酒房乡 | 梅子箐村 | 朱洋雷 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
79 | 酒房乡 | 小寨村 | 杨和军 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
80 | 旧城乡 | 芭蕉林村 | 康万鹏 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
81 | 旧城乡 | 新街村 | 张兆龙 | 工作队员 | 市级 | 1 | ||
合计 | 81 |
附件2
2022年市级驻村工作队员经费绩效目标表
项目 名称 | 施甸县市级驻村工作队员经费 | 预算安排资金 | 81万元 | |||
项目年度目标 | 市级驻村工作队员,每人每年安排1万元工作经费, 驻村工作队员选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 | |||||
项目绩效目标 | 指标值 | 绩效指标设定依据及数据来源 | 说明 | |||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||
产出 指标 | 数量指标 | 经费发放 村数 | 所有市级驻村工作队员所驻的村 | 中共保山市委组织部关于印发<保山市驻村第一书记和工作队员管理“十条”>的通知(保组通〔2021〕34号) | ||
数量指标 | 驻村工作队员覆盖率 | 所有市级驻村工 作队员覆盖率 100% | 年度工作队员派驻计划 | |||
数量指标 | 安排经费数额 | 市级驻村工作队 员每人安排1万 元工作经费 | 中共保山市委办公室保山市人民政府办公室印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见的通知》(保办字〔2018〕59号) | |||
效益 指标 | 社会效益 | 服务对象满意度 | 干部群众对驻村 工作队员满意度 90%以上 | 来源自年度考核 |