索引号 | 0152588-8/20231122-00002 | 发布机构 | 施甸县发展和改革局 |
公开目录 | 收费标准 | 发布日期 | 2023-11-22 |
文号 | 浏览量 | 95 |
根据国家和省发改委网站2023年11月21日公布的成品油调价信息,自2023年11月22日0时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别下调340元、330元。价格调整后施甸县各加油站(点)的汽、柴油最高零售价格见下表: | ||||||||
加油站(点) | 调整前最高零售价格(元/升) | 调整后最高零售价(元/升) | ||||||
89#Ⅵ 汽油 | 92#Ⅵ 汽油 | 95#Ⅵ 汽油 | 0号国Ⅵ 车用柴油 | 89#Ⅵ 汽油 | 92#Ⅵ 汽油 | 95#Ⅵ 汽油 | 0号国Ⅵ 车用柴油 | |
县城区域及距离县城30公里以内的水长、由旺、仁和、姚关等乡镇境内的各加油站(点) | 7.90 | 8.57 | 9.18 | 8.19 | 7.65 | 8.29 | 8.89 | 7.91 |
距离县城30公里以上100公里以内的太平镇、旧城乡、酒房乡境内的各加油站(点) | 7.95 | 8.62 | 9.23 | 8.24 | 7.70 | 8.34 | 8.94 | 7.96 |
注:5号柴油按O号柴油价格的98%计算执行, -10号柴油按0号柴油的106%计算执行。 |