无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525944-5-30/2016-1214002 发布机构 施甸县旧城乡
公开目录 法定主动公开内容 发布日期 2016-12-14
文号 浏览量 7
主题词 其他
旧城乡易地扶贫搬迁工程规划区征收土地补偿花名册
序号 姓名 村(组) 亩积 金额 备注
1 胡忠勋 寨子头 0.890  35600.00 
2 杨金成 大坪子 0.360  14400.00 
3 段文应 大坪子 0.490  19600.00 
4 李春城 旧城街 0.980  39200.00 
5 李元才 农庄 0.130  5200.00 
6 何光柱 大坪子 0.345  13800.00 
7 王志刚 大坪子 0.550  22000.00 
8 师学满 新寨 0.455  18200.00 
9 杨同书 寨子头 0.878  35120.00 
10 苏朝良 旧城社区 0.077  3080.00 
11 李成强 芒别 0.083  3320.00 
12 林文洪 新寨 2.979  119160.00 
13 胡树林 寨子头 1.660  66400.00 
14 段学卫 新寨 2.032  81280.00 
15 杨加全 大坪子 1.102  44080.00 
16 杨绍品 大坪子 0.324  12960.00  3笔合计
17 何光义 大坪子 0.146  5840.00 
18 杨绍柏 大坪子 0.171  6840.00  2笔合计
19 段洪杨 大坪子 0.180  7200.00 
20 苏文武 大坪子 0.270  10800.00 
21 苏文忠 大坪子 0.339  13560.00 
22 杨春才 寨子头 0.954  38160.00  2笔合计
23 李新成 新寨 0.644  25760.00 
24 李绍岗 大坪子 0.534  21360.00 
25 周绍芳 大坪子 0.936  37440.00 
26 苏应洪 大坪子 1.406  56240.00 
27 段培富 大坪子 1.304  52160.00 
28 周金林 大坪子 1.900  76000.00 
29 苏应林 大坪子 0.670  26800.00 
30 苏文学 大坪子 0.194  7760.00 
31 李加菊 大坪子 0.400  16000.00 
32 苏春明 旧城社区 0.842  33680.00 
33 杨发周 大坪子 1.070  42800.00 
34 何光周 大坪子 0.230  9200.00 
35 杨庆贵 芒埂 0.742  29680.00 
36 胡忠平 寨子头 0.324  12960.00 
37 李应和 大坪子 0.512  20480.00
38 胡正平 寨子头 1.070  42800.00
39 李玉和 寨子头 0.790  31600.00
40 周文达 大坪子 1.189  47560.00
41 苏子攀 新寨 2.272  90880.00
42 杨绍发 新寨 0.825  33000.00
43 师学美 新寨 0.438  17520.00
44 段学祥 新寨 0.882  35280.00
45 张银贵 新寨 0.700  28000.00
46 蒋发朝 新寨 0.250  10000.00
47 丁国丽 寨子头 2.175  87000.00
48 师学玉 新寨 0.875  35000.00
49 蒋培元 寨子头 0.510  20400.00
50 胡正张 寨子头 0.902  36080.00
51 杨金李 寨子头 0.666  26640.00 
52 段李跃 大坪子 0.768  30720.00 
53 苏玉祥 大坪子 1.405  56200.00 
54 李应祥 大坪子 0.615  24600.00 
55 杨福开 坟墓山 0.647  25880.00 
56 蒋会兰 大坪子 0.367  14680.00  2笔合计
57 李金荣 寨子头 3.633  145320.00 
58 胡光军 寨子头 1.810  72400.00 
59 苏文明 大坪子 0.575  23000.00 
60 杨春旺 寨子头 2.544  101760.00 
61 李玉华 寨子头 2.793  111720.00 
62 苏春杨 寨子头 3.208  128320.00  2笔合计
63 苏顺生 寨子头 1.445  57800.00 
64 苏朝生 寨子头 1.445  57800.00 
65 苏春林 寨子头 1.620  64800.00 
66 李绍和 大坪子 1.791  71640.00 
67 何江 大坪子 0.455  18200.00 
68 盛有洪 大坪子 0.206  8240.00 
69 李玉海 寨子头 0.600  24000.00 
70 周玉毕 街道二 1.170  46800.00 
71 胡光生 寨子头 2.027  81080.00 
72 王志刚 大坪子 0.074  2960.00 
73 苏光荣 寨子头 2.792  111680.00 
74 李国华 旧城村 0.172  6880.00 
75 何光廷 大坪子 1.040  41600.00 
76 何朋 大坪子 0.577  23080.00 
77 何东梅 大坪子 0.784  31360.00 
78 蒋洪春 旧城村 0.812  32480.00 
79 余长江 领干寨 0.523  20920.00 
80 苏寿生 领干寨 0.262  10480.00 
81 朱成林 大干塘 0.289  11560.00 
82 段培林 领干寨 0.385  15400.00 
83 李荣昌 领干寨 0.266  10640.00 
84 安金邦 领干寨 0.381  15240.00 
85 张宏尧 领干寨 0.553  22120.00 
86 杨祝金 领干寨 0.582  23280.00 
87 蒋会刚 坟墓山 0.711  28440.00 
88 赵炳翠 坟墓山 1.857  74280.00 
89 段培闪 领干寨 0.028  1120.00 
90 段培义 领干寨 1.799  71960.00 
91 苏子成 坟墓山 5.670  226800.00 
92 杨绍海 坟墓山 1.570  62800.00 
93 苏子超 芒埂 1.223  48920.00 
94 林文洪 芒埂 2.811  112440.00 
95 杨永明 芒埂 1.266  50640.00 
96 段从建 芒埂 1.115  44600.00 
97 蒋德春 象塘 1.982  79280.00 
98 杨志兰 芒埂 0.895  35800.00 
99 苏应西 芒埂 1.004  40160.00 
100 蒋云松 芒埂 1.104  44160.00 
101 段从国 芒埂 1.531  61240.00 
102 杨加露 芒埂 1.112  44480.00 
103 杨从伦 芒埂 0.787  31480.00 
104 杨加全 大坪子 0.592  23680.00 
105 盛有金 芒埂 0.869  34760.00 
106 蒋文春 芒埂 2.354  94160.00 
107 何洪贵 芒埂 3.132  125280.00 
108 段从海 芒埂 2.180  87200.00 
109 何海甸 芒埂 1.254  50160.00 
110 杨庆彪 芒埂 1.370  54800.00 
111 段仙兰 大坪子 0.939  37560.00 
112 师相宁 新寨 2.433  97320.00 
113 张开能 领干寨 0.371  14840.00 
114 张从仙 芒埂 0.402  16080.00 
115 杨苏良 大坪子 0.597  23880.00 
116 杨永海 芒埂 0.380  15200.00 
117 赵连发 芒埂 1.201  48040.00 
118 杨庆堂 芒埂 0.764  30560.00 
119 杨庆湘 芒埂 1.177  47080.00 
120 何洪富 芒埂 1.350  54000.00 
121 盛有良 芒埂 0.895  35800.00 
122 盛海春 芒埂 0.803  32120.00 
123 盛有刚 芒埂 0.902  36080.00 
124 朱永平 旧城社区 0.743  29720.00 
125 杨文武 旧城社区街道小组 0.815  32600.00 
126 龙世香 旧城社区象塘小组 2.732  109280.00 
127 张明成 旧城社区象塘小组 1.157  46280.00 
128 杨学良 旧城社区象塘 1.651  66040.00 
129 曹大培 旧城社区象塘 0.729  29160.00 
130 何光周 旧城社区大坪子 0.348  13920.00 
131 杨庆满 旧城社区芒埂 0.807  32280.00 
132 王恩贵 旧城社区象塘 1.812  72480.00 
133 李绍英 旧城社区象塘 2.165  86600.00 
134 朱新平 旧城大坪子小组 0.730  29200.00 
135 杨金波 旧城大坪子小组 0.824  32960.00 
136 朱应平 旧城大坪子小组 0.190  7600.00 
137 张明升 旧城社区象塘 1.108  44320.00 
138 杨学全 旧城社区象塘 1.400  56000.00 
139 杨金张 旧城社区寨子头 1.685  67400.00 
140 蒋卫春 旧城社区象塘 2.025  81000.00 
141 杨学德 旧城社区象塘 1.1025  44100.00 
142 蒋成春 旧城社区象塘 1.5290  61160.00 
合计: 153.246  6129820