索引号 | 01525944-5-30/2016-0914019 | 发布机构 | 施甸县旧城乡 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-09-14 |
文号 | 浏览量 | 13 |
机构人员情况表 | |||||||||||
财决附04表 | |||||||||||
编制单位:施甸县旧城乡中心学校 | 2015年度 | 单位:人、个 | |||||||||
项 目 | 行次 | 编制人数 | 年末实有人数 | 项 目 | 行次 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||
小计 | 政府性基金开支人数 | 其他 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 栏 次 | 7 | 8 | ||
人员情况 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 机构情况 | 22 | ─ | — |
一、在职人员(人) | 2 | 136 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 一、单位机构数(个) | 23 | 1 | 1 |
(一)行政 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (一)行政 | 24 | 0 | 0 |
1.机关人员 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.共产党机关 | 25 | 0 | 0 |
(1)共产党机关人员 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.政府机关 | 26 | 0 | 0 |
(2)政府机关人员 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.人大机关 | 27 | 0 | 0 |
(3)人大机关人员 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.政协机关 | 28 | 0 | 0 |
(4)政协机关人员 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.群众团体 | 29 | 0 | 0 |
(5)群众团体人员 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.民主党派 | 30 | 0 | 0 |
(6)民主党派人员 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.政法机关 | 31 | 0 | 0 |
(7)政法机关人员 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (二)事业 | 32 | 1 | 1 |
2.工勤人员 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.参照公务员法管理 | 33 | 0 | 0 |
(二)事业 | 13 | 136 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2.财政补助 | 34 | 1 | 1 |
1.参照公务员法管理人员 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.经费自理 | 35 | 0 | 0 |
2.财政补助人员 | 15 | 136 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | (三)其他 | 36 | — | 0 |
3.经费自理人员 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
二、离退休人员(人) | 17 | — | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
(一)离休人员 | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
(二)退休人员 | 19 | ─ | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
三、其他人员(人) | 20 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
四、遗属人员(人) | 21 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
— 25 — |
非税收入征缴情况表 | |||||||||||||||
财决附05表 | |||||||||||||||
编制单位:施甸县旧城乡中心学校 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||||||||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | ||||||||
小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、行政事业性收费收入 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 176,662.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
— 26.%d — |