索引号 | 58480633-0-30/2016-1227007 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-27 |
文号 | 浏览量 | 1 |
统计周期:2016-11-25至2016-12-25 | ||||||||
进场交易 | 进场交易项目数(个) | 去年同期交易项目数(个) | 预算(底价)金额(万元) | 中标\成交金额(万元) | 节约资金(万元) | 增值资金 | 节资率 | 增值率 |
项目类别 | (万元) | |||||||
政府采购 | 15 | 21 | 1163.14 | 1143.25 | 19.89 | 2362.28 | 1.71% | 2.03% |
工程建设 | 22 | 16 | 13270.46 | 13015.8 | 254.66 | 26578.92 | 1.92% | 2.00% |
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没物资拍卖 | ||||||||
其他 | ||||||||
合计 | 37 | 37 | 14433.6 | 14159.05 | 274.55 | 28941.2 | 1.90% | 2.00% |
备注 |