索引号 | 58480633-0-30/2016-1227006 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-27 |
文号 | 浏览量 | 3 |
统计周期:2016-10-26至2016-11-25 | ||||||||
进场交易 | 进场交易项目数(个) | 去年同期交易项目数(个) | 预算(底价)金额(万元) | 中标\成交金额(万元) | 节约资金(万元) | 增值资金 | 节资率 | 增值率 |
项目类别 | (万元) | |||||||
政府采购 | 11 | 7 | 639.97 | 620.35 | 19.62 | 3% | ||
工程建设 | 20 | 16 | 4801.71 | 4723.38 | 78.33 | 1.63% | ||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | 6 | 0 | 3650 | 3650 | 0 | |||
罚没物资拍卖 | ||||||||
其他 | ||||||||
合计 | 37 | 23 | 9091.68 | 8993.73 | 97.95 | 0 | 1.10% | |
备注 |