索引号 | 58480633-0-30/2016-1226013 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-26 |
文号 | 浏览量 | 2 |
统计周期:2016-9-26至2016-10-25 | ||||||||
进场交易 | 进场交易项目数(个) | 去年同期交易项目数(个) | 预算(底价)金额(万元) | 中标\成交金额(万元) | 节约资金(万元) | 增值资金 | 节资率 | 增值率 |
项目类别 | (万元) | |||||||
政府采购 | 2 | 1 | 39.56 | 39.4 | 0.16 | 0.40% | ||
工程建设 | 13 | 5 | 6517.37 | 6466.3 | 51.07 | 0.78% | ||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | 2 | 0 | 691 | 691 | 0 | |||
罚没物资拍卖 | ||||||||
其他 | ||||||||
合计 | 17 | 6 | 7247.93 | 7196.7 | 51.23 | 0.71% | ||
备注 | ||||||||
填表说明: | ||||||||
1、此表每月一报,于次月1日前上报。政府采购、工程建设填报节约资金及节资率,其余项目类别根据实际情况填写。 | ||||||||
2、此表统计数据含县(区)、乡(镇)等所有进场交易数据。 |