索引号 | 58480633-0-30/2016-1226012 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-26 |
文号 | 浏览量 | 0 |
统计周期:2016-8-26至2015-9-25 | ||||||||
进场交易 | 进场交易项目数(个) | 去年同期交易项目数(个) | 预算(底价)金额(万元) | 中标\成交金额(万元) | 节约资金(万元) | 增值资金 | 节资率 | 增值率 |
项目类别 | (万元) | |||||||
政府采购 | 15 | 8 | 1052.97 | 975.19 | 77.78 | 7.39% | ||
工程建设 | 14 | 7 | 4213.95 | 4131.42 | 82.53 | 1.96% | ||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | 0 | 9 | ||||||
罚没物资拍卖 | ||||||||
其他 | ||||||||
合计 | 29 | 24 | 5266.92 | 5106.61 | 160.31 | 3.04% | ||
备注 | ||||||||
填表说明: | ||||||||
1、此表每月一报,于次月1日前上报。政府采购、工程建设填报节约资金及节资率,其余项目类别根据实际情况填写。 | ||||||||
2、此表统计数据含县(区)、乡(镇)等所有进场交易数据。 | ||||||||
3、中标\成交金额填报以截至每月25日发布了中标\成交公告的项目为准。 |