索引号 | 58480633-0-30/2016-1226011 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-26 |
文号 | 浏览量 | 1 |
统计周期:2016-7-26至2016-8-25 | ||||||||
进场交易 | 进场交易项目数(个) | 去年同期交易项目数(个) | 预算(底价)金额(万元) | 中标\成交金额(万元) | 节约资金(万元) | 增值资金 | 节资率 | 增值率 |
项目类别 | (万元) | |||||||
政府采购 | 14 | 11 | 1076.03 | 907.08 | 168.95 | 15.70% | ||
工程建设 | 13 | 14 | 10700.53 | 10637.99 | 62.54 | 0.58% | ||
矿业权交易 | ||||||||
国有产权交易 | ||||||||
国有土地出让 | ||||||||
罚没物资拍卖 | ||||||||
其他 | 1 | 0 | 60 | 66 | 6 | 0 | 0.1 | |
合计 | 28 | 25 | 11836.56 | 11611.07 | 231.49 | 6 | 1.96% | 0.05% |
备注 | ||||||||
填表说明: | ||||||||
1、此表每月一报,于次月1日前上报。政府采购、工程建设填报节约资金及节资率,其余项目类别根据实际情况填写。 | ||||||||
2、此表统计数据含县(区)、乡(镇)等所有进场交易数据。 | ||||||||
3、中标\成交金额填报以截至每月25日发布了中标\成交公告的项目为准。 |