索引号 | 58480633-0-05_A/2016-1202001 | 发布机构 | 施甸县政务服务管理局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2016-12-02 |
文号 | 浏览量 | 2 |
施国土资告[2016]20号 2016-12-2 | |||||
经保山市国土资源局批准,施甸县国土资源局决定以 拍卖 方式出让 2(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | I-G-284-1 | 宗地总面积: | 15989平方米 | 宗地坐落: | 施甸县甸阳镇太平东路南侧、交通路北段西侧。 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1.2并且小于或等于1.9 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
土地用途明细: | |||||
其他商服用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 510万元 | 估价报告备案号 | 5313816BA0011 |
现状土地条件:按现状土地条件出让。 | |||||
起始价: | 2541.9万元 | 加价幅度: | 8万元 | ||
备注: | 1、用地面积15989平方米,其中:住宅用地7515平方米,出让年限70年;商业用地8474平方米,出让年限40年。 2、建筑风格:统一按徽派建筑风格设计。建设不少于400平方米的管理用房。 3、停车位:住宅按1:1配置,商业按100平方米/个配置。 4、市政管线同时设计、同时施工、同时验收。 5、建筑红线:东边临交通路红线退让3米,北边临太平东路红线退让5米;退让部分土地权属归用地户,但由政府纳入市政道路统归统建。 | ||||
宗地编号: | I-G-284-2 | 宗地总面积: | 2710平方米 | 宗地坐落: | 施甸县甸阳镇太平东路南侧、交通路北段东侧。 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1.2并且小于或等于1.9 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米): | |||
土地用途明细: | |||||
其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 87万元 | 估价报告备案号 | 5313816BA0012 |
现状土地条件:按现状土地条件出让。 | |||||
起始价: | 431.4万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
备注: | 1、用地面积2710平方米,其中:住宅用地2152平方米,出让年限70年;商业用地558平方米,出让年限40年。 2、建筑风格:统一按徽派建筑风格设计。建设不少于400平方米的管理用房。 3、停车位住宅按1:1配置,商业按100平方米/个配置。 4、市政管线同时设计、同时施工、同时验收。 5、建筑红线:东边临交通路红线退让3米;退让部分土地权属归用地户,但由政府纳入市政道路统归统建。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2016年12月02日 至 2016年12月21日 到 施甸县公共资源交易中心 获取 拍卖 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2016年12月02日 至 2016年12月21日 到 施甸县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年12月21日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年12月22日10时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2016年12月22日15时00分 在 施甸县公共资源交易中心 进行。 | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
八、 联系方式与银行帐户 | |||||
联系地址:施甸县甸阳镇甸阳东路三十米大街 | |||||
联 系 人: | |||||
联系电话:0875-8126674 | |||||
开户单位: | |||||
开户银行: | |||||
银行帐号: | |||||
施甸县国土资源局 |