2024年太平镇3月农村居民最低生活保障人员登记表
填报单位:太平镇民政办 |
序号 | 行政区划 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助对象姓名 | 关系 | 性别 | 民族 | 劳动能力 | 文化程度 | 婚姻状况 | 健康状况 | 人员类别 | 救助金额 | 合计金额 | 审批日期 | 备注 |
1 | 太平村 | 蒋味陶 | 4 | 蒋味陶 | 本人 | 男 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | B类 | 380.00 | 380.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 董其珍 | 配偶 | 女 | 汉族 |
|
| 已婚 |
| B类 | 380.00 | 380.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 蒋明志 | 子女 | 男 | 汉族 |
|
|
|
| B类 | 380.00 | 380.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 蒋彬 | 孙子 | 男 | 汉族 |
|
|
|
| B类 | 380.00 | 380.00 | 2023年8月16日 |
|
2 | 太平村 | 杨军文 | 5 | 杨军文 | 本人 | 男 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 杨梓徐 | 子女 | 男 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 杨子轩 | 子女 | 女 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 杨双贵 | 父亲 | 男 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 徐应平 | 兄弟 | 男 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
3 | 太平村 | 杨显香 | 1 | 杨显香 | 本人 | 女 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | B类 | 380.00 | 380.00 | 2023年8月16日 |
|
4 | 太平村 | 蒋从仙 | 1 | 蒋从仙 | 本人 | 女 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
5 | 太平村 | 董凤全 | 4 | 董凤全 | 本人 | 男 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 董仙怡 | 子女 | 女 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 董仙慧 | 子女 | 女 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 董莲秀 | 母亲 | 女 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
6 | 太平村 | 董秉生 | 3 | 董秉生 | 本人 | 男 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 杨银秀 | 配偶 | 女 | 汉族 |
|
| 已婚 |
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
|
|
|
| 董桂菊 | 子女 | 女 | 汉族 |
|
|
|
| C类 | 285.00 | 285.00 | 2023年8月16日 |
|
7 | 太平村 | 陈国宝 | 1 | 陈国宝 | 本人 | 男 | 汉族 | 有劳动能力 |
| 已婚 | 一般 | A类 | 505.00 | 505.00 | 2023年8月16日 |
|
合 计 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6110.00 | 6110.00 |
|
|