索引号 | 01525897-9-30/2016-0405014 | 发布机构 | 施甸县统计局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-08-17 |
文号 | 浏览量 | 7 |
支出功能分类 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 |
年末结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,650,327.04 | 1,614,327.04 | 1,614,327.04 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,396,019.34 | 1,360,019.34 | 1,360,019.34 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1,345,019.34 | 1,309,019.34 | 1,309,019.34 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 752,322.80 | 752,322.80 | 752,322.80 | |||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 100,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 472,696.54 | 472,696.54 | 472,696.54 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 254,307.70 | 254,307.70 | 254,307.70 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135,609.70 | 135,609.70 | 135,609.70 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135,609.70 | 135,609.70 | 135,609.70 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 118,698.00 | 118,698.00 | 118,698.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 118,698.00 | 118,698.00 | 118,698.00 | |||||||||||
注:1、本表依据“公共预算财政拨款收入支出决算表”进行批复。 | |||||||||||||||
2、本表以“元”为单位,保留两位小数,批复到项级科目。 |