索引号 | 01525904-x-/2021-0129001 | 发布机构 | 施甸县住建局 |
公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2021-01-29 |
文号 | 浏览量 | 17 |
施甸县住房和城乡建设局2020年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《施甸县人民政府信息公开指南》要求。我局结合住房和城乡建设工作实际,进一步规范了政府信息公开工作,为公众的知情权和监督权提供了有力保障,促进了我局政府信息工作深入开展,现将2020年工作报告如下:
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,认真按照信息公开工作要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。成立了政府信息公开领导小组,确定专职政府信息公开信息员1名,负责网站信息更新和政府信息公开。坚持以公开透明、公平公正为主线,严格按照政府信息发布要求和有关规定,结合本局工作实际,针对群众热切关注的事件,依法、及时、准确地公开了工程建设领域、棚户区改造、城市基础设施建设、农村危房改造、公租房分配及基础设施等热点问题。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 36 | 减少20 | 16 | |
其他对外管理服务事项 | 28 | 增加8 | 36 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作虽取得了一定进展,但也存在一些问题,主要表现在:一是信息公开时间节点把握不准。部分政务信息公开不及时,未能全部按照时间节点公开,信息量有待增加;二是公开内容不够全面,公开内容需要进一步深化;三是科室参与度有待加强。
改进情况:一是完善长效工作机制。在目前政府信息公开工作基础上,不断总结经验,逐步完善信息公开审查、发布制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展,做到深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。二是建立完善信息筛选、发布机制,将群众急需的信息及时向外发布、定期维护,确保应公开的政务信息全部公开,方便公众查询。三是围绕中心工作,进一步加大信息公开工作力度,丰富公开内容,继续及时、准确公布住房和城乡建设工作的各类信息,不断增强工作透明度。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要公开的相关事项。
施甸县住房和城乡建设局
2020年1月29日