索引号 | 01525894-4/20250418-00003 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2025-04-18 |
文号 | 浏览量 | 1 |
2025年1月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3571人,发放金额11250749.40元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 10 | 31355.48 | |
中国农业银行 | 2236 | 6875178.13 | |
中国银行 | 4 | 10844.91 | |
中国建设银行 | 108 | 542060.54 | |
农村信用联社 | 657 | 2011297.73 | |
中国邮政储蓄银行 | 540 | 1673247.13 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3571 | 11250749.4 |
2025年2月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3568人,发放金额11231386.47元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 10 | 31355.48 | |
中国农业银行 | 2239 | 6931763.31 | |
中国银行 | 4 | 10844.91 | |
中国建设银行 | 111 | 499811.61 | |
农村信用联社 | 649 | 1,980,760.28 | |
中国邮政储蓄银行 | 539 | 1,670,085.40 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3568 | 11231386.47 |
2025年3月企业职工基本养老保险退休人员养老保险待遇发放3568人,发放金额11235353.99元。
发放点名称 | 发放点人数 | 离退休费用(单位:元) | |
中国工商银行 | 10 | 32172.91 | |
中国农业银行 | 2239 | 6911125.42 | |
中国银行 | 4 | 11103.28 | |
中国建设银行 | 114 | 533368.06 | |
农村信用联社 | 647 | 1975893.64 | |
中国邮政储蓄银行 | 538 | 1664925.20 | |
富滇银行 | 16 | 106765.48 | |
合计 | 3568 | 11235353.99 |
施甸县社会保险中心
2025年4月18日